Pojkar C (2019/20)

Gruppspel
Pantamera Pojkar C (P05) Norra
Tid Matchnr Match Resultat Domare Plats
2019-10-12 13:30 131051002 Hofterups IBF P05-1 - Röke IBK P05-06 7 - 2 Lödde Idrottshall
2019-10-12 15:00 131051004 Eslövs IBF F/P04-05 - IBK Landskrona P05 3 - 4 Sallerupshallen
2019-10-12 16:00 131051001 Båstads GIF P05 - Willands IBK P05/06 1 - 1 Strandängsskolan
2019-10-22 18:15 131051005 Frosta IBF P05 - Perstorp Bälinge IK 2 - 6 Höörs Idrottshall
2019-10-17 19:30 131051009 FC Helsingborg P05 Blå - Hofterups IBF P05-1 6 - 3 Västergårdshallen
2019-10-19 11:00 131051006 Willands IBK P05/06 - Frosta IBF P05 7 - 2 Nosabyhallen
2019-10-19 11:00 131051007 Perstorp Bälinge IK - Eslövs IBF F/P04-05 4 - 15 Ugglehallen
2019-11-16 10:00 131051010 Röke IBK P05-06 - Båstads GIF P05 2 - 4 T4 Sporthall
2019-10-24 19:00 131051011 Willands IBK P05/06 - Röke IBK P05-06 6 - 2 Nosabyhallen
2019-10-26 10:00 131051015 Frosta IBF P05 - Eslövs IBF F/P04-05 0 - 16 Höörs Idrottshall
2019-10-26 14:00 131051012 Båstads GIF P05 - FC Helsingborg P05 Blå 4 - 3 Strandängsskolan
2019-11-07 19:30 131051013 Hofterups IBF P05-1 - IBK Landskrona P05 5 - 2 Lödde Idrottshall
2019-11-09 10:00 131051019 Frosta IBF P05 - FC Helsingborg P05 Blå 1 - 5 Höörs Idrottshall
2019-11-09 12:00 131051016 Hofterups IBF P05-1 - Willands IBK P05/06 7 - 3 Lödde Idrottshall
2019-11-09 15:00 131051018 Eslövs IBF F/P04-05 - Röke IBK P05-06 2 - 1 Sallerupshallen
2019-11-18 19:00 131051020 Perstorp Bälinge IK - IBK Landskrona P05 3 - 5 Ugglehallen
2019-11-16 11:00 131051021 Willands IBK P05/06 - Perstorp Bälinge IK 5 - 2 Nosabyhallen
2019-11-16 16:30 131051022 IBK Landskrona P05 - Frosta IBF P05 7 - 1 Landskrona Idrottshall
2019-11-17 14:00 131051025 Båstads GIF P05 - Hofterups IBF P05-1 4 - 5 Strandängsskolan
2019-11-17 18:30 131051023 FC Helsingborg P05 Blå - Eslövs IBF F/P04-05 2 - 6 Mariahallen
2019-11-23 10:00 131051028 Frosta IBF P05 - Båstads GIF P05 1 - 3 Höörs Idrottshall
2019-11-23 11:00 131051029 Perstorp Bälinge IK - Röke IBK P05-06 1 - 3 Ugglehallen
2019-11-23 12:00 131051030 IBK Landskrona P05 - FC Helsingborg P05 Blå 4 - 6 Landskrona Idrottshall
2019-12-15 15:00 131051027 Eslövs IBF F/P04-05 - Hofterups IBF P05-1 6 - 4 Eslövshallen B
2019-12-01 11:00 131051033 Röke IBK P05-06 - Frosta IBF P05 4 - 2 T4 Sporthall
2019-12-01 14:00 131051034 Båstads GIF P05 - Eslövs IBF F/P04-05 6 - 3 Strandängsskolan
2019-12-01 14:30 131051032 FC Helsingborg P05 Blå - Perstorp Bälinge IK 5 - 4 Helsingborg Arena C
2020-03-01 11:00 131051031 Willands IBK P05/06 - IBK Landskrona P05 3 - 1 Nosabyhallen
2019-12-08 11:00 131051040 FC Helsingborg P05 Blå - Röke IBK P05-06 9 - 2 Helsingborg Arena C
2019-12-08 12:45 131051039 IBK Landskrona P05 - Båstads GIF P05 3 - 3 Borstahusens Idrottshall
2019-12-08 15:00 131051036 Eslövs IBF F/P04-05 - Willands IBK P05/06 10 - 2 Sallerupshallen
2020-03-01 12:00 131051038 Perstorp Bälinge IK - Hofterups IBF P05-1 2 - 5 Ugglehallen
2019-12-14 11:00 131051041 Willands IBK P05/06 - FC Helsingborg P05 Blå 1 - 9 Nosabyhallen
2019-12-14 14:30 131051044 Hofterups IBF P05-1 - Frosta IBF P05 8 - 4 Lödde Idrottshall
2019-12-15 11:00 131051042 Röke IBK P05-06 - IBK Landskrona P05 4 - 4 T4 Sporthall
2019-12-15 14:00 131051043 Båstads GIF P05 - Perstorp Bälinge IK 4 - 4 Strandängsskolan
2020-01-11 11:00 131051046 Willands IBK P05/06 - Båstads GIF P05 3 - 6 Nosabyhallen
2020-01-11 16:00 131051050 Perstorp Bälinge IK - Frosta IBF P05 8 - 3 Ugglehallen
2020-01-12 11:00 131051047 Röke IBK P05-06 - Hofterups IBF P05-1 6 - 8 T4 Sporthall
2020-01-17 19:00 131051049 IBK Landskrona P05 - Eslövs IBF F/P04-05 4 - 8 Landskrona Idrottshall
2020-01-18 10:00 131051051 Frosta IBF P05 - Willands IBK P05/06 2 - 6 Höörs Idrottshall
2020-01-18 11:30 131051054 Hofterups IBF P05-1 - FC Helsingborg P05 Blå 2 - 3 Lödde Idrottshall
2020-01-18 13:00 131051052 Eslövs IBF F/P04-05 - Perstorp Bälinge IK 5 - 3 Sallerupshallen
2020-01-19 14:00 131051055 Båstads GIF P05 - Röke IBK P05-06 3 - 0 Strandängsskolan
2020-01-26 11:00 131051056 Röke IBK P05-06 - Willands IBK P05/06 4 - 5 T4 Sporthall
2020-01-26 13:00 131051060 Eslövs IBF F/P04-05 - Frosta IBF P05 11 - 1 Sallerupshallen
2020-01-26 14:00 131051057 FC Helsingborg P05 Blå - Båstads GIF P05 6 - 2 Västergårdshallen
2020-03-22 131051058 IBK Landskrona P05 - Hofterups IBF P05-1
2020-01-26 16:30 131051065 IBK Landskrona P05 - Perstorp Bälinge IK 5 - 1 Borstahusens Idrottshall
2020-02-01 11:00 131051061 Willands IBK P05/06 - Hofterups IBF P05-1 OW (0 - 5) Nosabyhallen
2020-02-02 11:00 131051063 Röke IBK P05-06 - Eslövs IBF F/P04-05 2 - 8 T4 Sporthall
2020-03-03 19:20 131051064 FC Helsingborg P05 Blå - Frosta IBF P05 8 - 1 Västergårdshallen
2020-02-08 11:00 131051067 Frosta IBF P05 - IBK Landskrona P05 3 - 11 Höörs Idrottshall
2020-02-08 12:00 131051066 Perstorp Bälinge IK - Willands IBK P05/06 4 - 4 Ugglehallen
2020-02-08 12:00 131051070 Hofterups IBF P05-1 - Båstads GIF P05 6 - 5 Lödde Idrottshall
2020-02-09 15:00 131051068 Eslövs IBF F/P04-05 - FC Helsingborg P05 Blå 2 - 7 Sallerupshallen
2020-02-29 16:30 131051075 FC Helsingborg P05 Blå - IBK Landskrona P05 5 - 0 Mariahallen
2020-03-01 15:00 131051073 Båstads GIF P05 - Frosta IBF P05 8 - 3 Strandängsskolan
2020-03-03 18:00 131051074 Röke IBK P05-06 - Perstorp Bälinge IK 3 - 6 T4 Sporthall
2020-03-03 19:00 131051072 Hofterups IBF P05-1 - Eslövs IBF F/P04-05 3 - 6 Lödde Idrottshall
2020-03-07 11:00 131051077 Perstorp Bälinge IK - FC Helsingborg P05 Blå 3 - 9 Ugglehallen
2020-03-07 13:00 131051078 Frosta IBF P05 - Röke IBK P05-06 4 - 1 Höörs Idrottshall
2020-03-07 14:00 131051076 IBK Landskrona P05 - Willands IBK P05/06 3 - 0 Landskrona Idrottshall
2020-03-07 14:00 131051079 Eslövs IBF F/P04-05 - Båstads GIF P05 10 - 3 Sallerupshallen
2020-03-22 131051081 Willands IBK P05/06 - Eslövs IBF F/P04-05
2020-03-22 131051083 Hofterups IBF P05-1 - Perstorp Bälinge IK
2020-03-22 131051084 Båstads GIF P05 - IBK Landskrona P05
2020-03-22 131051085 Röke IBK P05-06 - FC Helsingborg P05 Blå
2020-03-22 131051086 FC Helsingborg P05 Blå - Willands IBK P05/06
2020-03-22 131051087 IBK Landskrona P05 - Röke IBK P05-06
2020-03-22 131051088 Perstorp Bälinge IK - Båstads GIF P05
2020-03-22 131051089 Frosta IBF P05 - Hofterups IBF P05-1
Tabell
Plac. Lag S V O F GM-IM D P
1. Eslövs IBF F/ P04-05 15 12 0 3 111-46 65 36
2. FC Helsingborg P05 Blå 14 12 0 2 83-35 48 36
3. Hofterups IBF P05-1 13 9 0 4 68-49 19 27
4. Båstads GIF P05 14 7 3 4 56-50 6 24
5. IBK Landskrona P05 13 6 2 5 53-45 8 20
6. Willands IBK P05/ 06 14 6 2 6 46-58 -12 20
7. Perstorp Bälinge IK 14 3 2 9 51-73 -22 11
8. Röke IBK P05-06 14 2 1 11 36-69 -33 7
9. Frosta IBF P05 15 1 0 14 30-109 -79 3
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
SDV
= Sudden Death-vinster
O
= Oavgjorda matcher,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng
Pantamera Pojkar C (P05) Södra
Tid Matchnr Match Resultat Domare Plats
2019-10-11 19:00 131052005 IBK Höllviken P05 - IBF Veberöd/Blentarp P04 10 - 0 Gyahallen
2019-10-12 10:00 131052002 FBC Ystad P04 - Malmö FBC 2 - 6 Västervånghallen
2019-10-13 12:00 131052001 IK Stanstad P05 - IBS Svedala P05 4 - 2 Ida Wensley, Elaine Larsson Bråhögshallen
2019-10-13 14:00 131052003 FC Helsingborg P05 Svart - IBK Lund P06 Sandby 1 - 7 Helsingborg Arena C
2019-10-18 19:30 131052008 Skurups IBK P05-2 - FC Helsingborg P05 Svart 6 - 6 Skurups Sparbank Arena
2019-10-20 12:00 131052006 IBS Svedala P05 - IBK Höllviken P05 4 - 3 Aggarpshallen
2019-10-20 15:30 131052009 IBK Lund P06 Sandby - FBC Ystad P04 11 - 0 Killebäckshallen
2020-01-31 17:30 131052010 Malmö FBC - IK Stanstad P05 5 - 4 Magnus Svensson, William Nilsson Kirsebergs Sporthall
2019-10-26 10:00 131052013 FBC Ystad P04 - Skurups IBK P05-2 1 - 12 Västervånghallen
2019-10-26 12:00 131052012 IK Stanstad P05 - IBK Lund P06 Sandby 1 - 15 Anna Florentzson, Emelie Olsson Bråhögshallen
2019-11-30 11:00 131052011 IBS Svedala P05 - Malmö FBC 0 - 5 Aggarpshallen
2020-02-08 12:30 131052014 FC Helsingborg P05 Svart - IBF Veberöd/Blentarp P04 7 - 2 Mariahallen
2019-11-08 18:15 131052020 IBF Veberöd/Blentarp P04 - Skurups IBK P05-2 1 - 4 Svaleboskolan
2019-11-08 19:30 131052019 IBK Höllviken P05 - IBK Lund P06 Sandby 5 - 2 Gyahallen
2019-11-09 10:00 131052016 FBC Ystad P04 - IBS Svedala P05 0 - 2 Västervånghallen
2019-11-10 13:00 131052017 FC Helsingborg P05 Svart - IK Stanstad P05 12 - 5 Mariahallen
2019-11-16 12:00 131052022 Skurups IBK P05-2 - IBK Höllviken P05 1 - 3 Skurups Sparbank Arena
2019-11-16 16:30 131052021 IBS Svedala P05 - IBF Veberöd/Blentarp P04 2 - 3 Svedala Sporthall
2019-11-16 17:30 131052024 Malmö FBC - FC Helsingborg P05 Svart 4 - 5 Claus Pettersson, Magnus Svensson Kirsebergs Sporthall
2019-11-17 13:30 131052025 IK Stanstad P05 - FBC Ystad P04 4 - 4 Axel Hartwig, Filippa Kroon Bråhögshallen
2019-11-21 19:00 131052030 Skurups IBK P05-2 - IBK Lund P06 Sandby 5 - 6 Skurups Sparbank Arena
2019-11-22 19:00 131052028 IBK Höllviken P05 - IK Stanstad P05 13 - 0 Gyahallen
2019-11-23 14:15 131052026 FC Helsingborg P05 Svart - IBS Svedala P05 4 - 1 Toftahallen
2019-12-06 18:15 131052029 IBF Veberöd/Blentarp P04 - Malmö FBC 3 - 2 Svaleboskolan
2019-11-30 10:00 131052035 FBC Ystad P04 - FC Helsingborg P05 Svart 2 - 5 Västervånghallen
2019-12-01 12:00 131052031 IBS Svedala P05 - Skurups IBK P05-2 3 - 4 Aggarpshallen
2019-12-01 12:30 131052033 Malmö FBC - IBK Höllviken P05 1 - 10 Kirsebergs Sporthall
2019-12-01 15:40 131052032 IBK Lund P06 Sandby - IBF Veberöd/Blentarp P04 7 - 3 Killebäckshallen
2019-12-08 12:30 131052040 IBK Lund P06 Sandby - Malmö FBC 8 - 3 Killebäckshallen
2019-12-08 16:30 131052038 IBF Veberöd/Blentarp P04 - FBC Ystad P04 3 - 1 Svaleboskolan
2019-12-08 17:00 131052039 Skurups IBK P05-2 - IK Stanstad P05 17 - 1 Skurups Sparbank Arena
2019-12-28 11:00 131052037 IBK Höllviken P05 - FC Helsingborg P05 Svart 3 - 6 Gyahallen
2019-12-14 10:00 131052044 FBC Ystad P04 - IBK Höllviken P05 1 - 12 Västervånghallen
2019-12-14 17:00 131052042 Malmö FBC - Skurups IBK P05-2 1 - 7 Linus Dahlström-Nilsson, Simon Björkman Rydnemalm Kirsebergs Sporthall
2019-12-15 12:00 131052041 IBS Svedala P05 - IBK Lund P06 Sandby 3 - 2 Aggarpshallen
2020-03-07 14:30 131052043 IK Stanstad P05 - IBF Veberöd/Blentarp P04 7 - 8 Axel Hartwig, Emelie Olsson Bråhögshallen
2020-01-11 16:15 131052047 Malmö FBC - FBC Ystad P04 2 - 1 Magnus Svensson, Casper Johansson Kirsebergs Sporthall
2020-01-12 12:00 131052046 IBS Svedala P05 - IK Stanstad P05 10 - 2 Aggarpshallen
2020-01-12 13:30 131052050 IBF Veberöd/Blentarp P04 - IBK Höllviken P05 0 - 9 Svaleboskolan
2020-01-12 17:00 131052048 IBK Lund P06 Sandby - FC Helsingborg P05 Svart 7 - 0 Killebäckshallen
2020-01-18 10:30 131052053 FC Helsingborg P05 Svart - Skurups IBK P05-2 1 - 5 Helsingborg Arena B
2020-01-18 12:00 131052055 IK Stanstad P05 - Malmö FBC 5 - 5 Claus Pettersson, Magnus Svensson Bråhögshallen
2020-01-19 13:00 131052054 FBC Ystad P04 - IBK Lund P06 Sandby 2 - 7 Västervånghallen
2020-02-15 00:00 131052051 IBK Höllviken P05 - IBS Svedala P05 WO (5 - 0)
2020-01-26 15:00 131052058 Skurups IBK P05-2 - FBC Ystad P04 10 - 1 Skurups Sparbank Arena
2020-01-26 15:40 131052057 IBK Lund P06 Sandby - IK Stanstad P05 6 - 3 Killebäckshallen
2020-01-26 17:30 131052059 IBF Veberöd/Blentarp P04 - FC Helsingborg P05 Svart 2 - 3 Genarps Idrottshall
2020-03-22 131052056 Malmö FBC - IBS Svedala P05
2020-02-01 12:30 131052065 Skurups IBK P05-2 - IBF Veberöd/Blentarp P04 12 - 1 Skurups Sparbank Arena
2020-02-02 13:30 131052062 IK Stanstad P05 - FC Helsingborg P05 Svart 3 - 4 Emelie Olsson, Axel Hartwig Bråhögshallen
2020-02-02 14:30 131052061 IBS Svedala P05 - FBC Ystad P04 1 - 1 Aggarpshallen
2020-02-02 17:10 131052064 IBK Lund P06 Sandby - IBK Höllviken P05 5 - 5 Killebäckshallen
2020-02-08 13:00 131052067 IBK Höllviken P05 - Skurups IBK P05-2 2 - 2 Halörhallen
2020-02-09 11:30 131052069 FC Helsingborg P05 Svart - Malmö FBC 2 - 3 Helsingborg Arena C
2020-02-09 17:30 131052066 IBF Veberöd/Blentarp P04 - IBS Svedala P05 2 - 4 Genarps Idrottshall
2020-02-09 18:00 131052070 FBC Ystad P04 - IK Stanstad P05 3 - 4 Västervånghallen
2020-02-29 12:00 131052073 IK Stanstad P05 - IBK Höllviken P05 2 - 4 Ida Wensley, Emelie Olsson Bråhögshallen
2020-03-01 14:15 131052074 Malmö FBC - IBF Veberöd/Blentarp P04 7 - 1 , Erik Syrén Kirsebergs Sporthall
2020-03-01 15:30 131052075 IBK Lund P06 Sandby - Skurups IBK P05-2 5 - 7 Killebäckshallen
2020-03-01 17:00 131052071 IBS Svedala P05 - FC Helsingborg P05 Svart 6 - 3 Aggarpshallen
2020-03-06 19:00 131052078 IBK Höllviken P05 - Malmö FBC 8 - 2 Gyahallen
2020-03-07 12:00 131052076 Skurups IBK P05-2 - IBS Svedala P05 15 - 2 Skurups Sparbank Arena
2020-03-08 13:30 131052077 IBF Veberöd/Blentarp P04 - IBK Lund P06 Sandby 0 - 0 Svaleboskolan
2020-03-08 14:15 131052080 FC Helsingborg P05 Svart - FBC Ystad P04 8 - 3 Västergårdshallen
2020-03-22 131052082 FC Helsingborg P05 Svart - IBK Höllviken P05
2020-03-22 131052083 FBC Ystad P04 - IBF Veberöd/Blentarp P04
2020-03-22 131052084 IK Stanstad P05 - Skurups IBK P05-2 Filippa Kroon, Axel Hartwig
2020-03-22 131052085 Malmö FBC - IBK Lund P06 Sandby
2020-03-22 131052086 IBK Lund P06 Sandby - IBS Svedala P05
2020-03-22 131052087 Skurups IBK P05-2 - Malmö FBC
2020-03-22 131052088 IBF Veberöd/Blentarp P04 - IK Stanstad P05
2020-03-22 131052089 IBK Höllviken P05 - FBC Ystad P04
Tabell
Plac. Lag S V O F GM-IM D P
1. Skurups IBK P05-2 14 10 2 2 107-34 73 32
2. IBK Höllviken P05 14 10 2 2 92-26 66 32
3. IBK Lund P06 Sandby 14 9 2 3 88-38 50 29
4. FC Helsingborg P05 Svart 15 9 1 5 67-59 8 28
5. Malmö FBC 13 6 1 6 46-56 -10 19
6. IBS Svedala P05 14 6 1 7 40-53 -13 19
7. IBF Veberöd/ Blentarp P04 14 4 1 9 29-75 -46 13
8. IK Stanstad P05 14 2 2 10 45-108 -63 8
9. FBC Ystad P04 14 0 2 12 22-87 -65 2
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
SDV
= Sudden Death-vinster
O
= Oavgjorda matcher,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis