Moa Andersson | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 2007 |
Nuvarande klubb: | Hagunda IF |
2024/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Damer | Hagunda IF (D2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
DM Damer | Hagunda IF U (D2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Juniorallsvenskan DJ18 | Hagunda IF | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
TOTAL: | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
2023/24 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Distrikts-SM F16 | Uppland | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
DM Damer | Hagunda IF D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DM DJ | Hagunda IF DJ18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
GUD-cupen | Uppland F16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAS DJ18 Play Off | Hagunda IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USM Flickor 16 | Hagunda IF | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Damer | Hagunda IF U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniorallsvenskan DJ18 | Hagunda IF | 13 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Pantamera Junior Division 2 | Hagunda IF | 16 | 7 | 10 | 17 | 4 |
Flickor röd 12-16 år | Hagunda IF F07/08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher Uppland | Uppland F16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher Uppland | Hagunda IF DJ18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 52 | 12 | 16 | 28 | 12 | |
2022/23 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
USM Flickor 16 | Bälinge IF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Juniorallsvenskan DJ18 | Bälinge IF | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flickor röd 12-16 år | Bälinge IF 2 gul | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flickor röd 12-16 år | Bälinge IF 1 svart | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flickor röd 12-16 år | Bälinge IF F08/09 Svart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2021/22 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Flickor 16 GUD 21/22 | Bälinge IF | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Flickor röd 12-16 år | Bälinge IF F06/07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flickor röd 12-16 år | Bälinge IF F06/07 Svart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flickor röd 12-16 år | Bälinge IF F06/07 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher Uppland | Bälinge IF F06/07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 29 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
2020/21 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Flickor röd 12-16 år | Bälinge IF F06/07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flickor röd 12-16 år | Bälinge IF F06/07 Gul | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Flickor röd 12-16 år | Bälinge IF F06/07 Svart | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Träningsmatcher Uppland | Bälinge IF F06/07 Svart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Flickor röd 12-16 år | Bälinge IF gul | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Flickor röd 12-16 år | Bälinge IF | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flickor röd 12-16 år | Bälinge IF gul | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Flickor röd 12-16 år | Bälinge IF | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
TOTAL: | 19 | 9 | 3 | 12 | 2 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 144 | 29 | 22 | 51 | 26 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2024-09-06 | 2025-06-30 | Hagunda IF |
2023-07-07 | 2024-06-30 | Hagunda IF |
2022-08-29 | 2023-06-30 | Bälinge IF |
2021-08-17 | 2022-06-30 | Bälinge IF |
2020-09-01 | 2021-06-30 | Bälinge IF |
2019-09-19 | 2020-06-30 | Bälinge IF |
2018-09-18 | 2019-06-30 | Bälinge IF |
2017-10-03 | 2018-06-30 | Bälinge IF |
2016-10-12 | 2017-06-30 | Bälinge IF |
2015-09-30 | 2016-06-30 | Bälinge IF |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis