Nemo Hedén | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1987 |
Nuvarande klubb: | Mariebergs SK |
2024/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Bäst i Stan Herrar | Mariebergs SK (A) (Div 4) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bäst i Stan Herrar | Mariebergs SK (Div 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Division 3 Herr | Mariebergs SK (A) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Division 5 Herr | Mariebergs SK (B) | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 |
TOTAL: | 12 | 4 | 3 | 7 | 6 | |
2023/24 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 4 Herr | Mariebergs SK (A) | 15 | 4 | 6 | 10 | 8 |
Kvalspel Herrar | Mariebergs SK (A) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL: | 18 | 4 | 7 | 11 | 8 | |
2022/23 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Bäst i Stan Herrar | Högdalens AIS (Div 3) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Division 3 Herr | Högdalens AIS (A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 4 Herr | Mariebergs SK (A) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kvalspel Herrar | Mariebergs SK (A) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
TOTAL: | 14 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
2021/22 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Bäst i Stan Herrar | Högdalens AIS (Div 4) | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Bäst i Stan Herrar | Högdalens AIS (Div 4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 4 Herr | Högdalens AIS (A) | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Division 5 Herr | Högdalens AIS (B) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
TOTAL: | 24 | 3 | 6 | 9 | 2 | |
2020/21 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 5 Herr | Högdalens AIS (B) | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
TOTAL: | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Bäst i Stan Herrar | Ängby IF (A) (Div 4) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bäst i Stan Herrar | Ängby IF (A) (Div 4) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Division 4 Herr | Ängby IF (A) | 14 | 8 | 9 | 17 | 10 |
TOTAL: | 20 | 10 | 9 | 19 | 10 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 5 Herr | Ängby IF (A) | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 |
TOTAL: | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Bäst i Stan Herrar | Lokomotiv Stockholm IK (Div 5) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 5 Herr | Lokomotiv Stockholm IK | 15 | 7 | 10 | 17 | 14 |
TOTAL: | 19 | 7 | 10 | 17 | 14 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 4 Herr | Lokomotiv Stockholm IK | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 |
TOTAL: | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 5 Herr | Lokomotiv Stockholm IK | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
TOTAL: | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herr utveckling | Värmdö IF | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 |
TOTAL: | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 144 | 48 | 49 | 97 | 54 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2024-08-22 | 2025-06-30 | Mariebergs SK |
2023-09-20 | 2024-06-30 | Mariebergs SK |
2022-12-16 | 2023-06-30 | Mariebergs SK |
2022-08-25 | 2022-12-15 | Högdalens AIS |
2021-09-02 | 2022-06-30 | Högdalens AIS |
2020-09-15 | 2021-06-30 | Högdalens AIS |
2019-08-30 | 2020-06-30 | Ängby IF |
2019-01-22 | 2019-06-30 | Ängby IF |
2018-09-03 | 2019-01-21 | Lokomotiv Stockholm IK |
2017-08-25 | 2018-06-30 | Lokomotiv Stockholm IK |
2016-11-15 | 2017-06-30 | Lokomotiv Stockholm IK |
2015-11-10 | 2016-06-30 | Lokomotiv Stockholm IK |
2015-08-18 | 2015-11-09 | Värmdö IS |
2014-09-11 | 2015-06-30 | Värmdö IF |
2006-09-25 | 2007-06-30 | Värmdö IF |
2005-09-28 | 2006-06-30 | Värmdö IF |
2004-09-01 | 2005-06-30 | Värmdö IF |
2003-09-01 | 2004-08-31 | Värmdö IF |
2002-09-01 | 2003-08-31 | Värmdö IF |
2001-09-01 | 2002-08-31 | Värmdö IF |
2000-09-01 | 2001-08-31 | Värmdö IF |
1999-09-01 | 2000-08-31 | Värmdö IF |
1998-11-12 | 1999-08-31 | Värmdö IF |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis