Oliver Liedberg | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1999 |
Nuvarande klubb: | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2024/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Svenska Cupen Herrar | Bergs Innebandyklubb | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Division 1 Herrar | Bergs IK | 10 | 7 | 12 | 19 | 0 |
TOTAL: | 13 | 8 | 15 | 23 | 2 | |
2023/24 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Bergs IK H1 | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 |
Kval till Allsvenskan Herrar | Bergs IK | 5 | 4 | 6 | 10 | 4 |
Division 1 Herrar | Bergs IK | 19 | 23 | 35 | 58 | 6 |
Träningsmatcher SBIBF Herr | Bergs IK (H1) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
TOTAL: | 32 | 34 | 46 | 80 | 10 | |
2022/23 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Bergs IK | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 |
Kval till Allsvenskan Herrar | Bergs IK | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 |
Division 1 Herrar | Bergs IK | 20 | 14 | 29 | 43 | 8 |
Träningsmatcher Herr/Pojkar | Bergs Innebandyklubb (IK) H1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher SBIBF Herr | Bergs IK (H1) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL: | 32 | 26 | 34 | 60 | 12 | |
2021/22 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Bergs IK | 4 | 5 | 8 | 13 | 0 |
DM Herrar | Bergs IK | 3 | 5 | 8 | 13 | 0 |
Division 1 Herrar | Bergs IK | 21 | 23 | 16 | 39 | 22 |
Träningsmatcher Herr | Bergs IK H1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher Herr/Pojkar | Bergs IK H1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 31 | 33 | 32 | 65 | 22 | |
2020/21 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Bergs IK | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
DM Herrar | Bergs IK | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Division 1 Herrar | Bergs IK | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Träningsmatcher Herr/Pojkar | Bergs IK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher Herr | Bergs IK H1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 13 | 8 | 9 | 17 | 2 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Bergs IK | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 |
DM Herrar | Bergs IK | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
DM Herrar | Bergs IK | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Herrar Division 2 | Bergs IK | 17 | 32 | 35 | 67 | 2 |
TOTAL: | 29 | 42 | 41 | 83 | 6 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Kval till SSL Herrar | Onyx IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allsvenskan Herrar | Onyx IBK | 20 | 13 | 5 | 18 | 0 |
Kval till SSL Herrar | Onyx IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher Herr | Onyx IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 26 | 13 | 5 | 18 | 0 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Innebandyfesten | Linköping IBK Ungdom | 5 | 4 | 8 | 12 | 0 |
JAS HJ18 Play Off | Linköping IBK Ungdom | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
SSL - Slutspel Herrar | Linköping IBK | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Division 1 Herrar | Linköping FBC | 13 | 9 | 5 | 14 | 10 |
Innebandyfesten | Linköping IBK Ungdom | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Innebandyfesten | Linköping IBK Ungdom | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 |
JAS HJ18 Play Off | Linköping IBK Ungdom | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Juniorallsvenskan HJ18 | Linköping IBK Ungdom | 11 | 21 | 10 | 31 | 16 |
SSL - Svenska Superligan Herrar | Linköping IBK | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL: | 58 | 38 | 39 | 77 | 26 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Innebandyfesten | Linköping FBC | 5 | 8 | 3 | 11 | 0 |
JAS HJ18 Play Off | Linköping FBC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Division 1 Herrar | Linköping FBC | 18 | 13 | 8 | 21 | 12 |
Juniorallsvenskan HJ18 | Linköping FBC | 15 | 40 | 20 | 60 | 7 |
TOTAL: | 39 | 61 | 32 | 93 | 19 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Bergs IK | 10 | 10 | 4 | 14 | 0 |
DM P 16 | Bergs IK | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
JAS HJ18 Play Off | Linköping FBC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kval till H1 | Linköping FBC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDF-SM P16 | Östergötland | 6 | 6 | 8 | 14 | 2 |
USM Pojkar 16 | Bergs IK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | Linköping FBC | 21 | 25 | 16 | 41 | 16 |
Juniorallsvenskan HJ18 | Linköping FBC | 15 | 22 | 10 | 32 | 8 |
Träningsmatcher Herr | Östergötland P 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 63 | 64 | 42 | 106 | 28 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Bergs IK | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
DM P 16 | Bergs IK | 8 | 9 | 7 | 16 | 0 |
Newbody Cup P15 | Bergs IK | 2 | 3 | 3 | 6 | 16 |
SDF-SM P15 | Östergötland | 5 | 8 | 4 | 12 | 2 |
USM Pojkar 16 | Bergs IK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | Bergs IK | 16 | 5 | 13 | 18 | 8 |
Herrutveckling | Bergs IK | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Herrjunior Svart | Bergs IK | 13 | 22 | 27 | 49 | 24 |
Juniorallsvenskan HJ18 | Bergs IK | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 |
Pojkar Röd | Bergs IK P 98/00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
TOTAL: | 58 | 57 | 63 | 120 | 60 | |
2013/14 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Newbody Cup P14 Steg 1 | Bergs IK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newbody Cup P14 Steg 2 | Bergs IK | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 |
Newbody Cup P15 | Bergs IK | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Newbody Cup Slutspel | Bergs IK | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 |
Pojkar 98 DM | Bergs IK | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 |
Pojkar 99 DM | Bergs IK | 6 | 30 | 21 | 51 | 2 |
SDF-SM P15 | Östergötlands IBF | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 |
Herrar Division 2 | Bergs IK | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Herrjuniorer | Bergs IK | 17 | 36 | 24 | 60 | 34 |
Newbody Cup P14 Steg 1 | Bergs IK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newbody Cup P15 | Bergs IK | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Newbody Cup P14 Steg 2 | Bergs IK | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 |
Newbody Cup Slutspel | Bergs IK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Newbody Cup Slutspel | Bergs IK | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Newbody Cup Slutspel | Bergs IK | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Pojkar 98 DM | Bergs IK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pojkar 98 DM | Bergs IK | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 |
Pojkar 98 DM | Bergs IK | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Pojkar 99 DM | Bergs IK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pojkar 99 DM | Bergs IK | 4 | 25 | 19 | 44 | 0 |
Pojkar 99 DM | Bergs IK | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Pojkar Röd Klass A | Bergs IK 98/99:1 | 18 | 38 | 24 | 62 | 22 |
Pojkar Röd Klass B | Bergs IK 98/99:2 | 5 | 11 | 6 | 17 | 4 |
SDF-SM P15 | Östergötlands IBF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SDF-SM P15 | Östergötlands IBF | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
SDF-SM P15 | Östergötlands IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDF-SM P15 | Östergötlands IBF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL: | 103 | 190 | 125 | 315 | 92 | |
2012/13 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Newbody Cup P14 Steg 1 | Bergs IK 98/99:1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Pojkar 98 DM | Bergs IK P-98 | 5 | 5 | 1 | 6 | 14 |
Pojkar 99 DM | Bergs IK P-99 | 5 | 17 | 6 | 23 | 4 |
Newbody Cup P14 Steg 1 | Bergs IK 98/99:1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Pojkar 98 DM | Bergs IK P-98 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pojkar 98 DM | Bergs IK P-98 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 |
Pojkar 98 DM | Bergs IK P-98 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Pojkar 99 DM | Bergs IK P-99 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pojkar 99 DM | Bergs IK P-99 | 3 | 10 | 3 | 13 | 4 |
Pojkar 99 DM | Bergs IK P-99 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Pojkar Röd Klass A | Bergs IK 96/97 | 20 | 21 | 15 | 36 | 7 |
Pojkar Röd Klass B | Bergs IK 98/99:1 | 20 | 35 | 11 | 46 | 15 |
Pojkar Röd Klass C | Bergs IK 98/99:2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
TOTAL: | 66 | 106 | 45 | 151 | 68 | |
2011/12 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 99 DM | Bergs IK -99 | 4 | 7 | 3 | 10 | 0 |
Pojkar 97/98 | Bergs IK | 14 | 22 | 12 | 34 | 9 |
Pojkar 98/99 | Bergs IK -99 | 16 | 40 | 12 | 52 | 12 |
Pojkar 99 DM | Bergs IK -99 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Pojkar 99 DM | Bergs IK -99 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 |
Pojkar 99 DM | Bergs IK -99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 38 | 76 | 30 | 106 | 21 | |
2010/11 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 12 DM | Bergs IK -98 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Herrar Division 3 | Bergs IK Reserv | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Pojkar 12 DM | Bergs IK -98 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Pojkar 12 DM | Bergs IK -98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pojkar 12 | Bergs IK -99 | 18 | 37 | 12 | 49 | 16 |
Pojkar 12/13 | Bergs IK -98 | 15 | 24 | 15 | 39 | 10 |
TOTAL: | 43 | 62 | 32 | 94 | 30 | |
2009/10 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 12 | Bergs IK 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
TOTAL: | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 645 | 819 | 593 | 1412 | 398 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2024-07-01 | 2025-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2023-08-10 | 2024-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2022-08-03 | 2023-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2021-08-09 | 2022-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2020-07-29 | 2021-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2019-08-28 | 2020-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2019-06-25 | 2019-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2018-07-30 | 2019-06-24 | Onyx IBK |
2018-01-09 | 2018-04-30 | Linköping IBK |
2017-09-11 | 2018-06-30 | Linköping IBK Ungdom |
2017-07-22 | 2017-09-10 | Linköping FBC |
2016-07-09 | 2017-06-30 | Linköping FBC |
2016-01-14 | 2016-06-30 | Linköping FBC |
2015-08-31 | 2016-01-13 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2014-08-24 | 2015-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2013-09-17 | 2014-05-31 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2012-09-13 | 2013-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2011-09-27 | 2012-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2010-09-30 | 2011-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2009-09-28 | 2010-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2008-10-07 | 2009-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2007-10-04 | 2008-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis