Viktor Thorén | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 2008 |
Nuvarande klubb: | Landvetter IBK |
2024/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojk Mörkröd Höst 24 | Landvetter IBK H Utveckling vit | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Pojk Röd Höst 24 | Landvetter IBK P10 Svart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
2023/24 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojk Röd Höst 23 | Landvetter IBK P09 Vit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | Landvetter IBK P08 Vit | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | Landvetter IBK P08 Blå | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | Landvetter IBK P09 Blå | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 24 | Landvetter IBK P09 Vit | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 24 | Landvetter IBK P08 Vit | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 24 | Landvetter IBK P08 Blå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/23 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Fair Play Cup Pojkar 15 | Utbynäs SK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USM Pojkar 16 | Utbynäs SK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Mörkröd Höst 24 | Utbynäs SK U-trupp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Mörkröd Höst 23 | Utbynäs SK U-trupp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 24 | Utbynäs SK P 06/07 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | Utbynäs SK P 06/07 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | Utbynäs SK P 09/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 24 | Utbynäs SK P 09/10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/22 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Fair Play Cup Pojkar 13 | FBC Partille | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | FBC Partille P08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 24 | FBC Partille P06/08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 24 | FBC Partille P08 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 24 | FBC Partille P09 Röd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 24 | FBC Partille P09 Blå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/21 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojk Röd Höst 24 | FBC Partille P08 Röd | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 24 | FBC Partille P09 Röd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommarserie 5x5 Pojk | FBC Partille P08 Blå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Blånivå Pojk Höst 24 | Partille IBS P08 Svart | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blånivå Pojk Höst 24 | Partille IBS P08 Vit | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blånivå Pojk Höst 23 | Partille IBS P08 Vit | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blånivå Pojk Höst 23 | Partille IBS P08 Svart | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Blånivå Pojk Höst 24 | Partille IBS P08 Svart | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blånivå Pojk Höst 24 | Partille IBS P08 Vit | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blånivå Pojk Höst 23 | Partille IBS P08 Vit | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blånivå Pojk Höst 23 | Partille IBS P08 Svart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Blånivå Pojk Höst 23 | Partille IBS P07/08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blånivå Pojk Höst 23 | Partille IBS P08 Svart | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blånivå Pojk Höst 23 | Partille IBS P08 Vit | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 151 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2024-08-20 | 2025-06-30 | Landvetter IBK |
2023-09-19 | 2024-06-30 | Landvetter IBK |
2022-09-01 | 2023-06-30 | Utbynäs SK |
2021-08-30 | 2022-06-30 | FBC Partille |
2020-07-08 | 2021-06-30 | FBC Partille |
2019-08-28 | 2020-06-30 | Partille IBS |
2018-09-08 | 2019-06-30 | Partille IBS |
2017-10-25 | 2018-06-30 | Partille IBS |
2015-10-20 | 2016-06-30 | Partille IBS |
2014-09-24 | 2015-06-30 | Partille IBS |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis