Flickor E (2019/20)

Gruppspel
Pantamera Flickor E
Tid Matchnr Match Resultat Domare Plats
2019-10-12 11:45 132024002 Åstorp/Kvidinge IBS F07 - VV-84 SK Bjuv 06-08 7 - 1 Åstorps Sporthall
2019-10-12 16:30 132024001 Malmhaug IBF F06-08 - Munka Ljungby IBK Akademi F07 9 - 1 Kulladals Sporthall
2019-10-13 12:00 132024004 Bjärreds IBK F06-08 - FC Helsingborg F07 4 - 3 Bjärehovhallen
2019-10-13 12:45 132024003 Malmö FBC F06 - Palmstaden IK F06-08 1 - 3 Kirsebergs Sporthall
2019-10-19 11:00 132024007 VV-84 SK Bjuv 06-08 - Malmö FBC F06 1 - 5 Brogårdaskolan
2019-10-19 12:00 132024008 Palmstaden IK F06-08 - Bjärreds IBK F06-08 2 - 6 Serresjöskolan
2019-10-20 09:30 132024005 FC Helsingborg F07 - Munka Ljungby IBK Akademi F07 9 - 3 Helsingborg Arena C
2019-10-20 14:00 132024006 Malmhaug IBF F06-08 - Åstorp/Kvidinge IBS F07 5 - 1 Kulladals Sporthall
2019-11-09 11:00 132024011 Malmö FBC F06 - Malmhaug IBF F06-08 4 - 2 Kirsebergs Sporthall
2019-11-09 12:00 132024009 Palmstaden IK F06-08 - FC Helsingborg F07 2 - 4 Serresjöskolan
2019-11-09 13:00 132024010 Munka Ljungby IBK Akademi F07 - VV-84 SK Bjuv 06-08 6 - 2 Munkahallen
2019-11-10 10:30 132024012 Bjärreds IBK F06-08 - Åstorp/Kvidinge IBS F07 2 - 0 Bjärehovhallen
2019-11-16 09:30 132024013 Åstorp/Kvidinge IBS F07 - FC Helsingborg F07 5 - 9 Kvidinge Sporthall
2019-11-16 10:30 132024014 VV-84 SK Bjuv 06-08 - Palmstaden IK F06-08 5 - 7 Brogårdaskolan
2019-11-16 13:00 132024015 Munka Ljungby IBK Akademi F07 - Malmö FBC F06 5 - 6 Munkahallen
2019-11-17 10:00 132024016 Malmhaug IBF F06-08 - Bjärreds IBK F06-08 4 - 1 Kulladals Sporthall
2019-11-23 10:00 132024019 Palmstaden IK F06-08 - Malmhaug IBF F06-08 4 - 1 Serresjöskolan
2019-11-24 09:30 132024017 FC Helsingborg F07 - VV-84 SK Bjuv 06-08 7 - 3 Högastenshallen
2019-11-24 10:00 132024018 Åstorp/Kvidinge IBS F07 - Munka Ljungby IBK Akademi F07 7 - 5 Kvidinge Sporthall
2019-11-24 12:00 132024020 Bjärreds IBK F06-08 - Malmö FBC F06 3 - 3 Bjärehovhallen
2019-12-07 10:00 132024021 Malmö FBC F06 - Åstorp/Kvidinge IBS F07 11 - 6 Baltiska Hallen A
2019-12-07 13:30 132024023 Malmhaug IBF F06-08 - FC Helsingborg F07 3 - 2 Kulladals Sporthall
2019-12-08 11:00 132024024 VV-84 SK Bjuv 06-08 - Bjärreds IBK F06-08 1 - 5 Brogårdaskolan
2020-03-22 132024022 Munka Ljungby IBK Akademi F07 - Palmstaden IK F06-08
2019-12-14 10:30 132024025 VV-84 SK Bjuv 06-08 - Malmhaug IBF F06-08 1 - 4 Brogårdaskolan
2019-12-14 13:00 132024026 Palmstaden IK F06-08 - Åstorp/Kvidinge IBS F07 4 - 1 Serresjöskolan
2019-12-14 15:30 132024027 FC Helsingborg F07 - Malmö FBC F06 4 - 2 Helsingborg Arena B
2019-12-15 09:00 132024028 Bjärreds IBK F06-08 - Munka Ljungby IBK Akademi F07 5 - 1 Bjärehovhallen
2020-01-11 10:30 132024030 VV-84 SK Bjuv 06-08 - Åstorp/Kvidinge IBS F07 3 - 2 Brogårdaskolan
2020-01-11 12:00 132024032 FC Helsingborg F07 - Bjärreds IBK F06-08 6 - 2 Helsingborg Arena C
2020-01-12 11:45 132024029 Munka Ljungby IBK Akademi F07 - Malmhaug IBF F06-08 0 - 4 Munkahallen
2020-03-22 132024031 Palmstaden IK F06-08 - Malmö FBC F06
2020-01-17 18:15 132024033 Munka Ljungby IBK Akademi F07 - FC Helsingborg F07 0 - 4 Munkahallen
2020-01-18 11:00 132024035 Malmö FBC F06 - VV-84 SK Bjuv 06-08 3 - 2 Kirsebergs Sporthall
2020-01-18 16:30 132024036 Bjärreds IBK F06-08 - Palmstaden IK F06-08 3 - 1 Bjärehovhallen
2020-01-19 10:00 132024034 Åstorp/Kvidinge IBS F07 - Malmhaug IBF F06-08 3 - 7 Åstorps Sporthall
2020-01-28 18:30 132024038 VV-84 SK Bjuv 06-08 - Munka Ljungby IBK Akademi F07 4 - 0 Brogårdaskolan
2020-02-01 13:30 132024040 Åstorp/Kvidinge IBS F07 - Bjärreds IBK F06-08 1 - 6 Åstorps Sporthall
2020-02-02 14:15 132024039 Malmhaug IBF F06-08 - Malmö FBC F06 2 - 1 Kulladals Sporthall
2020-02-02 15:00 132024037 FC Helsingborg F07 - Palmstaden IK F06-08 0 - 4 Helsingborg Arena B
2020-02-08 12:00 132024042 Palmstaden IK F06-08 - VV-84 SK Bjuv 06-08 5 - 1 Söderslättshallen B
2020-02-08 16:15 132024043 Malmö FBC F06 - Munka Ljungby IBK Akademi F07 5 - 0 , Marcus Rundström Kirsebergs Sporthall
2020-02-09 09:00 132024041 FC Helsingborg F07 - Åstorp/Kvidinge IBS F07 2 - 1 Helsingborg Arena B
2020-02-29 16:00 132024044 Bjärreds IBK F06-08 - Malmhaug IBF F06-08 2 - 0 Bjärehovhallen
2020-02-29 14:30 132024046 Munka Ljungby IBK Akademi F07 - Åstorp/Kvidinge IBS F07 7 - 2 Munkahallen
2020-03-01 11:00 132024045 VV-84 SK Bjuv 06-08 - FC Helsingborg F07 2 - 5 Brogårdaskolan
2020-03-01 12:45 132024048 Malmö FBC F06 - Bjärreds IBK F06-08 1 - 5 , Erik Syrén Kirsebergs Sporthall
2020-03-01 14:15 132024047 Malmhaug IBF F06-08 - Palmstaden IK F06-08 6 - 1 Kulladals Sporthall
2020-03-07 10:45 132024049 Åstorp/Kvidinge IBS F07 - Malmö FBC F06 3 - 4 Åstorps Sporthall
2020-03-07 13:00 132024050 Palmstaden IK F06-08 - Munka Ljungby IBK Akademi F07 6 - 2 Serresjöskolan
2020-03-08 12:45 132024051 FC Helsingborg F07 - Malmhaug IBF F06-08 5 - 8 Västergårdshallen
2020-03-08 17:00 132024052 Bjärreds IBK F06-08 - VV-84 SK Bjuv 06-08 2 - 1 Bjärehovhallen
2020-03-22 132024053 Malmhaug IBF F06-08 - VV-84 SK Bjuv 06-08
2020-03-22 132024054 Åstorp/Kvidinge IBS F07 - Palmstaden IK F06-08
2020-03-22 132024055 Malmö FBC F06 - FC Helsingborg F07
2020-03-22 132024056 Munka Ljungby IBK Akademi F07 - Bjärreds IBK F06-08
Tabell
Plac. Lag S V O F GM-IM D P
1. Bjärreds IBK F06-08 13 10 1 2 46-24 22 31
2. Malmhaug IBF F06-08 13 10 0 3 55-26 29 30
3. FC Helsingborg F07 13 9 0 4 60-39 21 27
4. Malmö FBC F06 12 7 1 4 46-36 10 22
5. Palmstaden IK F06-08 11 7 0 4 39-30 9 21
6. Åstorp/ Kvidinge IBS F07 13 2 0 11 39-66 -27 6
7. VV-84 SK Bjuv 06-08 13 2 0 11 27-58 -31 6
8. Munka Ljungby IBK Akademi F07 12 2 0 10 30-63 -33 6
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
SDV
= Sudden Death-vinster
O
= Oavgjorda matcher,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis