Erik Karlsson | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1979 |
Nuvarande klubb: |
2022/23 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | FBC Nyköping U-lag | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 |
TOTAL: | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
2021/22 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar DM | FBC Nyköping | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Division 1 Herrar | FBC Nyköping | 17 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Herrar Division 3 | FBC Nyköping U-lag | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 |
TOTAL: | 26 | 4 | 9 | 13 | 4 | |
2020/21 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 1 Herrar | FBC Nyköping | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL: | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | FBC Nyköping | 15 | 4 | 3 | 7 | 0 |
H2 slutspel | FBC Nyköping | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher Herr | FBC Nyköping H2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
TOTAL: | 19 | 6 | 3 | 9 | 0 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | FBC Nyköping | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 |
H2 slutspel | FBC Nyköping | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | FBC Nyköping | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Herrar Division 3 | FBC Nyköping U | 13 | 17 | 16 | 33 | 4 |
TOTAL: | 16 | 17 | 17 | 34 | 6 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 3 | Oxelösunds IK | 20 | 19 | 7 | 26 | 2 |
TOTAL: | 20 | 19 | 7 | 26 | 2 | |
2010/11 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Onyx IBS | 14 | 4 | 6 | 10 | 2 |
TOTAL: | 14 | 4 | 6 | 10 | 2 | |
2009/10 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 1 | Onyx IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 3 | Onyx IBS | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 |
Herrar Division 5 | Onyx IBS U | 6 | 12 | 5 | 17 | 6 |
TOTAL: | 10 | 17 | 7 | 24 | 6 | |
2008/09 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 1 | Onyx IBK | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 |
TOTAL: | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2007/08 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Onyx IBK | 22 | 5 | 10 | 15 | 2 |
TOTAL: | 22 | 5 | 10 | 15 | 2 | |
2006/07 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Onyx IBK | 20 | 5 | 4 | 9 | 0 |
Herrar Kval till Division 1 | Onyx IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 22 | 5 | 4 | 9 | 0 | |
2005/06 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Kval till Herrar Division 2 | Onyx IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 199 | 81 | 68 | 149 | 34 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2022-09-16 | 2023-06-30 | FBC Nyköping |
2021-08-11 | 2022-06-30 | FBC Nyköping |
2020-09-10 | 2021-06-30 | FBC Nyköping |
2019-08-13 | 2020-06-30 | FBC Nyköping |
2018-08-29 | 2019-06-30 | FBC Nyköping |
2016-09-05 | 2017-06-30 | FBC Nyköping U |
2015-09-23 | 2016-06-30 | Oxelösunds IK |
2010-09-29 | 2011-06-30 | Onyx IBS |
2009-10-04 | 2010-06-30 | Onyx IBS |
2009-09-04 | 2009-10-03 | Onyx IBK |
2008-09-14 | 2009-06-30 | Onyx IBK |
2007-09-06 | 2008-06-30 | Onyx IBK |
2006-09-20 | 2007-06-30 | Onyx IBK |
2005-12-09 | 2006-06-30 | Onyx IBS |
2004-09-01 | 2005-06-30 | Oppeby SK |
2003-09-01 | 2004-08-31 | Oppeby SK |
2002-09-01 | 2003-08-31 | Oppeby SK |
1998-09-01 | 1999-08-31 | Oppeby SK |
1997-09-01 | 1998-08-31 | Oppeby SK |
1994-09-01 | 1995-08-31 | Oppeby SK |
1993-10-04 | 1994-08-31 | Oppeby SK |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis