Noel Carlström | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 2012 |
Nuvarande klubb: | Åkersberga IBF |
2024/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera P 2012 A | Åkersberga IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher Stockholm | Åkersberga IBF P12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Träningsmatcher Uppland | Åkersberga IBF P12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2023/24 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera P 2013 A | Åkersberga IBF | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2012 B | Åkersberga IBF (B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2012 B | Åkersberga IBF (C) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher Stockholm | Åkersberga IBF P12 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
TOTAL: | 34 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
2022/23 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera P 2013 B | Åkersberga IBF (B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2014 A | Åkersberga IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2013 B | Åkersberga IBF (A ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2013 B | Åkersberga IBF (B) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2013 A | Åkersberga IBF (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2013 A | Åkersberga IBF (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2013 A | Åkersberga IBF (A) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2013 A | Åkersberga IBF (F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/22 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera P 2015 A | Åkersberga IBF (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2015 A | Åkersberga IBF (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2014 B | Åkersberga IBF (B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2014 B | Åkersberga IBF (B) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2014 A | Åkersberga IBF (B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2014 A | Åkersberga IBF (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 73 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2024-09-13 | 2025-06-30 | Åkersberga IBF |
2023-09-04 | 2024-06-30 | Åkersberga IBF |
2022-09-10 | 2023-06-30 | Åkersberga IBF |
2021-09-06 | 2022-06-30 | Åkersberga IBF |
2020-09-28 | 2021-06-30 | Åkersberga IBF |
2019-11-06 | 2020-06-30 | Åkersberga IBF |
2019-03-01 | 2019-06-30 | Åkersberga IBF |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis