Tim Andersson | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1998 |
Nuvarande klubb: | Ledberg IBF |
2024/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Ledberg IBF H3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Herrar Division 3 | Ledberg IBF U-lag | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL: | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2023/24 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 1 Herrar | Ledberg IBF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 4 | Ledberg IBF U-lag | 15 | 6 | 6 | 12 | 2 |
TOTAL: | 18 | 6 | 6 | 12 | 2 | |
2022/23 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Ledberg IBF U-lag H3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Division 1 Herrar | Ledberg IBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 3 | Ledberg IBF U-lag | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Herrar Division 4 | Ledberg IBF U-lag | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 |
Träningsmatcher Herr/Pojkar | Ledberg IBF U-lag H4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 28 | 5 | 4 | 9 | 12 | |
2021/22 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 1 Herrar | Ledberg IBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | IBK Succé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 4 | Ledberg IBF U-lag | 15 | 3 | 5 | 8 | 6 |
Kval till Herrar Division 3 | Ledberg IBF U-lag | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL: | 20 | 3 | 6 | 9 | 6 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | IBK Succé | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 3 | Ledberg IBF U-lag | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Ledberg IBF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Herrjunior | Ledberg IBF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | Ledberg IBF | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Herrar Division 4 | Ledberg IBF U-lag | 12 | 0 | 1 | 1 | 22 |
Herrjunior Svart | Ledberg IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher SBIBF Herr | Ledberg IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 28 | 0 | 1 | 1 | 27 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 3 | Ledberg IBF | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrjunior Svart | Ledberg IBF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniorallsvenskan HJ18 | Ledberg IBF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL: | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Fair Play Cup Pojkar 16 | Ledbergs IF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrjunior Svart | Ledbergs IF | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TOTAL: | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
USM Pojkar 16 | Ledbergs IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Röd | Ledbergs IF P 98/00 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pojkar Röd | Ledbergs IF P 98/00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Röd | Ledbergs IF P 00 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pojkar Röd | Ledbergs IF P 00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
2013/14 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrjuniorer | Ledbergs IF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Röd Klass B | Ledbergs IF /98 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Pojkar Röd Klass C | Ledbergs IF Lag 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
2012/13 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 98 DM | Bergs IK P-98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 98 DM | Bergs IK P-98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 98 DM | Bergs IK P-98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 98 DM | Bergs IK P-98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Röd Klass A | Bergs IK 96/97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Röd Klass B | Bergs IK 98/99:1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Röd Klass C | Bergs IK 98/99:2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL: | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2011/12 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 98 DM | Bergs IK -98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 97/98 | Bergs IK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 98 DM | Bergs IK -98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 98 DM | Bergs IK -98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 98/99 | Bergs IK -98 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL: | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2010/11 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 12 DM | Bergs IK -98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 12 DM | Bergs IK -98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 12 DM | Bergs IK -98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 12 | Bergs IK -98 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 12/13 | Bergs IK -98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/10 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 12 | Bergs IK 2 | 12 | 3 | 5 | 8 | 0 |
TOTAL: | 12 | 3 | 5 | 8 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 293 | 17 | 28 | 45 | 67 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2024-08-26 | 2025-06-30 | Ledberg IBF |
2023-10-17 | 2024-06-30 | Ledberg IBF |
2022-08-15 | 2023-06-30 | Ledberg IBF |
2021-09-13 | 2022-06-30 | Ledberg IBF |
2020-09-22 | 2021-06-30 | IBK Succé |
2019-09-23 | 2020-06-30 | IBK Succé |
2018-08-28 | 2019-06-30 | Ledberg IBF |
2017-08-11 | 2018-06-30 | Ledberg IBF |
2016-08-04 | 2017-06-30 | Ledberg IBF |
2015-08-13 | 2016-06-30 | Ledbergs IF |
2014-09-03 | 2015-06-30 | Ledbergs IF |
2013-11-24 | 2014-05-31 | Ledbergs IF |
2013-09-17 | 2013-11-23 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2012-09-13 | 2013-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2011-09-22 | 2012-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2010-09-30 | 2011-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2009-09-28 | 2010-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2008-09-30 | 2009-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2007-10-30 | 2008-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis