Oliver Knutsson | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 2000 |
Nuvarande klubb: |
2018/19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 3 | Flens IBF U-lag | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrjunior | Malmköpings IBF / Flens IBF | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
TOTAL: | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrjunior | Malmköpings IBF /Flens IBF | 15 | 1 | 1 | 2 | 14 |
TOTAL: | 15 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrjunior | Flens IBF | 17 | 1 | 3 | 4 | 7 |
TOTAL: | 17 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 12-16 år DM | Flens IBF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Herrar Division 3 | Flens IBF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera Pojkar Röd | Flens IBF | 17 | 6 | 5 | 11 | 4 |
Pantamera Pojkar Röd | Flens IBF | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
TOTAL: | 25 | 8 | 9 | 17 | 4 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 12-16 år DM | Flens IBF (Pojkar C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera Pojkar Röd | Flens IBF | 15 | 1 | 4 | 5 | 4 |
TOTAL: | 18 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
2013/14 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 99 DM | Flens IBF P99 DM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 99 DM | Flens IBF P99 DM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar C | Flens IBF Pojkar C | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL: | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2012/13 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 00 DM | Flens IBF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pojkar 99 DM | Flens IBF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 00 | Flens IBF | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pojkar 00 DM | Flens IBF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pojkar 99 DM | Flens IBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 99 DM | Flens IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 99-1 | Flens IBF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL: | 32 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
2011/12 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 99 Västra | Flens IBF V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 99 Östra | Flens IBF S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/11 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 99 Västra | Flens IBF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 154 | 15 | 20 | 35 | 33 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2018-09-28 | 2019-06-30 | Flens IBF |
2017-09-26 | 2018-06-30 | Flens IBF |
2016-09-30 | 2017-06-30 | Flens IBF |
2015-09-18 | 2016-06-30 | Flens IBF |
2014-09-24 | 2015-06-30 | Flens IBF |
2013-09-10 | 2014-05-31 | Flens IBF |
2012-09-03 | 2013-06-30 | Flens IBF |
2011-10-02 | 2012-06-30 | Flens IBF |
2010-10-04 | 2011-06-30 | Flens IBF |
2009-10-14 | 2010-06-30 | Flens IBF |
2008-10-19 | 2009-06-30 | Flens IBF |
2007-10-16 | 2008-06-30 | Flens IBF |
2006-10-22 | 2007-06-30 | Flens IBF |
2005-12-10 | 2006-06-30 | Flens IBF |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis