Mattheus Thorin | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 2000 |
Nuvarande klubb: | Åmåls IBK |
2024/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Åmåls IBK | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Tössecupen | Åmåls IBK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 4 | Åmåls IBK | 8 | 8 | 12 | 20 | 4 |
Herrar Division 5 | Åmåls IBK U | 6 | 4 | 11 | 15 | 4 |
TOTAL: | 21 | 16 | 23 | 39 | 8 | |
2023/24 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 5 | Åmåls IBK | 15 | 22 | 24 | 46 | 12 |
Herrar Division 5 | Åmåls IBK U | 13 | 20 | 14 | 34 | 22 |
TOTAL: | 28 | 42 | 38 | 80 | 34 | |
2022/23 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Kvalserie till Herrar Division 2 | Åmåls IBK | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 |
Herrar Division 2 | Åmåls IBK | 18 | 3 | 7 | 10 | 4 |
Herrar Division 4 | Åmåls IBK U | 10 | 5 | 12 | 17 | 0 |
TOTAL: | 31 | 9 | 24 | 33 | 6 | |
2021/22 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 3 | Åmåls IBK | 18 | 13 | 9 | 22 | 12 |
Herrar Division 4 | Åmåls IBK U | 7 | 5 | 7 | 12 | 2 |
TOTAL: | 25 | 18 | 16 | 34 | 14 | |
2020/21 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 3 | Åmåls IBK | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Herrar Division 4 | Åmåls IBK U | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
TOTAL: | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Åmåls IBK | 17 | 12 | 12 | 24 | 10 |
Herrar Division 4 | Åmåls IBK U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Herrjunior 20 | Åmåls IBK | 7 | 7 | 3 | 10 | 4 |
TOTAL: | 25 | 19 | 16 | 35 | 14 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Åmåls IBK | 16 | 6 | 4 | 10 | 13 |
Herrar Division 4 | Åmåls IBK U | 6 | 8 | 3 | 11 | 2 |
Herrjunior 20 | Åmåls IBK | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 |
TOTAL: | 27 | 18 | 10 | 28 | 21 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Åmåls IBK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 4 | Åmåls IBK U | 16 | 16 | 7 | 23 | 28 |
Herrjunior 20 | Åmåls IBK | 17 | 17 | 7 | 24 | 20 |
TOTAL: | 36 | 33 | 14 | 47 | 48 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 3 | Åmåls IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 4 | Åmåls IBK U | 10 | 4 | 2 | 6 | 6 |
Herrjunior 20 | Åmåls IBK | 15 | 5 | 5 | 10 | 8 |
Kvalserie till Herrar Division 4 | Åmåls IBK U | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pojkar Röd Serie 1 | Åmåls IBK | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 |
TOTAL: | 36 | 10 | 12 | 22 | 18 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 4 | Åmåls IBK U | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Pojkar 15 år | Åmåls IBK | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Pojkar Röd Serie 1 | Åmåls IBK | 11 | 2 | 3 | 5 | 18 |
Pojkar Röd Serie 2 | Åmåls IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 20 | 4 | 3 | 7 | 32 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 14 år | Åmåls IBK | 11 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Pojkar 15 år | Åmåls IBK | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL: | 17 | 5 | 2 | 7 | 0 | |
2013/14 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar Klass 4 | Åmåls IBK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/13 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 00 | Åmåls IBK | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 |
TOTAL: | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 277 | 184 | 162 | 346 | 201 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2024-08-30 | 2025-06-30 | Åmåls IBK |
2023-10-03 | 2024-06-30 | Åmåls IBK |
2022-08-31 | 2023-06-30 | Åmåls IBK |
2021-09-12 | 2022-06-30 | Åmåls IBK |
2020-09-28 | 2021-06-30 | Åmåls IBK |
2019-10-01 | 2020-06-30 | Åmåls IBK |
2018-09-24 | 2019-06-30 | Åmåls IBK |
2017-09-07 | 2018-06-30 | Åmåls IBK |
2016-09-06 | 2017-06-30 | Åmåls IBK |
2015-09-18 | 2016-06-30 | Åmåls IBK |
2014-09-24 | 2015-06-30 | Åmåls IBK |
2013-10-01 | 2014-05-31 | Åmåls IBK |
2012-10-14 | 2013-06-30 | Åmåls IBK |
2011-10-05 | 2012-06-30 | Åmåls IBK |
2010-11-10 | 2011-06-30 | Åmåls IBK |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis