Anders Svensson | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1976 |
Nuvarande klubb: |
2018/19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Grums IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | Grums IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 4 | Grums IBK U | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
TOTAL: | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Nya Stjärncupen Motion Herr | Mollstedt Ur | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Grums IBK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 3 | Grums IBK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 4 | Grums IBK U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 3 | Grums IBK | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 5 | Grums IBK U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 3 | BKI Sunnanå | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 4 | BKI Sunnanå U | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL: | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2013/14 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 5 | IFK Väse U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 4 | IFK Väse | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
TOTAL: | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
2012/13 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Div 5 | IFK Väse | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/11 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | IFK Väse | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DM Herrar | IFK Väse | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Herrar Div 3 | IFK Väse | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Div 5 | IFK Väse U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kval till Div 2 Herr | IFK Väse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2009/10 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | IFK Väse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Div 5 | IFK Väse | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Herrar Div 6 | IFK Väse U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2008/09 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Div 6 | IFK Väse | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1996/97 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
SSL - Svenska Superligan Herrar | Sjöstad IF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 147 | 0 | 2 | 2 | 20 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2018-10-04 | 2019-06-30 | Grums IBK |
2018-05-04 | 2018-06-30 | Värmlands MIBF |
2016-08-29 | 2017-06-30 | Grums IBK |
2015-09-01 | 2016-06-30 | Grums IBK |
2014-09-30 | 2015-06-30 | BKI Sunnanå |
2013-09-26 | 2014-05-31 | IFK Väse |
2012-10-09 | 2013-06-30 | IFK Väse |
2010-09-08 | 2011-06-30 | IFK Väse |
2009-09-26 | 2010-06-30 | IFK Väse |
2008-09-19 | 2009-06-30 | IFK Väse |
2003-09-01 | 2004-08-31 | Tors IBK |
2002-09-01 | 2003-08-31 | Tors IBK |
2001-09-01 | 2002-08-31 | Tors IBK |
2001-06-19 | 2001-08-31 | Tors IBK |
2001-01-25 | 2001-06-18 | Karlstads IBK |
2000-09-01 | 2001-01-24 | Skåre Ibs |
2000-01-19 | 2000-08-31 | Skåre Ibs |
1999-09-01 | 2000-01-18 | Ängbacken BK |
1998-09-01 | 1999-08-31 | Ängbacken BK |
1997-09-01 | 1998-08-31 | Ängbacken BK |
1997-07-01 | 1997-08-31 | Ängbacken BK |
1996-09-01 | 1997-06-30 | Karlstad IBF Ungdom |
1995-09-01 | 1996-08-31 | Karlstad IBF Ungdom |
1994-09-01 | 1995-08-31 | Karlstad IBF Ungdom |
1993-09-01 | 1994-08-31 | Karlstad IBF Ungdom |
1993-07-16 | 1993-08-31 | Karlstad IBF Ungdom |
1992-10-15 | 1993-07-15 | Karlstad IBF |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis