Hugo Karlsson | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 2003 |
Nuvarande klubb: | Åmåls IBK |
2024/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Åmåls IBK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tössecupen | Åmåls IBK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 4 | Åmåls IBK | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
TOTAL: | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2023/24 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 5 | Åmåls IBK | 13 | 11 | 12 | 23 | 2 |
TOTAL: | 13 | 11 | 12 | 23 | 2 | |
2022/23 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Kvalserie till Herrar Division 2 | Åmåls IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | Åmåls IBK | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Herrar Division 4 | Åmåls IBK U | 11 | 5 | 5 | 10 | 0 |
TOTAL: | 23 | 6 | 5 | 11 | 0 | |
2021/22 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 3 | Åmåls IBK | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Herrar Division 4 | Åmåls IBK U | 14 | 5 | 3 | 8 | 4 |
TOTAL: | 20 | 6 | 4 | 10 | 4 | |
2020/21 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 3 | Åmåls IBK | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Herrar Division 4 | Åmåls IBK U | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
TOTAL: | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 4 | Åmåls IBK U | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Herrjunior 20 | Åmåls IBK | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 |
TOTAL: | 24 | 6 | 5 | 11 | 6 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrjunior 20 | Åmåls IBK | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 |
TOTAL: | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar Röd Serie 2 | Åmåls IBK | 15 | 5 | 4 | 9 | 0 |
TOTAL: | 15 | 5 | 4 | 9 | 0 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Fair Play Cup Pojkar 14 | Åmåls IBK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 14 år | Åmåls IBK P2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pojkar Röd Serie 3 | Åmåls IBK | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL: | 24 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 13 år | Åmåls IBK | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 |
Pojkar Röd Serie 4 | Åmåls IBK | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
TOTAL: | 12 | 7 | 4 | 11 | 2 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 12 år | Åmåls IBK | 11 | 3 | 6 | 9 | 0 |
Pojkar Blå Serie 1 | Åmåls IBK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 19 | 3 | 6 | 9 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 175 | 52 | 45 | 97 | 14 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2024-08-30 | 2025-06-30 | Åmåls IBK |
2023-10-03 | 2024-06-30 | Åmåls IBK |
2022-08-31 | 2023-06-30 | Åmåls IBK |
2021-09-12 | 2022-06-30 | Åmåls IBK |
2020-09-28 | 2021-06-30 | Åmåls IBK |
2019-10-01 | 2020-06-30 | Åmåls IBK |
2018-10-02 | 2019-06-30 | Åmåls IBK |
2017-09-25 | 2018-06-30 | Åmåls IBK |
2016-09-13 | 2017-06-30 | Åmåls IBK |
2015-10-06 | 2016-06-30 | Åmåls IBK |
2014-10-03 | 2015-06-30 | Åmåls IBK |
2013-10-09 | 2014-05-31 | Åmåls IBK |
2012-11-09 | 2013-06-30 | Åmåls IBK |
2011-12-11 | 2012-06-30 | Åmåls IBK |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis