Gruppspel | ||||||||
NB F13 Grupp 1 | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2013-11-23 12:10 | 1358705076 | Vindelns IF - Umeå City IBF | 8 - 2 | Jimmy Halldin, Erik Hörnros | FC Vindeln | |||
2013-11-23 14:40 | 1358705077 | Umeå City IBF - Gimonäs Umeå IF Innertavle | 2 - 4 | Manuel Garzon, Mattias Karlsson | FC Vindeln | |||
2013-11-23 17:10 | 1358705078 | Gimonäs Umeå IF Innertavle - Vindelns IF | 4 - 1 | Manuel Garzon, Mattias Karlsson | FC Vindeln |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gimonäs Umeå IF Innertavle | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | 5 | 6 |
2. | Vindelns IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-6 | 3 | 3 |
3. | Umeå City IBF | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-12 | -8 | 0 |
|
NB F13 Grupp 10 | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2013-09-15 09:00 | 1358705049 | Åkersberga IBF - Bele Barkarby IF IBF | 0 - 5 | Åkersberga Sporthall | ||||
2013-09-15 10:00 | 1358705050 | Täby FC -2 - Älvsjö AIK | 1 - 0 | Åkersberga Sporthall | ||||
2013-09-15 12:00 | 1358705051 | Åkersberga IBF - Täby FC -2 | 4 - 6 | Åkersberga Sporthall | ||||
2013-09-15 13:00 | 1358705052 | Bele Barkarby IF IBF - Älvsjö AIK | 6 - 0 | Åkersberga Sporthall | ||||
2013-09-15 15:00 | 1358705053 | Älvsjö AIK - Åkersberga IBF | 3 - 2 | Åkersberga Sporthall | ||||
2013-09-15 16:00 | 1358705054 | Täby FC -2 - Bele Barkarby IF IBF | 1 - 6 | Åkersberga Sporthall |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bele Barkarby IF IBF | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-1 | 16 | 9 |
2. | Täby FC -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-10 | -2 | 6 |
3. | Älvsjö AIK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | -6 | 3 |
4. | Åkersberga IBF | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-14 | -8 | 0 |
|
NB F13 Grupp 11 | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2013-11-23 14:15 | 1358705063 | Fagerhult Habo IBK - IBK Lockerud Ungdom | 4 - 1 | Linus Svensson, Alen Turcinhodzic | ICA-kvantum hallen, Mariestad |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fagerhult Habo IBK | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 4-1 | 3 | 3 |
2. | IBK Lockerud Ungdom | 1 | 0 | 0 (0) | 1 | 1-4 | -3 | 0 |
|
NB F13 Grupp 12 | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2013-11-23 09:20 | 1358705100 | Husqvarna IK - Hovslätts IK | 0 - 9 | Huskvarna Sporthall A | ||||
2013-11-23 12:35 | 1358705101 | Hovslätts IK - Värnamo IK (-00) 1 | 4 - 4 | Huskvarna Sporthall A | ||||
2013-11-23 15:50 | 1358705102 | Värnamo IK (-00) 1 - Husqvarna IK | 9 - 1 | Huskvarna Sporthall A |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hovslätts IK | 2 | 1 | 1 | 0 | 13-4 | 9 | 4 |
2. | Värnamo IK (-00) 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13-5 | 8 | 4 |
3. | Husqvarna IK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-18 | -17 | 0 |
|
NB F13 Grupp 13 | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2013-11-23 12:00 | 1358705103 | Partille IBS - Pixbo Wallenstam IBK | 2 - 2 | Martin Helg, Kim Nielsen | Wallenstam Arena | |||
2013-11-23 14:00 | 1358705104 | Lindås IBK -00 - FBC Lerum 2 F00 | 7 - 3 | Martin Helg, Kim Nielsen | Wallenstam Arena | |||
2013-11-24 12:00 | 1358705105 | Partille IBS - Lindås IBK -00 | 4 - 6 | Robin Petersson-Bark, Alf Björkner | Wallenstam Arena | |||
2013-11-24 13:00 | 1358705106 | Pixbo Wallenstam IBK - FBC Lerum 2 F00 | 4 - 2 | Jervand Hakopian, Goran Kuduzovic | Wallenstam Arena | |||
2013-11-24 09:00 | 1358705107 | FBC Lerum 2 F00 - Partille IBS | 2 - 4 | Robin Petersson-Bark, Alf Björkner | Wallenstam Arena | |||
2013-11-24 10:00 | 1358705108 | Lindås IBK -00 - Pixbo Wallenstam IBK | 1 - 2 | Alf Björkner, Robin Petersson-Bark | Wallenstam Arena |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pixbo Wallenstam IBK | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-5 | 3 | 7 |
2. | Lindås IBK -00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-9 | 5 | 6 |
3. | Partille IBS | 3 | 1 | 1 | 1 | 10-10 | 0 | 4 |
4. | FBC Lerum 2 F00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-15 | -8 | 0 |
|
NB F13 Grupp 14 | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2013-11-23 18:00 | 1358705085 | Lindome IBK F00 - IBK Göteborg F00 | 1 - 0 | Aldin Hadziselmovic, Mikael Ärlig | Almåshallen B | |||
2013-11-23 11:00 | 1358705086 | IBK Göteborg F00 - Landvetter IBK F00 | 0 - 3 | Simon Gustafsson, Stefan Larsson | Almåshallen B | |||
2013-11-23 14:30 | 1358705087 | Landvetter IBK F00 - Lindome IBK F00 | 4 - 2 | Kristoffer Swahn, Mustafa Er | Almåshallen B |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Landvetter IBK F00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 5 | 6 |
2. | Lindome IBK F00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 |
3. | IBK Göteborg F00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 |
|
NB F13 Grupp 15 | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2013-11-23 10:00 | 1358705109 | Hovshaga AIF - IBK Vöikers | 1 - 4 | Hovshaga Sporthall | ||||
2013-11-23 11:10 | 1358705110 | Färjestadens IBK - Alvesta IBK | 2 - 3 | Hovshaga Sporthall | ||||
2013-11-23 12:40 | 1358705112 | IBK Vöikers - Alvesta IBK | 4 - 0 | Hovshaga Sporthall | ||||
2013-11-23 13:50 | 1358705111 | Hovshaga AIF - Färjestadens IBK | 0 - 3 | Hovshaga Sporthall | ||||
2013-11-23 15:20 | 1358705114 | Färjestadens IBK - IBK Vöikers | 5 - 1 | Hovshaga Sporthall | ||||
2013-11-23 16:30 | 1358705113 | Alvesta IBK - Hovshaga AIF | 4 - 5 | Hovshaga Sporthall |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Färjestadens IBK | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 | 6 | 6 |
2. | IBK Vöikers | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 3 | 6 |
3. | Alvesta IBK | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-11 | -4 | 3 |
4. | Hovshaga AIF | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | -5 | 3 |
|
NB F13 Grupp 16 | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2013-11-23 10:30 | 1358705079 | Åstorp/Kvidinge IBS - IK Stanstad | 7 - 1 | Åstorps Sporthall | ||||
2013-11-23 12:30 | 1358705080 | IK Stanstad - Warberg IBF F 00 | 3 - 2 | Åstorps Sporthall | ||||
2013-11-23 14:30 | 1358705081 | Warberg IBF F 00 - Åstorp/Kvidinge IBS | 0 - 5 | Åstorps Sporthall |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Åstorp/ Kvidinge IBS | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-1 | 11 | 6 |
2. | IK Stanstad | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-9 | -5 | 3 |
3. | Warberg IBF F 00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | -6 | 0 |
|
NB F13 Grupp 2 | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2013-12-07 11:00 | 1358705115 | Röbäcks IF - Sandåkerns SK | 3 - 6 | Manuel Garzon, Mattias Karlsson | Elofssonhallen | |||
2013-12-07 12:30 | 1358705116 | Sandåkerns SK - Örnsköldsvik IBK | 1 - 4 | Mattias Karlsson, Manuel Garzon | Elofssonhallen | |||
2013-12-07 14:00 | 1358705117 | Örnsköldsvik IBK - Röbäcks IF | 8 - 0 | Manuel Garzon, Mattias Karlsson | Elofssonhallen |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Örnsköldsvik IBK | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-1 | 11 | 6 |
2. | Sandåkerns SK | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-7 | 0 | 3 |
3. | Röbäcks IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-14 | -11 | 0 |
|
NB F13 Grupp 3 | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2013-11-24 09:00 | 1358705070 | Strömsbro IF - Sandvikens AIK U | 4 - 1 | Petter Lundgren, Marcus Svedinger | Testebo Arena | |||
2013-11-24 12:15 | 1358705071 | Sandvikens AIK U - Söderhamns IBF | 3 - 4 | Hampus Andersson, Emal Zubari | Testebo Arena | |||
2013-11-24 15:45 | 1358705072 | Söderhamns IBF - Strömsbro IF | 1 - 5 | Hampus Andersson, Emal Zubari | Testebo Arena |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strömsbro IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-2 | 7 | 6 |
2. | Söderhamns IBF | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-8 | -3 | 3 |
3. | Sandvikens AIK U | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | -4 | 0 |
|
NB F13 Grupp 4 | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2013-11-23 09:00 | 1358705082 | Per-Ols IBF - IBF Hedemora | 5 - 4 | Fagerstahallen | ||||
2013-11-23 10:30 | 1358705083 | IBF Hedemora - IBF Falun Ungdom | 2 - 5 | Fagerstahallen | ||||
2013-11-23 12:00 | 1358705084 | IBF Falun Ungdom - Per-Ols IBF | 1 - 4 | Fagerstahallen |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Per-Ols IBF | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-5 | 4 | 6 |
2. | IBF Falun Ungdom | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 0 | 3 |
3. | IBF Hedemora | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-10 | -4 | 0 |
|
NB F13 Grupp 5 | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2013-11-10 09:15 | 1358705094 | Rönnby IBK Ungdom 3 - IFK Arboga IBK | 4 - 4 | Västerås Arena | ||||
2013-11-10 10:30 | 1358705095 | IS Saga 2 - Vaksala SK (01) | 0 - 2 | Västerås Arena | ||||
2013-11-10 12:00 | 1358705096 | Rönnby IBK Ungdom 3 - IS Saga 2 | 4 - 1 | Västerås Arena | ||||
2013-11-10 13:15 | 1358705097 | IFK Arboga IBK - Vaksala SK (01) | 3 - 0 | Västerås Arena | ||||
2013-11-10 14:45 | 1358705098 | Vaksala SK (01) - Rönnby IBK Ungdom 3 | 5 - 8 | Västerås Arena | ||||
2013-11-10 16:00 | 1358705099 | IS Saga 2 - IFK Arboga IBK | 2 - 2 | Västerås Arena |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rönnby IBK Ungdom 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16-10 | 6 | 7 |
2. | IFK Arboga IBK | 3 | 1 | 2 | 0 | 9-6 | 3 | 5 |
3. | Vaksala SK (01) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-11 | -4 | 3 |
4. | IS Saga 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | -5 | 1 |
|
NB F13 Grupp 6 | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2013-11-23 10:00 | 1358705064 | Trosa Edanö IBK - IFK Gnesta | 2 - 1 | Daniel Edlund, Emil Lindhe | Hedebyhallen | |||
2013-11-23 11:00 | 1358705065 | Nykvarns IF - Linköping IBK Ungd. | 1 - 1 | Tommy Nyring, Richard Himberg | Hedebyhallen | |||
2013-11-23 14:00 | 1358705066 | Trosa Edanö IBK - Nykvarns IF | 2 - 1 | Mikael Vauhkonen, Holger Bäck | Hedebyhallen | |||
2013-11-23 15:00 | 1358705067 | IFK Gnesta - Linköping IBK Ungd. | 1 - 4 | Holger Bäck, Mikael Vauhkonen | Hedebyhallen | |||
2013-11-23 18:00 | 1358705068 | Linköping IBK Ungd. - Trosa Edanö IBK | 0 - 2 | Therese Jonsson, Mats Hällgren | Hedebyhallen | |||
2013-11-23 19:00 | 1358705069 | Nykvarns IF - IFK Gnesta | 3 - 1 | Mats Hällgren, Therese Jonsson | Hedebyhallen |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trosa Edanö IBK | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-2 | 4 | 9 |
2. | Nykvarns IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 4 |
3. | Linköping IBK Ungd. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 4 |
4. | IFK Gnesta | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | -6 | 0 |
|
NB F13 Grupp 7 | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2013-11-23 10:00 | 1358705073 | SK Örnen - Skoghalls IBK | 2 - 10 | Johan Friman, Therese Grundin | Molkoms Sporthall | |||
2013-11-23 12:00 | 1358705074 | Skoghalls IBK - Skattkärrs IK | 2 - 2 | Johan Friman, Therese Grundin | Molkoms Sporthall | |||
2013-11-23 14:00 | 1358705075 | Skattkärrs IK - SK Örnen | 3 - 2 | Johan Friman, Therese Grundin | Molkoms Sporthall |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skoghalls IBK | 2 | 1 | 1 | 0 | 12-4 | 8 | 4 |
2. | Skattkärrs IK | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 1 | 4 |
3. | SK Örnen | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-13 | -9 | 0 |
|
NB F13 Grupp 8 | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2013-09-15 09:00 | 1358705046 | Salems IF - FBI Tullinge | 3 - 3 | Skogsängshallen | ||||
2013-09-15 12:30 | 1358705047 | FBI Tullinge - Täby FC | 1 - 2 | Skogsängshallen | ||||
2013-09-15 16:00 | 1358705048 | Täby FC - Salems IF | 4 - 1 | Skogsängshallen |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Täby FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 4 | 6 |
2. | FBI Tullinge | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 1 |
3. | Salems IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-7 | -3 | 1 |
|
NB F13 Grupp 9 | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2013-09-14 17:00 | 1358705056 | Nacka Wallenstam IBK - Högdalens AIS | 7 - 1 | Tomtbergahallen | ||||
2013-09-14 18:00 | 1358705055 | Tyresö Trollbäcken IBK - Huddinge IBS | 1 - 11 | Tomtbergahallen | ||||
2013-09-15 09:00 | 1358705057 | Tyresö Trollbäcken IBK - Nacka Wallenstam IBK | 1 - 13 | Tomtbergahallen | ||||
2013-09-15 10:00 | 1358705058 | Huddinge IBS - Högdalens AIS | 3 - 2 | Tomtbergahallen | ||||
2013-09-15 13:30 | 1358705059 | Högdalens AIS - Tyresö Trollbäcken IBK | 11 - 2 | Tomtbergahallen | ||||
2013-09-15 15:30 | 1358705060 | Nacka Wallenstam IBK - Huddinge IBS | 9 - 1 | Tomtbergahallen |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nacka Wallenstam IBK | 3 | 3 | 0 | 0 | 29-3 | 26 | 9 |
2. | Huddinge IBS | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-12 | 3 | 6 |
3. | Högdalens AIS | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-12 | 2 | 3 |
4. | Tyresö Trollbäcken IBK | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-35 | -31 | 0 |
|
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis