Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Linköping FBC | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 15 | 12 |
2. | KFUM Norrköping IBF | 4 | 3 | 0 | 1 | 23-7 | 16 | 9 |
3. | Solfjäderstaden IBK | 4 | 1 | 1 | 2 | 14-18 | -4 | 4 |
4. | IBF Antvarden | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-26 | -15 | 3 |
5. | Söderköpings IBK | 4 | 0 | 1 | 3 | 7-19 | -12 | 1 |
|
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bergs IK | 4 | 4 | 0 | 0 | 47-11 | 36 | 12 |
2. | Finspång IBK | 4 | 3 | 0 | 1 | 38-16 | 22 | 9 |
3. | Ledberg IBF U-lag H3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21-28 | -7 | 6 |
4. | Linköping IBK Ungdom | 4 | 1 | 0 | 3 | 15-36 | -21 | 3 |
5. | Linghems SK | 4 | 0 | 0 | 4 | 13-43 | -30 | 0 |
|
Herr DM grupp 3 | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2022-09-03 10:00 | 235002001 | Åby IBK Ungdom - IBF Norrköping | 0 - 3 | Roger Balogh, Daniel Hermansson | Sandbyhovshallen | |||
2022-09-03 11:15 | 235002002 | Ledberg IBF - Linköping AIS | 2 - 2 | Daniel Hermansson, Roger Balogh | Sandbyhovshallen | |||
2022-09-03 13:00 | 235002003 | Linköping AIS - Åby IBK Ungdom | 2 - 7 | Roger Balogh, Daniel Hermansson | Sandbyhovshallen | |||
2022-09-03 14:15 | 235002004 | IBF Norrköping - Ledberg IBF | 2 - 1 | Daniel Hermansson, Roger Balogh | Sandbyhovshallen | |||
2022-09-03 16:00 | 235002005 | Åby IBK Ungdom - Ledberg IBF | 1 - 9 | Patricio Boiardt, Alen Turcinhodzic | Sandbyhovshallen | |||
2022-09-03 17:15 | 235002006 | Linköping AIS - IBF Norrköping | 3 - 0 | Alen Turcinhodzic, Patricio Boiardt | Sandbyhovshallen |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IBF Norrköping | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 1 | 6 |
2. | Ledberg IBF | 3 | 1 | 1 | 1 | 12-5 | 7 | 4 |
3. | Linköping AIS | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-9 | -2 | 4 |
4. | Åby IBK Ungdom | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-14 | -6 | 3 |
|
Herr DM grupp 4 | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2022-09-03 10:00 | 235003001 | Hjulsbro IK - Åby IBK | 1 - 5 | Jesper Liedberg, Gustav Johansson | Åby Arena | |||
2022-09-03 11:15 | 235003002 | Linköpings IBS - Bergs IK U-lag H3 | 1 - 7 | David Björketun, Gustav Johansson | Åby Arena | |||
2022-09-03 13:00 | 235003003 | Bergs IK U-lag H3 - Hjulsbro IK | 4 - 1 | Jesper Liedberg, David Björketun | Åby Arena | |||
2022-09-03 14:15 | 235003004 | Åby IBK - Linköpings IBS | 11 - 0 | Jesper Liedberg, Gustav Johansson | Åby Arena | |||
2022-09-03 16:00 | 235003005 | Hjulsbro IK - Linköpings IBS | 7 - 5 | David Björketun, Gustav Johansson | Åby Arena | |||
2022-09-03 17:15 | 235003006 | Bergs IK U-lag H3 - Åby IBK | 3 - 6 | Jesper Liedberg, David Björketun | Åby Arena |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Åby IBK | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-4 | 18 | 9 |
2. | Bergs IK U-lag H3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-8 | 6 | 6 |
3. | Hjulsbro IK | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-14 | -5 | 3 |
4. | Linköpings IBS | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-25 | -19 | 0 |
|
Slutspel | ||||||
DM Herrar slutspel | ||||||
Tid | Omgång | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats |
2022-09-04 10:00 | Kvartsfinal 1 | 235004001 | Linköping FBC - Bergs IK U-lag H3 | 2 - 3 | David Björketun, Jesper Jonsson | Åby Arena |
2022-09-04 11:15 | Kvartsfinal 2 | 235004002 | Bergs IK - Ledberg IBF | 2 - 6 | David Björketun, Jesper Jonsson | Åby Arena |
2022-09-04 12:30 | Kvartsfinal 3 | 235004003 | IBF Norrköping - Finspång IBK | 3 - 4 e.str. | Jesper Liedberg, Gustav Johansson | Åby Arena |
2022-09-04 13:45 | Kvartsfinal 4 | 235004004 | Åby IBK - KFUM Norrköping IBF | 9 - 3 | Thomas Nystrand, Oscar Bard | Åby Arena |
2022-09-04 15:15 | Semifinal 1 | 235004005 | Bergs IK U-lag H3 - Ledberg IBF | 1 - 5 | Jesper Liedberg, Gustav Johansson | Åby Arena |
2022-09-04 16:30 | Semifinal 2 | 235004006 | Finspång IBK - Åby IBK | 0 - 3 | Oscar Bard, Thomas Nystrand | Åby Arena |
2022-09-04 18:15 | Final | 235004007 | Ledberg IBF - Åby IBK | 1 - 0 | Oscar Bard, Thomas Nystrand | Åby Arena |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis