Karlstad tappade stor ledning i allsvenska premiären
SSL-degraderade Karlstad såg ut att gå mot en säker seger men sedan hände något i slutet.
Förra säsongen spelade Karlstad i SSL och värmlänningarna är topptippade i årets allsvenska. I helgens premiär såg det länge ut som att Karlstad skulle göra processen kort med Lerum, som inte vunnit en enda premiärmatch på sju år.
Karlstad ledde med fyra bolla när det återstod mindre än åtta minuter kvar att spela. Men på drygt fem minuter så vände Lerum 2-6 till 6-6 när man tog ut målvakten och visade upp ett ruggigt effektivt 6 mot 5 spel.
Sedan fixade matchens lirare Tim Brithén bonuspoängen med sitt tredje mål och fjärde poäng. Det var Lerums första premiärseger sedan den 23 september 2017.
– Otroligt skönt med trendbrott och en vinst i seriepremiären. Jag tycker i ärlighetens namn att vi inte gör någon toppenmatch men desto skönare är det att vi lyckas ta 2 poäng ändå. Cred till killarna som krigar på hela vägen in och lyckas vända på steken. Väldigt goa poäng, sa Lerums tränare Anton Olofsson till lagets hemsida efter matchen.
Känslorna i Karlstadlägret var helt annorlunda efter slutsignalen och till Värmlands Folkblad summerade Karlstads bästa poängplockare Sebastian Degeryd matchen så här:
– Det känns onödigt att vi inte får med oss den positiva känslan som vi borde ha fått. Det känns skit. Vi vet hur Lerum spelar och vad dom är skickliga på. Det är tråkigt att vi inte lyckades reda ut det. Jag tror vi släppte in ett mål i spel fem mot fem men det hjälper ju inte när dom är så pass skickliga och vi låter dom komma ikapp på slutet av matchen. Det är vissa saker vi behöver fundera på.
Se alla målen i klippet ovan
Lerums digra premiärfacit
17/18 | Zenith | Lerum | 6-9 | H1 |
18/19 | Strängnäs | Lerum | 6-0 | ALL |
19/20 | Lerum | Skoghall | 5-8 | H1 |
20/21 | Nykvarn | Lerum | 6-6 | ALL |
21/22 | Fagerhult | Lerum | 13-6 | ALL |
22/23 | Karlstad | Lerum | 10-6 | ALL |
23/24 | Lerum | Lund | 4-6 | ALL |
24/25 | Lerum | Karlstad | 7-6 | ALL |
FBC Lerum | 7 - 6 e.förl. | Karlstad IBF |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 1 - 3, 1 - 2, 4 - 1, 1 - 0 |
Skott | 26 - 19 (9 - 8, 8 - 6, 8 - 4, 1 - 1) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare |
---|---|---|---|
Period 1 | |||
Periodstart | 00:00 | ||
Målvakt - In | 00:00 | Vincent Sohlström | |
Målvakt - In | 00:00 | Isak Olsson | |
Mål | 00:29 | 0-1 | Sebastian Sääker (Sebastian Degeryd) |
Mål | 04:45 | 0-2 | Sebastian Degeryd (Oliver Sandberg) |
Mål | 13:40 | 1-2 | Tim Sandblom (Tim Brithén) |
Mål | 18:18 | 1-3 | Axel Sandberg (Jesper Wallström) |
Periodslut | 20:00 | ||
Period 2 | |||
Periodstart | 00:00 | ||
Straffmål | 01:13 | 1-4 | Sebastian Degeryd |
Utvisning | 04:43 | Oliver Sandberg (Hög klubba, 2 min) | |
Mål | 06:44 | 2-4 | Joel Ekström (Kasper Qvarfordt) |
Mål | 08:20 | 2-5 | Emil Fredriksson (Marcus Bofeldt) |
Utvisning | 08:37 | Harald Brelin (Hands, 2 min) | |
Periodslut | 20:00 | ||
Period 3 | |||
Periodstart | 00:00 | ||
Mål | 04:28 | 2-6 | Marcus Bofeldt (Isac Hauge) |
Målvakt - Ut | 11:52 | Vincent Sohlström | |
Time Out - Hemma | 12:28 | ||
Mål | 12:53 | 3-6 | Tim Brithén (Mattis Wiberg) |
Målvakt - In | 12:53 | Vincent Sohlström | |
Målvakt - Ut | 13:20 | Vincent Sohlström | |
Utvisning | 13:52 | Marcus Bofeldt (Liggande spel, 2 min) | |
Målvakt - In | 13:52 | Vincent Sohlström | |
Mål | 15:29 | 4-6 | Tim Brithén (William Ljungqvist) |
Målvakt - Ut | 15:40 | Vincent Sohlström | |
Mål | 16:16 | 5-6 | Kasper Qvarfordt (Hugo Karlsson) |
Målvakt - In | 16:16 | Vincent Sohlström | |
Målvakt - Ut | 16:33 | Vincent Sohlström | |
Mål | 17:36 | 6-6 | |
Målvakt - In | 17:36 | Vincent Sohlström | |
Periodslut | 20:00 | ||
Period 4 | |||
Periodstart | 00:00 | ||
Mål | 01:17 | 7-6 | Tim Brithén (Joel Ekström) |
Periodslut | 01:17 | ||
Målvakt - Ut | 01:17 | Vincent Sohlström | |
Målvakt - Ut | 01:17 | Isak Olsson |
Matchrapporter: FBC Lerum avgjorde med fyra mål i sista perioden Seger med 5-3 för Karlstad mot Sirius Sundsvall FBC föll efter dålig start mot Karlstad Stark defensiv när Hässelby vann mot FBC Lerum i målsnål match Hovslätt vann efter förlängning mot Karlstad