Highlights: Bele Barkarby-Tullinge 9-3
9-3-segern hemma mot Tullinge innebär att Bele Barkarby nu definitivt är klara för SSL-kval.
Segern innebär att Bele Barkarby nu står på 43 poäng efter 18 omgångar. RIG Umeå och Älvsjö, som ligger under strecket, har 27 inspelade poäng. För dem återstår det fem matcher att spela men då de max kan ta 15 poäng (man möter också varandra) på dessa så landar deras poängskörd på högst 42. Därmed är Bele Barkarby klara för SSL-kval – man har aldrig tidigare tagit sig hela vägen till Superligan.
Skulle Bele sluta som seriesegrare får de välja kvallag först. Av lagen som nu ligger på kvalplats har man haft det tuffast mot Visby (3:a), ett lag man förlorat mot två gånger den här säsongen. Nykvarn (2:a) och Strängnäs (4:a) har man mött en gång, och vunnit båda matcherna.
Bele Barkarbys sportchef Glenn Wiman: ”Så sjukt stolt och tacksam över att få vara en del av det här laget! Att vara klara för SSL-kval med fyra omgångar kvar är riktigt imponerande. Idag är det en grym lagseger där vi tog kommandot redan från start och vi var egentligen aldrig hotade. Nu ska vi njuta av det här ett par dagar innan vi börjar blicka framåt mot lördagens match hemma mot Salem”.
i vanlig ordning var det Beles förstakedja som blev poängbäst: Sam Madani, Oscar Kristensen och Hemler Hernegran gjorde alla fyra poäng var.
Tullinge ligger alltjämnt under strecket. Man har fyra poäng upp till säker mark och en match mer spelad än övriga lag. Kvar att möta är Strängnäs (h), Djurgården (b), Nykvarn (b) och Salem (h).
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 5 - 2, 3 - 1, 1 - 0 |
Skott | 28 - 19 (13 - 7, 10 - 8, 5 - 4) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare |
---|---|---|---|
Period 1 | |||
Periodstart | 00:00 | ||
Målvakt - In | 00:00 | Tim Lundström | |
Målvakt - In | 00:00 | Philip Berkvens | |
Mål | 01:07 | 1-0 | Alexander Bylund (Oscar Kristensen) |
Mål | 03:56 | 2-0 | Jesper Hillborg (Philip Blyberg) |
Mål | 09:29 | 2-1 | Patrik Kalte (Pontus Sjöström) |
Mål | 13:15 | 3-1 | Helmer Hernegran (Sam Madani) |
Mål | 14:31 | 3-2 | Anton Andersin (Calle Heinby) |
Utvisning | 15:11 | Jacob Kauppinen (Fördröjande av spelet, 2 min) | |
Mål | 15:22 | 4-2 | Fredrik Holm (Oscar Kristensen) |
Mål | 17:04 | 5-2 | Sam Madani (Oscar Kristensen) |
Periodslut | 20:00 | ||
Period 2 | |||
Periodstart | 00:00 | ||
Mål | 14:16 | 5-3 | Robin Wiregård (Niclas Johansson) |
Mål | 14:51 | 6-3 | Sam Madani (Helmer Hernegran) |
Mål | 15:46 | 7-3 | Fredrik Holm (Patrik Häggkvist ) |
Målvakt - Ut | 15:46 | Philip Berkvens | |
Målvakt - In | 15:46 | Ossie Owen | |
Mål | 17:04 | 8-3 | Sam Madani (Helmer Hernegran) |
Periodslut | 20:00 | ||
Period 3 | |||
Periodstart | 00:00 | ||
Mål | 09:26 | 9-3 | Oscar Kristensen (Helmer Hernegran) |
Utvisning | 10:07 | Fredrik Holm (Slag, 2 min) | |
Periodslut | 20:00 | ||
Målvakt - Ut | 20:00 | Tim Lundström | |
Målvakt - Ut | 20:00 | Ossie Owen |
Matchrapporter: Klar seger för Farsta mot Tullinge Sex mål av Sam Madani när Järfälla Bele slog Tullinge Nykvarn Utv tog klar seger mot Tullinge Ekerö IK äntligen vinnare igen efter seger mot Tullinge Klar seger för Åkersberga IBF mot Tullinge