Linus Helleday | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 2013 |
Nuvarande klubb: | FBC Sollentuna |
2024/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera P 2011 B | FBC Sollentuna (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2012 A | FBC Sollentuna | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2012 B | FBC Sollentuna (B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2012 B | FBC Sollentuna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2013 A | FBC Sollentuna (A) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2013 B | FBC Sollentuna (B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/24 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera P 2013 B | FBC Sollentuna (B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2014 A | FBC Sollentuna (D) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2014 A | FBC Sollentuna (D) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2013 B | FBC Sollentuna (B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2013 A | FBC Sollentuna (A) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/23 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera P 2015 A | Töjnan IBK (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2014 B | Töjnan IBK (B) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2014 B | Töjnan IBK (B) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2013 B | Töjnan IBK (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2013 B | Töjnan IBK (D) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2024-09-18 | 2025-06-30 | FBC Sollentuna |
2023-08-25 | 2024-06-30 | FBC Sollentuna |
2022-08-23 | 2023-06-30 | Töjnan IBK |
2021-08-25 | 2022-06-30 | Töjnan IBK |
2020-08-31 | 2021-06-30 | Töjnan IBK |
2019-11-05 | 2020-06-30 | FBC Sollentuna |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis