Andreas Sjöberg | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1995 |
Nuvarande klubb: |
2019/20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Bergs IK | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
DM Herrar | Bergs IK | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
DM Herrar | Bergs IK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | Bergs IK | 13 | 5 | 8 | 13 | 4 |
TOTAL: | 25 | 5 | 12 | 17 | 4 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Bergs IK | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 |
DM Herrar | Bergs IK | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Herrar Division 2 | Bergs IK | 19 | 15 | 8 | 23 | 6 |
Herrar Division 3 | Bergs IK U-lag | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
TOTAL: | 27 | 25 | 12 | 37 | 10 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Bergs IK | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Herrar Division 3 | Bergs IK U-lag | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
TOTAL: | 18 | 3 | 6 | 9 | 0 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Bergs IK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Herrar Division 2 | Bergs IK | 14 | 6 | 6 | 12 | 0 |
TOTAL: | 15 | 7 | 6 | 13 | 0 | |
2013/14 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar DM | Bergs IK | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Herrjuniorer DM | Bergs IK | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Herrar Division 2 | Bergs IK | 16 | 5 | 4 | 9 | 2 |
Herrar DM | Bergs IK | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Herrar DM | Bergs IK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrjuniorer DM | Bergs IK | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Herrjuniorer DM | Bergs IK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrjuniorer | Bergs IK | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
TOTAL: | 35 | 17 | 6 | 23 | 6 | |
2012/13 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar DM | Bergs IK | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Herrjuniorer DM | Bergs IK | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Herrar Division 2 | Bergs IK | 14 | 8 | 6 | 14 | 2 |
Herrar DM | Bergs IK | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Herrjuniorer DM | Bergs IK | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Herrjuniorer DM | Bergs IK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrutveckling | Bergs IK | 5 | 7 | 6 | 13 | 0 |
TOTAL: | 35 | 15 | 14 | 29 | 6 | |
2011/12 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar DM | Bergs IK | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Herrjuniorer DM | Bergs IK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | Bergs IK | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 |
Herrar DM | Bergs IK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Herrar DM | Bergs IK | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Herrar DM | Bergs IK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar DM | Bergs IK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrjuniorer | Bergs IK | 15 | 9 | 10 | 19 | 6 |
Herrjuniorer DM | Bergs IK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrjuniorer DM | Bergs IK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrutveckling | Bergs IK | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
TOTAL: | 48 | 18 | 15 | 33 | 8 | |
2010/11 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrjuniorer DM | Bergs IK | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
SDF-SM P15 | Östergötlands IBF P95 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SDF-SM P15 | Östergötlands IBF P95 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Herrar Division 2 | Bergs IK | 11 | 3 | 7 | 10 | 4 |
Herrar Division 3 | Bergs IK Reserv | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 |
Herrjuniorer DM | Bergs IK | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Herrjuniorer DM | Bergs IK | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Herrjunior | Bergs IK | 17 | 15 | 16 | 31 | 6 |
Pojkar 14/15 | Bergs IK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 15/16 | Bergs IK | 7 | 8 | 5 | 13 | 2 |
TOTAL: | 59 | 37 | 32 | 69 | 16 | |
2009/10 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Newbody Cup P15 | Bergs IK | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Newbody Cup P15 Steg 2 | Bergs IK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pojkar 15 DM | Bergs IK | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Herrar Division 4 | Bergs IK Reserv | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Newbody Cup P15 | Bergs IK | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Newbody Cup P15 Steg 2 | Bergs IK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pojkar 13/14 | Bergs IK | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pojkar 14/15 | Bergs IK | 14 | 10 | 9 | 19 | 4 |
Pojkar 15 DM | Bergs IK | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Pojkar 15 DM | Bergs IK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 39 | 17 | 16 | 33 | 4 | |
2008/09 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar -94 DM | Bergs IK | 5 | 7 | 2 | 9 | 0 |
Herrar Division 5 | Bergs IK Reserv | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Pojkar 14 A | Bergs IK | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pojkar 15 B | Bergs IK | 11 | 7 | 7 | 14 | 2 |
Pojkar -94 DM | Bergs IK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar -94 DM | Bergs IK | 3 | 7 | 2 | 9 | 0 |
Pojkar -94 DM | Bergs IK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 37 | 25 | 13 | 38 | 2 | |
2006/07 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar -94 DM | Bergs IK | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Pojkar -94 DM | Bergs IK | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Pojkar 94 | Bergs IK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 14 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 352 | 175 | 132 | 307 | 56 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2019-08-29 | 2020-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2018-09-04 | 2019-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2017-09-22 | 2018-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2014-08-24 | 2015-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2013-09-05 | 2014-05-31 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2012-09-06 | 2013-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2011-09-08 | 2012-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2010-09-24 | 2011-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2009-09-28 | 2010-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2008-09-21 | 2009-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2007-10-02 | 2008-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2006-11-28 | 2007-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis