Max Andersson | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 2006 |
Nuvarande klubb: | Grums IBK |
2024/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Grums IBK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | Grums IBK | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Herrar Division 4 | Grums IBK U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher Herr | Grums IBK Herr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2023/24 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Kvalserie till Herrar Division 2 | Grums IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionfesten HJ17 | Grums IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | Grums IBK | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 4 | Grums IBK U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrjunior 17 Region | Grums IBK | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Röd Serie 1 | Grums IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/23 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Kvalserie till Herrar Division 2 | Åmåls IBK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | Åmåls IBK | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 4 | Åmåls IBK U | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Röd Serie 3 | Åmåls IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/22 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar Röd Serie 2 | Åmåls IBK/Säffle SK | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 |
TOTAL: | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2020/21 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar Röd Serie 2 | Säffle SK/Åmåls IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Röd Serie 3 | Åmåls IBK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Röd Serie 5 | Åmåls IBK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrjunior 20 | Åmåls IBK | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Röd Serie 4 | Åmåls IBK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Röd Serie 5 | Åmåls IBK | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar Blå Serie 1 | Åmåls IBK | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Röd Serie 5 | Åmåls IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar Blå Serie 2 | Åmåls IBK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Blå Serie 3 | Åmåls IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 11 år | Åmåls IBK P05 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 170 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2024-09-06 | 2025-06-30 | Grums IBK |
2023-07-24 | 2024-06-30 | Grums IBK |
2023-06-12 | 2023-06-30 | Grums IBK |
2022-08-31 | 2023-06-11 | Åmåls IBK |
2021-09-30 | 2022-06-30 | Åmåls IBK |
2020-09-28 | 2021-06-30 | Åmåls IBK |
2019-10-02 | 2020-06-30 | Åmåls IBK |
2018-10-09 | 2019-06-30 | Åmåls IBK |
2017-10-05 | 2018-06-30 | Åmåls IBK |
2016-10-12 | 2017-06-30 | Åmåls IBK |
2015-10-06 | 2016-06-30 | Åmåls IBK |
2014-11-15 | 2015-06-30 | Åmåls IBK |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis