Eric Hellström | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1997 |
Nuvarande klubb: | FBC Vinga |
2024/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Klubbhuset - Herrar | FBC Vinga H2 | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 |
TOTAL: | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | |
2023/24 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Klubbhuset - Herrar | FBC Vinga H2 | 21 | 17 | 15 | 32 | 0 |
Klubbhuset - Herrar | FBC Vinga H6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL: | 22 | 17 | 16 | 33 | 0 | |
2022/23 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Klubbhuset - Herrar | FBC Vinga H2 | 11 | 9 | 11 | 20 | 6 |
Klubbhuset - Herrar | FBC Vinga H6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 12 | 9 | 11 | 20 | 6 | |
2021/22 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Klubbhuset - Herrar | FBC Vinga H2 | 8 | 8 | 7 | 15 | 2 |
TOTAL: | 8 | 8 | 7 | 15 | 2 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 1 Herrar | FBC Partille | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 |
TOTAL: | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Klubbhuset - Herrar | IBF Backadalen H2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 |
TOTAL: | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 1 Herrar | Partille IBS | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 |
TOTAL: | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Innebandyfesten | Partille IBS | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
JAS HJ18 Play Off | Partille IBS | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Kval till Allsvenskan Herrar | Partille IBS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Division 1 Herrar | Partille IBS | 18 | 4 | 14 | 18 | 4 |
Juniorallsvenskan HJ18 | Partille IBS | 14 | 24 | 38 | 62 | 10 |
TOTAL: | 43 | 34 | 58 | 92 | 14 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Innebandyfesten | Partille IBS | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
JAS HJ18 Play Off | Partille IBS (JAS) | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
SDF-SM HJ17 | Göteborg | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Division 1 Herrar | Partille IBS | 13 | 1 | 7 | 8 | 2 |
Klubbhuset - Herrar | Partille IBS H3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Juniorallsvenskan HJ18 | Partille IBS | 8 | 9 | 17 | 26 | 0 |
TOTAL: | 32 | 18 | 31 | 49 | 10 | |
2013/14 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
USM Pojkar 16 | Partille IBS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | Partille IBS Div. 2 | 12 | 9 | 3 | 12 | 0 |
Juniorallsvenskan HJ18 | Partille IBS | 8 | 7 | 3 | 10 | 4 |
Rödnivå Pojkar 95-01 | Partille IBS | 8 | 10 | 6 | 16 | 2 |
Rödnivå Pojkar 95-01 | Partille IBS | 8 | 10 | 7 | 17 | 4 |
USM Pojkar 16 | Partille IBS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL: | 40 | 37 | 19 | 56 | 10 | |
2012/13 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
JAS HJ18 Play Off | Partille IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newbody Cup P15 | Partille IBS | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Newbody Cup P15 Steg 2 | Partille IBS | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
SDF-SM P15 | Göteborgs IBF | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Herrjuniorer 93 | Partille IBS | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Juniorallsvenskan HJ18 | Partille IBS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JAS HJ18 Play Off | Partille IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newbody Cup P15 | Partille IBS | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Newbody Cup P15 Steg 2 | Partille IBS | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Pojkar 97 | Partille IBS | 20 | 15 | 9 | 24 | 10 |
Pojkar 96 | Partille IBS | 15 | 10 | 7 | 17 | 2 |
SDF-SM P15 | Göteborgs IBF | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
SDF-SM P15 | Göteborgs IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDF-SM P15 | Göteborgs IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDF-SM P15 | Göteborgs IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 64 | 44 | 26 | 70 | 14 | |
2011/12 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Newbody Cup P14 Steg 1 | Partille IBS 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
USM Pojkar 16 | Partille IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newbody Cup P14 Steg 1 | Partille IBS 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Pojkar 95 | Partille IBS | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Pojkar 96 | Partille IBS | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Pojkar 97 | Partille IBS 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 |
USM Pojkar 16 | Partille IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 35 | 16 | 8 | 24 | 0 | |
2010/11 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Newbody Cup P13 Steg 1 | Partille IBS 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newbody Cup P13 Steg 1 | Partille IBS 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 95 | Partille IBS 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Pojkar 97 | Partille IBS 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pojkar 97 | Partille IBS 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
TOTAL: | 32 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
2009/10 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 96 | Partille IBS Partille | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pojkar 97 | Partille IBS Öjersjö 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Pojkar 97 | Partille IBS Partille | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Pojkar 97 | Partille IBS Öjersjö 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 37 | 5 | 2 | 7 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 361 | 204 | 191 | 395 | 72 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2024-09-23 | 2025-06-30 | FBC Vinga |
2023-09-29 | 2024-06-30 | FBC Vinga |
2022-09-27 | 2023-06-30 | FBC Vinga |
2022-01-25 | 2022-06-30 | FBC Vinga |
2018-08-23 | 2019-06-30 | FBC Partille |
2018-04-30 | 2018-06-30 | FBC Partille |
2017-08-11 | 2018-04-29 | IBF Backadalen |
2016-11-25 | 2017-06-30 | Partille IBS |
2015-09-01 | 2016-06-30 | Partille IBS |
2014-09-02 | 2015-06-30 | Partille IBS |
2013-09-05 | 2014-05-31 | Partille IBS |
2012-09-26 | 2013-06-30 | Partille IBS |
2011-09-14 | 2012-06-30 | Partille IBS |
2010-08-28 | 2011-06-30 | Partille IBS |
2009-09-11 | 2010-06-30 | Partille IBS |
2008-10-03 | 2009-06-30 | Partille IBS |
2007-09-05 | 2008-06-30 | Partille IBS |
2006-10-10 | 2007-06-30 | Partille IBS |
2005-10-07 | 2006-06-30 | Partille IBS |
2004-09-01 | 2005-06-30 | Partille IBS |
2004-05-14 | 2004-08-31 | Partille IBS |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis