Henrik Ekman | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1979 |
Nuvarande klubb: | IBK Lockerud Mariestad |
2024/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 5 | IBK Lockerud Mariestad H5 U | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
TOTAL: | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
2023/24 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Kval till H1 | IBK Lockerud Mariestad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Herrsenior | IBK Lockerud Mariestad H2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
DM Herrsenior | IBK Lockerud Mariestad H2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | IBK Lockerud Mariestad H2 | 21 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Kval till Div 1 | IBK Lockerud Mariestad H2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kval till Div 1 | IBK Lockerud Mariestad H2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 32 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
2022/23 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrsenior | IBK Lockerud Mariestad | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 |
TOTAL: | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
2021/22 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrsenior | BK Halna | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 |
TOTAL: | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrsenior | BK Halna | 20 | 11 | 6 | 17 | 12 |
TOTAL: | 20 | 11 | 6 | 17 | 12 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrsenior | BK Halna | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 |
TOTAL: | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrsenior | BK Halna | 14 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Division 1 Herrar | IBK Lockerud Mariestad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 17 | 8 | 2 | 10 | 2 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrsenior | BK Halna | 22 | 16 | 7 | 23 | 4 |
TOTAL: | 22 | 16 | 7 | 23 | 4 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrsenior | BK Halna A | 22 | 7 | 13 | 20 | 4 |
TOTAL: | 22 | 7 | 13 | 20 | 4 | |
2013/14 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herr 2 | BK Halna | 22 | 8 | 13 | 21 | 15 |
TOTAL: | 22 | 8 | 13 | 21 | 15 | |
2012/13 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | BK Halna | 15 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Herrar Division 4 Norra | BK Halna (U) | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 |
TOTAL: | 17 | 5 | 7 | 12 | 6 | |
2011/12 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herr 2 | BK Halna | 20 | 11 | 9 | 20 | 9 |
TOTAL: | 20 | 11 | 9 | 20 | 9 | |
2010/11 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herr 2 | IBK Lockerud Mariestad | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Herr 3 | BK Halna | 17 | 20 | 10 | 30 | 6 |
Herr 4 | IBK Lockerud Mariestad (U) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL: | 23 | 21 | 12 | 33 | 10 | |
2009/10 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Kval till H1 | IBK Lockerud Mariestad | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Herr 3 | IBK Lockerud Mariestad | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Herr 5 | IBK Lockerud Mariestad U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kval till H1 | IBK Lockerud Mariestad | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL: | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
2008/09 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herr 5 | IBK Lockerud Ungdom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 233 | 104 | 83 | 187 | 72 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2024-10-07 | 2025-06-30 | IBK Lockerud Mariestad |
2023-09-06 | 2024-06-30 | IBK Lockerud Mariestad |
2022-08-26 | 2023-06-30 | IBK Lockerud Mariestad |
2021-11-25 | 2022-06-30 | BK Halna |
2019-09-20 | 2020-06-30 | BK Halna |
2018-11-26 | 2019-06-30 | BK Halna |
2016-11-03 | 2017-06-30 | BK Halna |
2016-08-13 | 2016-11-02 | IBK Lockerud Mariestad |
2016-06-08 | 2016-06-30 | IBK Lockerud Mariestad |
2015-09-18 | 2016-06-07 | BK Halna |
2014-08-17 | 2015-06-30 | BK Halna |
2013-09-04 | 2014-05-31 | BK Halna |
2012-08-27 | 2013-06-30 | BK Halna |
2011-09-28 | 2012-06-30 | BK Halna |
2010-11-07 | 2011-06-30 | BK Halna |
2010-09-02 | 2010-11-06 | IBK Lockerud Mariestad |
2010-02-17 | 2010-06-30 | IBK Lockerud Mariestad |
2008-09-26 | 2009-06-30 | IBK Lockerud Ungdom |
2006-03-27 | 2006-06-30 | IBK Lockerud Mariestad |
2003-09-25 | 2004-08-31 | IBK Lockerud Mariestad |
2001-09-28 | 2002-08-31 | Wattholma IBK |
1999-09-01 | 2000-08-31 | Ibk Sandbacken/mariestad 96 |
1998-09-01 | 1999-08-31 | Ibk Sandbacken/mariestad 96 |
1997-09-01 | 1998-08-31 | Ibk Sandbacken/mariestad 96 |
1996-09-01 | 1997-08-31 | Ibk Sandbacken/mariestad 96 |
1995-09-01 | 1996-08-31 | Ibk Sandbacken/mariestad 96 |
1995-07-04 | 1995-08-31 | Ibk Sandbacken/mariestad 96 |
1994-10-04 | 1995-07-03 | Mariestad Innebandyklubb |
1993-10-15 | 1994-08-31 | Mariestad Innebandyklubb |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis