William Hansson | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 2003 |
Nuvarande klubb: | Ale IBF |
2024/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Klubbhuset - Herrar | Ale IBF H4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/24 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Klubbhuset - Herrar | Ale IBF H4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
TOTAL: | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2022/23 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Klubbhuset - Herrar | Ale IBF H6 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 |
TOTAL: | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
2021/22 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Juniorallsvenskan HJ18 | Ale IBF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pojk Mörkröd Höst 23 | Ale IBF HJ Blå | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pojk Mörkröd Höst 24 | Ale IBF HJ Blå | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL: | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
2020/21 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojk Mörkröd Höst 24 | Ale IBF HJ Blå | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Mörkröd Höst 24 | Ale IBF HJ Grön | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommarserie 5x5 Pojk | Ale IBF HJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
USM Pojkar 16 | Ale IBF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Mörkröd Höst 23 | Ale IBF P03 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Pojk Mörkröd Höst 24 | Ale IBF P03 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pojk Mörkröd Höst 24 | Ale IBF P05 MR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 19 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojk Mörkröd Höst 23 | Ale IBF P03 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Pojk Mörkröd Höst 24 | Ale IBF P03 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
TOTAL: | 17 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojk Röd Höst 23 | Ale IBF P03 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | Ale IBF P04 Grön | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | Ale IBF P01/02 Grön | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | Ale IBF P03 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojk Röd Höst 23 | Ale IBF P03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | Ale IBF P04 Blå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | Ale IBF P02 Grön | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | Ale IBF P03 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL: | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojk Röd Höst 23 | Ale IBF P03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | Ale IBF P03 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Blånivå Pojk Höst 23 | Ale IBF P03 Blå | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blånivå Pojk Höst 23 | Ale IBF P03 Grön | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/14 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 03 | Ale IBF Grön | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 03 | Ale IBF Blå | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/13 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 03 | Ale IBF Grön | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 03 | Ale IBF Blå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 135 | 6 | 14 | 20 | 6 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2024-10-03 | 2025-06-30 | Ale IBF |
2023-10-03 | 2024-06-30 | Ale IBF |
2022-10-01 | 2023-06-30 | Ale IBF |
2021-08-20 | 2022-06-30 | Ale IBF |
2020-08-30 | 2021-06-30 | Ale IBF |
2019-09-25 | 2020-06-30 | Ale IBF |
2018-10-02 | 2019-06-30 | Ale IBF |
2017-10-06 | 2018-06-30 | Ale IBF |
2016-10-21 | 2017-06-30 | Ale IBF |
2015-09-30 | 2016-06-30 | Ale IBF |
2014-09-22 | 2015-06-30 | Ale IBF |
2013-10-03 | 2014-05-31 | Ale IBF |
2012-12-06 | 2013-06-30 | Ale IBF |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis