Tage Fogelsröm | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 2011 |
Nuvarande klubb: |
2023/24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Röd P12-13år | Stenåsa-Sandby-Gårdby IF P11 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
TOTAL: | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
2022/23 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Blå P11år (Serie) | Stenåsa-Sandby-Gårdby IF P11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Poolspel Pojkar 3-3 L | Stenåsa-Sandby-Gårdby IF P10-11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2023-09-10 | 2024-06-30 | Stenåsa-Sandby-Gårdby IF |
2022-11-22 | 2023-06-30 | Stenåsa-Sandby-Gårdby IF |
2020-10-21 | 2021-06-30 | Stenåsa-Sandby-Gårdby IF |
2019-10-08 | 2020-06-30 | Stenåsa-Sandby-Gårdby IF |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis