Tobias Augustsson Hagelin | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 2005 |
Nuvarande klubb: |
2019/20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera Pojkar 13 | Svenljunga IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera Pojkar 14 | Svenljunga IBK | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
TOTAL: | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera Pojkar 12 | Svenljunga IBK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera Pojkar 14 | Svenljunga IBK | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
TOTAL: | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 28 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2019-07-08 | 2020-06-30 | Svenljunga IBK |
2018-10-26 | 2019-06-30 | Svenljunga IBK |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis