Liam Karlsson | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 2007 |
Nuvarande klubb: |
2021/22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Röd P14-16år (Distriktsdomare) | Forserums IF P06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Röd P12-13år | Forserums IF P06 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Blå P11år (Serie) | Forserums IF P05-07 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Blå P11år (Serie) | Forserums IF P06-07 (P06) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Poolspel Pojkar 3-3 utan mv | Forserums IF 06/07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2023-08-04 | 2024-06-30 | Forserums IF |
2022-08-18 | 2023-06-30 | Forserums IF |
2021-09-28 | 2022-06-30 | Forserums IF |
2020-10-05 | 2021-06-30 | Forserums IF |
2019-10-17 | 2020-06-30 | Forserums IF |
2018-07-10 | 2019-06-30 | Forserums IF |
2017-09-16 | 2018-06-30 | Forserums IF |
2016-09-08 | 2017-06-30 | Forserums IF |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis