Rasmus Sjölander | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 2008 |
Nuvarande klubb: | Vallentuna IBK |
2024/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera P 2008 | Vallentuna IBK (A) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/24 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera P 2009 A | Vallentuna IBK (A) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2009 B | Vallentuna IBK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/23 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera P 2011 A | Vallentuna IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/22 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera P 2011 B | IK Frej Täby IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2012 A | IK Frej Täby IBK | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/21 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera P 2014 A | IK Frej Täby IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2013 B | IK Frej Täby IBK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera P 2014 B | IK Frej Täby IBK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2014 A | IK Frej Täby IBK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera P 2015 A | IK Frej Täby IBK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2014 B | IK Frej Täby IBK (A) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera P 2015 A | IK Frej Täby IBK (A) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2015 A | IK Frej Täby IBK (B) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2024-08-26 | 2025-06-30 | Vallentuna IBK |
2023-09-19 | 2024-06-30 | Vallentuna IBK |
2022-09-26 | 2023-06-30 | Vallentuna IBK |
2022-05-06 | 2022-06-30 | Vallentuna IBK |
2021-09-21 | 2022-05-05 | IK Frej Täby IBK |
2020-09-18 | 2021-06-30 | IK Frej Täby IBK |
2019-09-20 | 2020-06-30 | IK Frej Täby IBK |
2018-09-19 | 2019-06-30 | IK Frej Täby IBK |
2017-11-10 | 2018-06-30 | IK Frej Täby IBK |
2016-09-20 | 2017-06-30 | IK Frej Täby |
2016-01-22 | 2016-06-30 | IK Frej Täby |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis