André Näslund | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1994 |
Nuvarande klubb: |
2010/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrjunior 18 | BKI Sunnanå | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DM Pojkar 16 | BKI Sunnanå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USM Pojkar 16 Region | BKI Sunnanå | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Herrjunior 18 | BKI Sunnanå | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DM Pojkar 16 | BKI Sunnanå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Klass 2 | BKI Sunnanå | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
USM Pojkar 16 Region | BKI Sunnanå | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USM Pojkar 16 Region | BKI Sunnanå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
2009/10 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrjunior 18 | BKI Sunnanå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Herrjunior 18 | BKI Sunnanå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Div 5 | BKI Sunnanå U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/09 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Lunarstorm Cup P14 Steg 1 | BKI Sunnanå | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lunarstorm Cup P14 Steg 1 | BKI Sunnanå | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Klass 2 | BKI Sunnanå | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL: | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2007/08 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Eagle Floorball Cup P 13 | BKI Sunnanå | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Eagle Floorball Cup P 13 | BKI Sunnanå | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eagle Floorball Cup P 13 | BKI Sunnanå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle Floorball Cup P 13 | BKI Sunnanå | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
TOTAL: | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
2006/07 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Eagle Floorball Cup P 12 | BKI Sunnanå svart | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Eagle Floorball Cup P 12 | BKI Sunnanå svart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle Floorball Cup P 12 | BKI Sunnanå gul | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Eagle Floorball Cup P 12 | BKI Sunnanå gul | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL: | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 44 | 2 | 3 | 5 | 40 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2010-10-09 | 2011-06-30 | BKI Sunnanå |
2009-09-18 | 2010-06-30 | BKI Sunnanå |
2008-09-01 | 2009-06-30 | BKI Sunnanå |
2007-09-25 | 2008-06-30 | BKI Sunnanå |
2006-10-07 | 2007-06-30 | BKI Sunnanå |
2005-10-04 | 2006-06-30 | BKI Sunnanå |
2005-02-01 | 2005-06-30 | BKI Sunnanå |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis