Christoffer Palm | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1986 |
Nuvarande klubb: |
2012/13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Allsvenskan Herrar | IBF Göteborg | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Herrar Division 4 | IBK Göteborg DIV. 4 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 |
TOTAL: | 14 | 0 | 7 | 7 | 2 | |
2011/12 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 1 Herrar | IBF Göteborg | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/11 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Ingelstad IBK | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Kval till Herrar Division 2 | Ingelstad IBK | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL: | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2009/10 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 3 | SS Öjaby Sport | 19 | 7 | 7 | 14 | 4 |
Kval till Nya Division 2 Herrar | SS Öjaby Sport | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
TOTAL: | 23 | 9 | 8 | 17 | 8 | |
2008/09 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Div 4 | Växjö UGIF | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 |
TOTAL: | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
2007/08 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Div 5 | Växjö UGIF | 14 | 3 | 8 | 11 | 4 |
TOTAL: | 14 | 3 | 8 | 11 | 4 | |
2006/07 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Pixbo Wallenstam IBF | 20 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Herrar Kval till Division 1 | Pixbo Wallenstam IBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Kval till Division 1 | Pixbo Wallenstam IBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 24 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 110 | 14 | 31 | 45 | 22 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2013-02-05 | 2013-06-30 | IBF Göteborg |
2012-10-13 | 2013-02-04 | IBK Göteborg |
2011-09-26 | 2012-06-30 | IBF Göteborg |
2011-02-05 | 2011-06-30 | Ingelstad IBK |
2009-07-01 | 2010-06-30 | Öjaby Sport IBK |
2008-09-29 | 2009-06-30 | Växjö UGIF |
2007-09-29 | 2008-06-30 | Växjö UGIF |
2007-08-20 | 2007-09-28 | Pixbo IBF |
2006-09-20 | 2007-06-30 | Pixbo IBF |
2005-09-02 | 2006-06-30 | Pixbo IBK |
2002-09-01 | 2003-08-31 | Pixbo IBK |
2001-09-01 | 2002-08-31 | Pixbo IBK |
2000-09-01 | 2001-08-31 | Pixbo IBK |
1999-09-01 | 2000-08-31 | Pixbo IBK |
1998-09-01 | 1999-08-31 | Pixbo IBK |
1997-09-01 | 1998-08-31 | Pixbo IBK |
1996-09-01 | 1997-08-31 | Pixbo IBK |
1995-09-01 | 1996-08-31 | Pixbo IBK |
1994-10-28 | 1995-08-31 | Pixbo IBK |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis