Anders Halldén | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1989 |
Nuvarande klubb: |
2019/20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar DM | Veddige IBK | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Herrar Division 2 | Veddige IBK | 15 | 5 | 8 | 13 | 8 |
Herrar Division 4 | Veddige IBK | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
TOTAL: | 20 | 8 | 10 | 18 | 10 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar DM | Veddige IBK | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Herrar Division 2 | Veddige IBK | 15 | 5 | 4 | 9 | 8 |
Herrar Division 4 | Veddige IBK 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
TOTAL: | 20 | 8 | 6 | 14 | 10 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Veddige IBK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Herrar Division 3 | Veddige IBK | 6 | 5 | 9 | 14 | 4 |
Herrar Division 4 | Veddige IBK 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | 4 |
TOTAL: | 11 | 9 | 17 | 26 | 8 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Falkenbergs IBK | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Herrar Division 3 | Falkenbergs IBK 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
TOTAL: | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
2013/14 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Falkenbergs IBK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/13 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 4 | Falkenbergs IBK Reserv | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Herrar Division 2 | Falkenbergs IBK | 21 | 12 | 13 | 25 | 4 |
TOTAL: | 22 | 14 | 17 | 31 | 8 | |
2011/12 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Veddige IBK | 19 | 12 | 13 | 25 | 13 |
Herrar Division 3 | Veddige IBK Reserv | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 |
TOTAL: | 23 | 14 | 17 | 31 | 21 | |
2010/11 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Veddige IBK | 16 | 15 | 19 | 34 | 4 |
Herrar Division 4 | Veddige IBK Reserv | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
TOTAL: | 18 | 17 | 21 | 38 | 4 | |
2009/10 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 4 | Veddige IBK | 9 | 8 | 16 | 24 | 8 |
Herrar Division 5 | Veddige IBK Reserv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 10 | 8 | 16 | 24 | 8 | |
2008/09 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Warberg IBF | 14 | 4 | 4 | 8 | 2 |
Herrar Division 4 | Veddige IBK | 11 | 9 | 17 | 26 | 8 |
Herrar Reserv | Veddige IBK | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL: | 28 | 13 | 22 | 35 | 10 | |
2007/08 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 3 | Warberg IBF | 9 | 12 | 9 | 21 | 2 |
TOTAL: | 9 | 12 | 9 | 21 | 2 | |
2006/07 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Veddige IBK | 17 | 1 | 3 | 4 | 6 |
TOTAL: | 17 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
2005/06 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
SDF-SM HJ17 | Hallands IBF | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SDF-SM HJ17 | Hallands IBF | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Juniorallsvenskan HJ18 | Warberg IC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 199 | 107 | 142 | 249 | 97 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2019-09-04 | 2020-06-30 | Veddige IBK |
2018-07-22 | 2019-06-30 | Veddige IBK |
2016-08-15 | 2017-06-30 | Veddige IBK |
2015-11-18 | 2016-06-30 | Falkenbergs IBK |
2015-11-17 | 2015-11-17 | Falkenbergs IBK |
2013-10-07 | 2014-05-31 | Falkenbergs IBK |
2012-07-28 | 2013-06-30 | Falkenbergs IBK |
2011-09-27 | 2012-06-30 | Veddige IBK |
2010-09-20 | 2011-06-30 | Veddige IBK |
2009-08-08 | 2010-06-30 | Veddige IBK |
2009-01-10 | 2009-06-30 | Veddige IBK |
2008-09-12 | 2009-01-09 | Warberg IBF |
2007-09-16 | 2008-06-30 | Warberg IBF |
2006-09-02 | 2007-06-30 | Veddige IBK |
2005-08-17 | 2006-06-30 | Warberg IC |
2004-09-01 | 2005-06-30 | Veddige IBK |
2003-09-01 | 2004-08-31 | Veddige IBK |
2002-09-01 | 2003-08-31 | Veddige IBK |
2001-12-03 | 2002-08-31 | Veddige IBK |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis