Spelarkarriär

Martin Larsson
Ålder: Saknas
Födelseår: 1986
Nuvarande klubb:
2019/20
Tävling Lag Match Mål Pass Poäng Utv.min
Herrar Division 2 Mittsverige IBF Frösön 3 6 8 14 2
Herrar IBF Frösön Utveckling 1 3 1 4 0
TOTAL: 4 9 9 18 2
2015/16
Tävling Lag Match Mål Pass Poäng Utv.min
Division 1 Herrar IBF Frösön 18 18 12 30 10
TOTAL: 18 18 12 30 10
2014/15
Tävling Lag Match Mål Pass Poäng Utv.min
Kval till Allsvenskan Herrar IBF Frösön 2 0 2 2 0
Division 1 Herrar IBF Frösön 19 11 6 17 2
TOTAL: 21 11 8 19 2
2013/14
Tävling Lag Match Mål Pass Poäng Utv.min
Herrar DM IBF Frösön 5 4 3 7 2
Division 1 Herrar IBF Frösön 20 27 6 33 6
Herrar DM IBF Frösön 1 0 0 0 0
Herrar DM IBF Frösön 3 3 2 5 0
Herrar DM IBF Frösön 1 1 1 2 2
TOTAL: 30 35 12 47 10
2012/13
Tävling Lag Match Mål Pass Poäng Utv.min
Herrar DM Jemtland Innebandy 5 10 2 12 0
Division 1 Herrar Jemtland Innebandy 22 38 17 55 12
Herrar Division 3 Jemtland Innebandy /2 5 17 8 25 0
Herrar DM Jemtland Innebandy 1 1 1 2 0
Herrar DM Jemtland Innebandy 3 8 0 8 0
Herrar DM Jemtland Innebandy 1 1 1 2 0
TOTAL: 37 75 29 104 12
2011/12
Tävling Lag Match Mål Pass Poäng Utv.min
DM Herrar Jemtland Innebandy 4 4 7 11 2
DM Herrar Jemtland Innebandy 1 0 2 2 0
DM Herrar Jemtland Innebandy 2 4 3 7 2
DM Herrar Jemtland Innebandy 1 0 2 2 0
Division 1 Herrar Jemtland Innebandy 22 23 20 43 10
Herrar Division 3 Jemtland Innebandy B 1 4 1 5 0
TOTAL: 31 35 35 70 14
2010/11
Tävling Lag Match Mål Pass Poäng Utv.min
DM Herrar Jemtland Innebandy 4 5 9 14 0
DM Herrar Jemtland Innebandy 1 1 0 1 0
DM Herrar Jemtland Innebandy 2 3 6 9 0
DM Herrar Jemtland Innebandy 1 1 3 4 0
Division 1 Herrar Jemtland Innebandy 22 45 21 66 8
Herrar Division 3 Jemtland Innebandy B 2 4 2 6 5
TOTAL: 32 59 41 100 13
2009/10
Tävling Lag Match Mål Pass Poäng Utv.min
Herrar DM Jemtland Innebandy 5 9 2 11 2
Herrar Division 2 Jemtland Innebandy 20 18 17 35 13
Herrar DM Jemtland Innebandy 1 1 0 1 0
Herrar DM Jemtland Innebandy 3 5 2 7 2
Herrar DM Jemtland Innebandy 1 3 0 3 0
TOTAL: 30 36 21 57 17
2008/09
Tävling Lag Match Mål Pass Poäng Utv.min
Herrar DM Jemtland Innebandy 4 3 1 4 2
Herrar Division 2 Jemtland Innebandy 22 34 15 49 8
Herrar Division 4 Jemtland Innebandy B 2 6 2 8 2
Herrar DM Jemtland Innebandy 1 1 0 1 2
Herrar DM Jemtland Innebandy 2 0 1 1 0
Herrar DM Jemtland Innebandy 1 2 0 2 0
TOTAL: 32 46 19 65 14
2007/08
Tävling Lag Match Mål Pass Poäng Utv.min
Herrar DM Jemtland Innebandy 3 7 2 9 4
Herrar Division 2 Jemtland Innebandy 22 19 14 33 4
Herrar Division 4 Jemtland Innebandy B 1 0 0 0 0
Herrar DM Jemtland Innebandy 1 4 0 4 0
Herrar DM Jemtland Innebandy 1 1 1 2 0
Herrar DM Jemtland Innebandy 1 2 1 3 4
TOTAL: 29 33 18 51 12
2006/07
Tävling Lag Match Mål Pass Poäng Utv.min
Herrar DM Jemtland Innebandy 4 4 3 7 0
Herrar Division 2 Jemtland Innebandy 21 17 11 28 9
Herrar Division 4 Jemtland Innebandy B 1 1 0 1 0
Herrar DM Jemtland Innebandy 1 0 0 0 0
Herrar DM Jemtland Innebandy 2 2 1 3 0
Herrar DM Jemtland Innebandy 1 2 2 4 0
TOTAL: 30 26 17 43 9
TOTALT ALLA SÄSONGER: 294 383 221 604 115
Visa licenshistorik
Licenshistorik
Startdatum Slutdatum Förening
2019-12-13 2020-06-30 IBF Frösön
2018-09-02 2019-06-30 Jemtland Innebandy
2015-08-26 2016-06-30 IBF Frösön
2014-08-12 2015-06-30 IBF Frösön
2013-09-10 2014-05-31 IBF Frösön
2012-09-13 2013-06-30 Jemtland Innebandy
2011-08-29 2012-06-30 Jemtland Innebandy
2010-08-17 2011-06-30 Jemtland Innebandy
2009-09-06 2010-06-30 Jemtland Innebandy
2008-09-02 2009-06-30 Jemtland Innebandy
2007-09-24 2008-06-30 Jemtland Innebandy
2006-09-30 2007-06-30 Jemtland Innebandy
2005-09-22 2006-06-30 Umeå City IBF
2004-09-01 2005-06-30 Umeå City IBK
2003-09-01 2004-08-31 Umeå City IBK
2002-11-04 2003-08-31 Umeå City IBK

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis