Tobias Andersson | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1994 |
Nuvarande klubb: |
2012/13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Innebandyfesten | Mullsjö AIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
JAS HJ18 Play Off | Mullsjö AIS | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Juniorallsvenskan HJ18 | Mullsjö AIS | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
JAS HJ18 Play Off | Mullsjö AIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAS HJ18 Play Off | Mullsjö AIS | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
JAS HJ18 Play Off | Mullsjö AIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innebandyfesten | Mullsjö AIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innebandyfesten | Mullsjö AIS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
U20 Elit | Mullsjö AIS | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
TOTAL: | 18 | 11 | 4 | 15 | 2 | |
2011/12 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
JAS HJ18 Play Off | Mullsjö AIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herr 3 | Mullsjö AIS (U) | 8 | 8 | 1 | 9 | 0 |
Juniorallsvenskan HJ18 | Mullsjö AIS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
JAS HJ18 Play Off | Mullsjö AIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAS HJ18 Play Off | Mullsjö AIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 16 | 9 | 2 | 11 | 0 | |
2010/11 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Innebandyfesten | Mullsjö AIS SM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USM Pojkar 16 Region | Mullsjö AIS SM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herr 3 | Mullsjö AIS (U) | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 |
USM Pojkar 16 Region | Mullsjö AIS SM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USM Pojkar 16 Region | Mullsjö AIS SM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USM Pojkar 16 Region | Mullsjö AIS SM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innebandyfesten | Mullsjö AIS SM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innebandyfesten | Mullsjö AIS SM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 20 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
2009/10 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Newbody Cup P15 | Mullsjö AIS SM | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Newbody Cup P15 Steg 2 | Mullsjö AIS SM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newbody Cup P15 | Mullsjö AIS SM | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Newbody Cup P15 Steg 2 | Mullsjö AIS SM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 92/93 | Mullsjö AIS | 7 | 8 | 1 | 9 | 0 |
TOTAL: | 17 | 12 | 3 | 15 | 0 | |
2008/09 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 91/92 | Mullsjö AIS (2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pojkar 94 | Mullsjö AIS | 7 | 6 | 11 | 17 | 20 |
TOTAL: | 9 | 7 | 11 | 18 | 20 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 80 | 43 | 23 | 66 | 22 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2012-08-29 | 2013-06-30 | Mullsjö AIS |
2011-10-06 | 2012-06-30 | Mullsjö AIS |
2010-09-13 | 2011-06-30 | Mullsjö AIS |
2009-08-06 | 2010-06-30 | Mullsjö AIS |
2008-09-29 | 2009-06-30 | Mullsjö AIS |
2007-10-30 | 2008-06-30 | Mullsjö AIS |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis