Viktor Köpman | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1992 |
Nuvarande klubb: |
2017/18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Träningsmatcher Västsvenska | Frölunda IBK H2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/14 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Frölunda IBK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL: | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2012/13 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 1 Herrar | Frölunda IBK | 13 | 0 | 2 | 2 | 8 |
TOTAL: | 13 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
2011/12 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 GUDH | IBF Borlänge | 20 | 17 | 17 | 34 | 2 |
TOTAL: | 20 | 17 | 17 | 34 | 2 | |
2010/11 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 1 Herrar | IBF Borlänge | 21 | 6 | 5 | 11 | 2 |
Juniorallsvenskan HJ18 | IBF Borlänge | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
TOTAL: | 24 | 7 | 8 | 15 | 4 | |
2009/10 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
SDF-SM HJ17 | Dalarnas IBF | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Herrar Division 2 | IBF Borlänge | 17 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Juniorallsvenskan HJ18 | IBF Borlänge | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
SDF-SM HJ17 | Dalarnas IBF | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
SDF-SM HJ17 | Dalarnas IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 29 | 4 | 8 | 12 | 8 | |
2008/09 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | IBF Borlänge | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Juniorallsvenskan HJ18 | IBF Borlänge | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
TOTAL: | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
2007/08 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
SDF-SM P15 | Dalarnas IBF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDF-SM P15 | Dalarnas IBF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 106 | 30 | 40 | 70 | 22 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2014-02-14 | 2014-06-30 | Frölunda IBK |
2014-02-14 | 2014-05-31 | Frölunda IBK |
2011-09-29 | 2012-06-30 | IBF Borlänge |
2010-09-21 | 2011-06-30 | IBF Borlänge |
2009-09-08 | 2010-06-30 | IBF Borlänge |
2008-07-28 | 2009-06-30 | IBF Borlänge |
2007-10-05 | 2008-06-30 | IBF Borlänge |
2007-03-20 | 2007-06-30 | IBF Borlänge |
2005-10-02 | 2006-06-30 | IBF Borlänge |
2004-09-01 | 2005-06-30 | IBF Borlänge |
2003-10-27 | 2004-08-31 | IBF Borlänge |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis