IBK Luleå | 9 - 6 | Kiruna AIF |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 3 - 1, 5 - 4, 1 - 1 |
Skott | 30 - 29 (9 - 9, 15 - 8, 6 - 12) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Utvisning | 05:53 | Simon Higberg (Obstruktion, 2 min) |
Kiruna AIF | ||
Mål | 06:14 | 1-0 | Hampus Modigs (Henrik Nyström) |
IBK Luleå | |
Mål | 07:11 | 2-0 | Jonathan Bäckström (Johan Frostensson) |
IBK Luleå | |
Mål | 07:22 | 3-0 | Filip Vendelson (Henrik Nyström) |
IBK Luleå | |
Time Out - Borta | 07:22 | Kiruna AIF | |||
Mål | 14:37 | 3-1 | Jonas Nutti (Emil Guldenhav) |
Kiruna AIF | |
Period 2 | |||||
Mål | 00:09 | 3-2 | Alexander Koivuniemi (Gustaf Lahti) |
Kiruna AIF | |
Mål | 00:57 | 4-2 | Mattias Berlin (Tobias Lindstedt) |
IBK Luleå | |
Straffmål | 05:51 | 4-3 | Mattias Olofsson | Kiruna AIF | |
Utvisning | 06:42 | Johan Suneman (Hårt spel 2 min) |
IBK Luleå | ||
Mål | 09:26 | 5-3 | Mattias Berlin (Tobias Lindstedt) |
IBK Luleå | |
Mål | 11:28 | 5-4 | Mattias Olofsson (Simon Higberg) |
Kiruna AIF | |
Mål | 13:14 | 6-4 | Johan Ekenberg (Jonathan Bäckström) |
IBK Luleå | |
Mål | 14:26 | 6-5 | Emil Guldenhav | Kiruna AIF | |
Utvisning | 17:13 | Simon Higberg (Straff pga betr av målvaktsområde, 2 min) |
Kiruna AIF | ||
Missad straff | 17:13 | IBK Luleå | |||
Mål | 17:25 | 7-5 | Hampus Modigs (Mattias Berlin) |
IBK Luleå | |
Mål | 18:43 | 8-5 | Mattias Berlin (Tobias Lindstedt) |
IBK Luleå | |
Utvisning | 19:50 | Samuel Lärkmo (Fasthållning, 2 min) |
Kiruna AIF | ||
Period 3 | |||||
Utvisning | 06:14 | Hampus Modigs (Obstruktion, 2 min) |
IBK Luleå | ||
Utvisning | 11:27 | Simon Higberg (Hårt spel 2 min) |
Kiruna AIF | ||
Mål | 17:08 | 9-5 | Johan Bäcklund (Tobias Lindstedt) |
IBK Luleå | |
Mål | 17:36 | 9-6 | Alexander Koivuniemi (Samuel Lärkmo) |
Kiruna AIF |
Matchinformation | |
Matchnummer | 1258031020 |
Tävling | Herrar Division 1 Norra Norrland |
Tid | 2012-10-20 14:00 |
Spelplats | Hälsans hus, Luleå |
Publik | 136 |
Laguppställning IBK Luleå | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Joel Grape (35 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | Filip Segerlund (30 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Johan Bäcklund (36 år), lagkapten | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
16. | Tobias Gustafsson (34 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Jonathan Bäckström (34 år) | Center | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
19. | Kristoffer Larsson-Ström (29 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | Tobias Lindstedt (33 år) | Forward | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
22. | William Johansson (29 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33. | Martin Edman (33 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35. | Hampus Modigs (36 år) | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
36. | Soheil Khayatbashi (Saknas år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39. | John Stiglund (33 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47. | Henrik Nyström (40 år) | Center | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
49. | Johan Frostensson (36 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
51. | Johan Ekenberg (34 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
69. | Filip Vendelson (31 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
71. | Jesse Perttunen (33 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
76. | Anton Karlsson (34 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
98. | Johan Suneman (43 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
99. | Mattias Berlin (31 år) | Center | 3 | 1 | 0 | 4 |
Ledarstab IBK Luleå | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | David Groth |
Lagledare | Martin Edman |
Tränare | Per Aronsson |
Tränare | Stefan Fredriksson |
Lagledare | Timmy Sundin |
Laguppställning Kiruna AIF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elis Lindberg (36 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | David Lans (29 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Alexander Koivuniemi (33 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
8. | Andreas Mämmi (46 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | Emil Guldenhav (37 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
10. | Jonas Nutti (36 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
12. | Erik Higberg (32 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Filip Johansson (28 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Simon Higberg (34 år) | Back | 0 | 1 | 6 | 1 | ||||
16. | Jesper Rovik (38 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Fredrik Siekas (43 år), lagkapten | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19. | Samuel Lärkmo (32 år) | Back | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
21. | Mattias Olofsson (44 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
24. | Morgan Svonni (26 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27. | Gustaf Lahti (29 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
31. | André Edholm (33 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Kiruna AIF | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Kjell Reineström |
Materielförvaltare | Lars Stålnacke |
Tränare | Michael Lumio |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis