David Lans | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1995 |
Nuvarande klubb: |
2023/24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Kiruna AIF H1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Division 1 Herrar | Kiruna AIF | 14 | 10 | 5 | 15 | 12 |
TOTAL: | 16 | 13 | 7 | 20 | 16 | |
2022/23 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Kiruna AIF H2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Herrar Division 2 | Kiruna AIF | 18 | 36 | 25 | 61 | 20 |
Play-off H2 | Kiruna AIF H2 | 4 | 8 | 1 | 9 | 2 |
Träningsmatcher | Kiruna AIF H2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 25 | 46 | 26 | 72 | 22 | |
2021/22 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Kiruna AIF H2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Herrar Division 2 | Kiruna AIF H2 | 10 | 30 | 15 | 45 | 28 |
Herrar Division 2 | Obbola IK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Utveckling | Kiruna AIF HUtv | 3 | 7 | 2 | 9 | 2 |
Play-off H2 | Kiruna AIF H2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 |
TOTAL: | 17 | 44 | 20 | 64 | 32 | |
2020/21 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | FBC Moröbacke | 5 | 6 | 8 | 14 | 0 |
Herrar Division 3 | FBC Moröbacke / Utv | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
TOTAL: | 6 | 8 | 9 | 17 | 0 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 1 Herrar | Kiruna AIF | 14 | 2 | 6 | 8 | 41 |
Herrar Utveckling | Kiruna AIF HUtv | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 |
TOTAL: | 17 | 5 | 10 | 15 | 41 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Kval till H1 | Kiruna AIF | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Herrar Division 2 | Kiruna AIF H2 | 13 | 16 | 12 | 28 | 8 |
Kval till H1 | Kiruna AIF | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Play-off H2 | Kiruna AIF H2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 |
TOTAL: | 20 | 24 | 18 | 42 | 14 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Kiruna AIF (A-lag) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Herrar Division 2 | Kiruna AIF H2 (A-lag) | 16 | 9 | 14 | 23 | 16 |
TOTAL: | 17 | 10 | 14 | 24 | 16 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Kiruna AIF (A-lag) | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 |
TOTAL: | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Kiruna AIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Herrar | Kiruna AIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
DM Herrar | Kiruna AIF | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Herrar Division 2 | Kiruna AIF Herrar | 15 | 12 | 7 | 19 | 16 |
Play Off H2,D2 kval mot Div 1 | Kiruna AIF Herrar | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
TOTAL: | 20 | 12 | 9 | 21 | 26 | |
2013/14 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Kval till H1 | Kiruna AIF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | Kiruna AIF | 18 | 8 | 4 | 12 | 14 |
Herrar Division 3 | Kiruna AIF B | 6 | 5 | 6 | 11 | 2 |
Kval till H1 | Kiruna AIF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 28 | 13 | 10 | 23 | 16 | |
2012/13 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 1 Herrar | Kiruna AIF | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Herrar Division 3 | Kiruna AIF B | 11 | 15 | 9 | 24 | 23 |
TOTAL: | 21 | 15 | 9 | 24 | 25 | |
2011/12 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 1 Herrar | Kiruna AIF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 3 | Kiruna AIF B | 14 | 12 | 8 | 20 | 22 |
TOTAL: | 27 | 12 | 8 | 20 | 22 | |
2010/11 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
NIFB CUP P15/16 | Kiruna AIF | 4 | 9 | 2 | 11 | 6 |
NIFB CUP P15/16 | Kiruna AIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NIFB CUP P15/16 | Kiruna AIF | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 |
Herrar Division 2 | Kiruna AIF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 3 | Kiruna AIF | 17 | 3 | 6 | 9 | 27 |
NIFB CUP P15/16 | Kiruna AIF | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 |
TOTAL: | 27 | 21 | 10 | 31 | 39 | |
2009/10 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 95 - Slutspel | Kiruna AIF | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Pojkar 95 (14) | Kiruna AIF | 12 | 16 | 5 | 21 | 21 |
TOTAL: | 15 | 17 | 6 | 23 | 23 | |
2008/09 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Slutspel P13 | Kiruna AIF | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
TOTAL: | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 279 | 245 | 162 | 407 | 314 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2023-09-08 | 2024-06-30 | Kiruna AIF |
2022-08-23 | 2023-06-30 | Kiruna AIF |
2021-11-30 | 2022-06-30 | Kiruna AIF |
2021-10-15 | 2021-11-29 | Obbola IK |
2021-08-25 | 2021-10-14 | Kiruna AIF |
2020-09-08 | 2021-06-30 | FBC Moröbacke |
2019-09-03 | 2020-06-30 | Kiruna AIF |
2018-09-17 | 2019-06-30 | Kiruna AIF |
2017-09-23 | 2018-06-30 | Kiruna AIF |
2015-09-09 | 2016-06-30 | Kiruna AIF |
2015-06-14 | 2015-06-30 | IBK Luleå |
2014-09-10 | 2015-06-13 | Kiruna AIF |
2013-09-13 | 2014-05-31 | Kiruna AIF |
2012-08-30 | 2013-06-30 | Kiruna AIF |
2011-09-02 | 2012-06-30 | Kiruna AIF |
2010-09-08 | 2011-06-30 | Kiruna AIF |
2009-10-30 | 2010-06-30 | Kiruna AIF |
2008-11-14 | 2009-06-30 | Kiruna AIF |
2007-11-20 | 2008-06-30 | Kiruna AIF |
2007-03-28 | 2007-06-30 | Kiruna AIF |
2005-10-28 | 2006-06-30 | IBK Kiruna Vinterstaden |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis