Gruppspel | ||||||||
Värmland Floorball Tour Hagfors | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2022-11-27 10:00 | 188803001 | Hopkok - De Talanglösa | 5 - 8 | Patrick Norberg | Uddeholm Arena | |||
2022-11-27 10:00 | 188803002 | Viva la sockerkaka - Verkstan | 7 - 3 | Ali Husseini | Uddeholm Arena | |||
2022-11-27 10:35 | 188803003 | GAIF - Hopkok | 8 - 10 | Imran Husseini | Uddeholm Arena | |||
2022-11-27 10:35 | 188803004 | De Talanglösa - Viva la sockerkaka | 11 - 6 | Patrick Norberg | Uddeholm Arena | |||
2022-11-27 11:10 | 188803005 | Verkstan - GAIF | 2 - 7 | Ali Husseini | Uddeholm Arena | |||
2022-11-27 11:10 | 188803006 | Hopkok - Viva la sockerkaka | 5 - 10 | Imran Husseini | Uddeholm Arena | |||
2022-11-27 11:45 | 188803007 | De Talanglösa - Verkstan | 11 - 6 | Patrick Norberg | Uddeholm Arena | |||
2022-11-27 11:45 | 188803008 | Viva la sockerkaka - GAIF | 11 - 8 | Ali Husseini | Uddeholm Arena | |||
2022-11-27 12:20 | 188803009 | Verkstan - Hopkok | 6 - 6 | Imran Husseini | Uddeholm Arena | |||
2022-11-27 12:20 | 188803010 | GAIF - De Talanglösa | 8 - 7 | Ali Husseini | Uddeholm Arena |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | De Talanglösa | 4 | 3 | 0 | 1 | 37-25 | 12 | 9 |
2. | Viva la sockerkaka | 4 | 3 | 0 | 1 | 34-27 | 7 | 9 |
3. | GAIF | 4 | 2 | 0 | 2 | 31-30 | 1 | 6 |
4. | Hopkok | 4 | 1 | 1 | 2 | 26-32 | -6 | 4 |
5. | Verkstan | 4 | 0 | 1 | 3 | 17-31 | -14 | 1 |
|
Värmland Floorball Tour Hammarö Grupp A | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2022-11-05 10:00 | 188800001 | Innebandy Flex 1 - Team VIBF | 1 - 14 | Christoffer Risberg | Hammarö Arena | |||
2022-11-05 10:00 | 188800002 | IBF Pictura - PÅ TOK FÖR TUNGT | 4 - 3 | Mats Andersson | Hammarö Arena | |||
2022-11-05 11:00 | 188800003 | Team VIBF - IBF Pictura | 3 - 8 | Christoffer Risberg | Hammarö Arena | |||
2022-11-05 11:00 | 188800004 | PÅ TOK FÖR TUNGT - Innebandy Flex 1 | 15 - 0 | Mats Andersson | Hammarö Arena | |||
2022-11-05 12:00 | 188800005 | Innebandy Flex 1 - IBF Pictura | 0 - 14 | Christoffer Risberg | Hammarö Arena | |||
2022-11-05 12:00 | 188800006 | Team VIBF - PÅ TOK FÖR TUNGT | 4 - 12 | Mats Andersson | Hammarö Arena |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IBF Pictura | 3 | 3 | 0 | 0 | 26-6 | 20 | 9 |
2. | PÅ TOK FÖR TUNGT | 3 | 2 | 0 | 1 | 30-8 | 22 | 6 |
3. | Team VIBF | 3 | 1 | 0 | 2 | 21-21 | 0 | 3 |
4. | Innebandy Flex 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-43 | -42 | 0 |
|
Värmland Floorball Tour Hammarö Grupp B | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2022-11-05 10:30 | 188801001 | Innebandy Flex 2 - A.L.I FC | 8 - 7 | Christoffer Risberg | Hammarö Arena | |||
2022-11-05 10:30 | 188801002 | Elms - Nu kör vi! | 6 - 2 | Mats Andersson | Hammarö Arena | |||
2022-11-05 11:30 | 188801003 | A.L.I FC - Elms | 1 - 12 | Christoffer Risberg | Hammarö Arena | |||
2022-11-05 11:30 | 188801004 | Nu kör vi! - Innebandy Flex 2 | 7 - 2 | Mats Andersson | Hammarö Arena | |||
2022-11-05 12:30 | 188801005 | Innebandy Flex 2 - Elms | 3 - 13 | Jonathan Elfström | Hammarö Arena | |||
2022-11-05 12:30 | 188801006 | A.L.I FC - Nu kör vi! | 3 - 5 | Mats Andersson | Hammarö Arena |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elms | 3 | 3 | 0 | 0 | 31-6 | 25 | 9 |
2. | Nu kör vi! | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-11 | 3 | 6 |
3. | Innebandy Flex 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-27 | -14 | 3 |
4. | A.L.I FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 11-25 | -14 | 0 |
|
Värmland Floorball Tour Säffle Grupp A | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2023-01-29 10:00 | 188806001 | Säffle SK Motion 1 - Semper iuvenis | 15 - 2 | Magnus Fransson | Tegnérhallen | |||
2023-01-29 10:00 | 188806002 | Långserud - Sifhällas Veteraner | 4 - 6 | Leif Pettersson | Tegnérhallen | |||
2023-01-29 11:00 | 188806003 | Semper iuvenis - Långserud | 6 - 8 | Leif Pettersson | Tegnérhallen | |||
2023-01-29 11:00 | 188806004 | Sifhällas Veteraner - Säffle SK Motion 1 | 7 - 5 | Sören Johansson | Tegnérhallen | |||
2023-01-29 12:00 | 188806005 | Säffle SK Motion 1 - Långserud | 3 - 3 | Sören Johansson | Tegnérhallen | |||
2023-01-29 12:00 | 188806006 | Semper iuvenis - Sifhällas Veteraner | 3 - 7 | Magnus Fransson | Tegnérhallen |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sifhällas Veteraner | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-12 | 8 | 9 |
2. | Säffle SK Motion 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23-12 | 11 | 4 |
3. | Långserud | 3 | 1 | 1 | 1 | 15-15 | 0 | 4 |
4. | Semper iuvenis | 3 | 0 | 0 | 3 | 11-30 | -19 | 0 |
|
Värmland Floorball Tour Säffle Grupp B | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2023-01-29 10:30 | 188805001 | Säffle SK Motion 2 - Bergsängs BK | 4 - 4 | Sören Johansson | Tegnérhallen | |||
2023-01-29 10:30 | 188805002 | Annelund Rangers - Innebandy Flex | 16 - 1 | Magnus Fransson | Tegnérhallen | |||
2023-01-29 11:30 | 188805003 | Bergsängs BK - Annelund Rangers | 3 - 6 | Magnus Fransson | Tegnérhallen | |||
2023-01-29 11:30 | 188805004 | Innebandy Flex - Säffle SK Motion 2 | 2 - 12 | Leif Pettersson | Tegnérhallen | |||
2023-01-29 12:30 | 188805005 | Säffle SK Motion 2 - Annelund Rangers | 5 - 9 | Leif Pettersson | Tegnérhallen | |||
2023-01-29 12:30 | 188805006 | Bergsängs BK - Innebandy Flex | 16 - 0 | Sören Johansson | Tegnérhallen |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Annelund Rangers | 3 | 3 | 0 | 0 | 31-9 | 22 | 9 |
2. | Bergsängs BK | 3 | 1 | 1 | 1 | 23-10 | 13 | 4 |
3. | Säffle SK Motion 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21-15 | 6 | 4 |
4. | Innebandy Flex | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-44 | -41 | 0 |
|
Slutspel | ||||||
Värmland Floorball Tour Hagfors Final | ||||||
Tid | Omgång | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats |
2022-11-27 13:00 | Final | 188804001 | De Talanglösa - Viva la sockerkaka | 4 - 3 | Patrick Norberg | Uddeholm Arena |
Värmland Floorball Tour Hammarö Slutspel | ||||||
Tid | Omgång | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats |
2022-11-05 13:20 | Semifinal 1 | 188802001 | Elms - PÅ TOK FÖR TUNGT | 5 - 6 | Jonathan Elfström | Hammarö Arena |
2022-11-05 13:20 | Semifinal 2 | 188802002 | IBF Pictura - Nu kör vi! | 7 - 3 | Mats Andersson | Hammarö Arena |
2022-11-05 14:10 | Final | 188802003 | IBF Pictura - PÅ TOK FÖR TUNGT | 6 - 7 | Jonathan Elfström | Hammarö Arena |
Värmland Floorball Tour Säffle Slutspel | ||||||
Tid | Omgång | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats |
2023-01-29 13:20 | Semifinal 1 | 188807001 | Annelund Rangers - Säffle SK Motion 1 | 7 - 5 | Magnus Fransson | Tegnérhallen |
2023-01-29 13:20 | Semifinal 2 | 188807002 | Sifhällas Veteraner - Bergsängs BK | 5 - 6 | Leif Pettersson | Tegnérhallen |
2023-01-29 14:10 | Final | 188807003 | Bergsängs BK - Annelund Rangers | 10 - 8 | Sören Johansson | Tegnérhallen |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis