Gruppspel | ||||||||
Lilla VM F13 Grupp A | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2018-11-10 09:00 | 189820001 | Grums IBK - Hertzöga BK | 1 - 1 | Adina Jansson, Elin Säily-Jonsson | Grums Sporthall | |||
2018-11-10 10:30 | 189820002 | Hertzöga BK - Karlskoga IBF | 3 - 1 | Leif Pettersson, Olof Olsson | Grums Sporthall | |||
2018-11-10 12:00 | 189820003 | Karlskoga IBF - Grums IBK | 0 - 4 | Leif Pettersson, Olof Olsson | Grums Sporthall |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grums IBK | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | 4 |
2. | Hertzöga BK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 |
3. | Karlskoga IBF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 0 |
|
Lilla VM F13 Grupp B | ||||||||
Tid | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats | |||
2018-11-10 09:45 | 189821001 | Fagerås BK Svart - Karlstad IBF Ungdom | 1 - 3 | Elin Säily-Jonsson, Adina Jansson | Grums Sporthall | |||
2018-11-10 11:15 | 189821002 | Karlstad IBF Ungdom - Dotteviks IF | 7 - 1 | Adina Jansson, Elin Säily-Jonsson | Grums Sporthall | |||
2018-11-10 12:45 | 189821003 | Dotteviks IF - Fagerås BK Svart | 4 - 2 | Leif Pettersson, Olof Olsson | Grums Sporthall |
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karlstad IBF Ungdom | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-2 | 8 | 6 |
2. | Dotteviks IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-9 | -4 | 3 |
3. | Fagerås BK Svart | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | -4 | 0 |
|
Tabell | ||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Örnen | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-9 | 10 | 9 |
2. | Hagfors IF Ungdom/ Edebäck IBF | 4 | 3 | 0 | 1 | 18-8 | 10 | 9 |
3. | Kristinehamns IBF | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-6 | 8 | 9 |
4. | Hultsberg/ Björkås IBF | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-17 | -8 | 3 |
5. | Fagerås BK Gul | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-20 | -20 | 0 |
|
Slutspel | ||||||
Lilla VM F13 Slutspel | ||||||
Tid | Omgång | Matchnr | Match | Resultat | Domare | Plats |
2018-11-10 14:00 | Kvartsfinal 7 | 189823007 | Karlskoga IBF - Fagerås IBK Svart | 2 - 7 | Alexander Håberget, Morgan Wallberg | Grums Sporthall |
2018-11-10 15:00 | Kvartsfinal 1 | 189823001 | Grums IBK - Dotteviks IF | 4 - 3 | Alexander Håberget, Morgan Wallberg | Grums Sporthall |
2018-11-10 16:00 | Kvartsfinal 2 | 189823002 | Karlstad IBF Ungdom - Hertzöga BK | 3 - 1 | Alexander Håberget, Morgan Wallberg | Grums Sporthall |
2018-11-11 10:00 | Semifinal 1 | 189823003 | Grums IBK - Hagfors IF Ungdom/Edebäck IBF | 6 - 7 e.str. | Anders Ekelund-Carlsson, Jörgen Grändefors | AllOffice Arena |
2018-11-11 11:00 | Semifinal 2 | 189823004 | Karlstad IBF Ungdom - SK Örnen | 12 - 0 | Jörgen Grändefors, Anders Ekelund-Carlsson | AllOffice Arena |
2018-11-11 14:15 | Match om 3:e pl. | 189823005 | Grums IBK - SK Örnen | 4 - 2 | Ella Tejler, Alva Ödéhn | AllOffice Arena |
2018-11-11 16:45 | Final | 189823006 | Hagfors IF Ungdom/Edebäck IBF - Karlstad IBF Ungdom | 3 - 1 | Alva Ödéhn, Ella Tejler | AllOffice Arena |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis