SSL - Svenska Superligan Herr (2004/05)

Gruppspel
Herrar Elitserien
Tid Matchnr Match Resultat Domare Plats
2004-10-12 00:00 7-4 (1-1, 3-1, 3-2) 040501001 Pixbo Wallenstam IBK - Haninge IBK 7 - 4 Martin Polverari, Mike Bengtsson Lisebergshallen
2004-10-13 00:00 6-5 (1-2, 3-2, 2-1) 040501002 Jönköpings IK - Storvreta IBK 6 - 5 Marcus Petersson, Anders Blomqvist Idrottshuset
2004-10-14 00:00 11-5 (3-0, 5-4, 3-1) 040501003 Warberg IC - FC Helsingborg 11 - 5 Peder Nyström, Stefan Norell Varbergs idrottshall
2004-10-15 00:00 7-4 (3-0, 1-3, 3-1) 040501004 IBF Falun - Balrog IK 7 - 4 Ulf Rehnfeldt, Magnus Nordahl Lugnet
2004-10-15 00:00 6-1 (4-0, 2-0, 0-1) 040501005 Järfälla IBK - Södertälje IBK 6 - 1 Sven Hammerin, Glenn Boström Jakobsbergs sph
2004-10-15 00:00 7-5 (3-2, 0-2, 4-1) 040501006 AIK - IBK Dalen 7 - 5 Thomas Andersson, Kalle Fahlander Solnahallen
2004-10-16 00:00 5-7 (1-2, 4-3, 0-2) 040501007 Balrog IK - Warberg IC 5 - 7 Thomas Nystrand, Johan Råsbrink Botkyrkahallen
2004-10-17 00:00 6-5 (2-4, 1-0, 2-1, 1-0) SD 040501008 Haninge IBK - Jönköpings IK 6 - 5 e.förl. Glenn Boström, Sven Hammerin Torvalla sph
2004-10-17 00:00 4-6 (1-0, 1-4, 2-2) 040501009 Södertälje IBK - AIK 4 - 6 Stefan Norell, Peder Nyström Täljehallen
2004-10-17 00:00 4-1 (1-0, 3-0, 0-1) 040501010 IBK Dalen - Pixbo Wallenstam IBK 4 - 1 Magnus Nordahl, Ulf Rehnfeldt Gammliahallen
2004-10-17 00:00 4-7 (1-2, 1-0, 2-5) 040501011 FC Helsingborg - Storvreta IBK 4 - 7 Mike Bengtsson, Martin Polverari Idrottens Hus
2004-10-17 00:00 1-8 (0-1, 1-4, 0-3) 040501012 IBF Falun - Järfälla IBK 1 - 8 Patrik Gottfridsson, Michael Walkert Lugnet
2004-10-24 00:00 4-5 (0-0, 3-2, 1-2, 0-1) SD 040501013 Storvreta IBK - IBK Dalen 4 - 5 e.förl. Stefan Norell, Peder Nyström Fyrishov
2004-10-24 00:00 8-3 (4-1, 1-0, 3-2) 040501014 Warberg IC - Haninge IBK 8 - 3 Anders Blomqvist, Marcus Petersson Varbergs idrottshall
2004-10-24 00:00 11-3 (1-0, 5-1, 5-2) 040501015 AIK - FC Helsingborg 11 - 3 Patrik Gottfridsson, Michael Walkert Solnahallen
2004-10-24 00:00 6-7 (2-2, 1-3, 3-1, 0-1) SD 040501016 Järfälla IBK - Balrog IK 6 - 7 e.förl. Thomas Andersson, Kalle Fahlander Jakobsbergs sph
2004-10-24 00:00 11-6 (6-1, 4-2, 1-3) 040501017 Pixbo Wallenstam IBK - IBF Falun 11 - 6 Glenn Boström, Sven Hammerin Lisebergshallen
2004-10-24 00:00 7-5 (2-1, 1-2, 4-2) 040501018 Jönköpings IK - Södertälje IBK 7 - 5 Thomas Nystrand, Johan Råsbrink Idrottshuset
2004-10-27 00:00 4-4 (2-2, 1-1, 1-1) 040501019 Storvreta IBK - AIK 4 - 4 Thomas Nystrand, Johan Råsbrink Fyrishov
2004-10-29 00:00 4-6 (2-0, 1-2, 1-4) 040501020 FC Helsingborg - Jönköpings IK 4 - 6 Anders Blomqvist, Marcus Petersson Idrottens Hus
2004-10-29 00:00 10-2 (3-2, 3-0, 4-0) 040501021 Balrog IK - Pixbo Wallenstam IBK 10 - 2 Glenn Boström, Sven Hammerin Botkyrkahallen
2004-10-29 00:00 11-3 (2-2, 5-1, 4-0) 040501022 IBK Dalen - IBF Falun 11 - 3 Thomas Andersson, Kalle Fahlander Gammliahallen
2004-10-29 00:00 1-8 (0-1, 0-2, 1-5) 040501023 Haninge IBK - Järfälla IBK 1 - 8 Mike Bengtsson, Martin Polverari Torvalla sph
2004-10-29 00:00 4-8 (1-2, 2-3, 1-3) 040501024 Södertälje IBK - Warberg IC 4 - 8 Kim A H Jörstad, Rune Ali Zouhar Täljehallen
2004-10-31 00:00 6-3 (0-0, 1-2, 5-1) 040501025 Järfälla IBK - Pixbo Wallenstam IBK 6 - 3 Stefan Norell, Peder Nyström Jakobsbergs sph
2004-10-31 00:00 7-7 (1-1, 4-4, 2-2, 0-0) SD 040501026 Storvreta IBK - Södertälje IBK 7 - 7 e.förl. Per Christian Westreng, Espen Lundgreen Fyrishov
2004-10-31 00:00 3-5 (0-3, 1-0, 2-2) 040501027 FC Helsingborg - IBK Dalen 3 - 5 Glenn Boström, Sven Hammerin Idrottens Hus
2004-10-31 00:00 7-7 (1-1, 2-3, 4-3, 0-0) SD 040501028 Jönköpings IK - Balrog IK 7 - 7 e.förl. Mike Bengtsson, Martin Polverari Idrottshuset
2004-10-31 00:00 7-2 (2-2, 2-0, 3-0) 040501029 Warberg IC - IBF Falun 7 - 2 Thomas Nystrand, Johan Råsbrink Varbergs idrottshall
2004-11-05 00:00 6-4 (2-2, 1-0, 3-2) 040501030 AIK - Haninge IBK 6 - 4 Anders Blomqvist, Marcus Petersson Solnahallen
2004-11-06 00:00 9-7 (5-3, 2-3, 2-1) 040501031 Södertälje IBK - FC Helsingborg 9 - 7 Anders Blomqvist, Marcus Petersson Täljehallen
2004-11-07 00:00 9-4 (4-2, 1-1, 4-1) 040501032 Pixbo Wallenstam IBK - Warberg IC 9 - 4 Patrik Gottfridsson, Michael Walkert Scandinavium
2004-11-07 00:00 7-5 (2-0, 3-3, 2-2) 040501033 IBK Dalen - Järfälla IBK 7 - 5 Stefan Norell, Peder Nyström Gammliahallen
2004-11-07 00:00 4-7 (1-1, 1-4, 2-2) 040501034 Haninge IBK - Storvreta IBK 4 - 7 Magnus Nordahl, Ulf Rehnfeldt Torvalla sph
2004-11-07 00:00 5-6 (2-2, 3-2, 0-2) 040501035 IBF Falun - Jönköpings IK 5 - 6 Thomas Andersson, Kalle Fahlander Lugnet
2004-11-08 00:00 4-5 (3-2, 1-2, 0-0, 0-1) SD 040501036 Balrog IK - AIK 4 - 5 e.förl. Thomas Nystrand, Johan Råsbrink Botkyrkahallen
2004-11-14 00:00 8-3 (1-0, 5-0, 2-3) 040501037 Storvreta IBK - Balrog IK 8 - 3 Patrik Gottfridsson, Michael Walkert Fyrishov
2004-11-19 00:00 8-5 (2-2, 4-0, 2-3) 040501038 Warberg IC - Järfälla IBK 8 - 5 Anders Blomqvist, Marcus Petersson Sparbankshallen
2004-11-19 00:00 6-7 (2-4, 3-1, 1-2) 040501039 Södertälje IBK - IBK Dalen 6 - 7 Patrik Gottfridsson, Michael Walkert Täljehallen
2004-11-19 00:00 7-6 (1-2, 1-2, 5-2) 040501040 AIK - IBF Falun 7 - 6 Glenn Boström, Sven Hammerin Solnahallen
2004-11-19 00:00 2-1 (1-0, 0-1, 1-0) 040501041 Jönköpings IK - Pixbo Wallenstam IBK 2 - 1 Thomas Andersson, Kalle Fahlander Idrottshuset
2004-11-19 00:00 2-1 (0-1, 0-0, 2-0) 040501042 FC Helsingborg - Haninge IBK 2 - 1 Mike Bengtsson, Martin Polverari Idrottens Hus
2004-11-21 00:00 9-3 (2-3, 3-0, 4-0) 040501043 Haninge IBK - Södertälje IBK 9 - 3 Thomas Nystrand, Johan Råsbrink Torvalla sph
2004-11-21 00:00 2-1 (1-0, 1-0, 0-1) 040501044 Pixbo Wallenstam IBK - AIK 2 - 1 Martin Polverari, Mike Bengtsson Lisebergshallen
2004-11-21 00:00 6-7 (1-3, 4-1, 1-2, 0-1) SD 040501045 IBK Dalen - Warberg IC 6 - 7 e.förl. Glenn Boström, Sven Hammerin Gammliahallen
2004-11-21 00:00 7-8 (5-0, 1-4, 1-3, 0-1) SD 040501046 IBF Falun - Storvreta IBK 7 - 8 e.förl. Thomas Andersson, Kalle Fahlander Lugnet
2004-11-21 00:00 5-6 (0-1, 1-3, 4-2) 040501047 Balrog IK - FC Helsingborg 5 - 6 Patrik Gottfridsson, Michael Walkert Botkyrkahallen
2004-11-21 00:00 4-6 (1-2, 2-1, 1-3) 040501048 Järfälla IBK - Jönköpings IK 4 - 6 Magnus Nordahl, Ulf Rehnfeldt Jakobsbergs sph
2004-11-26 00:00 8-4 (1-0, 3-1, 4-3) 040501049 AIK - Järfälla IBK 8 - 4 Thomas Nystrand, Johan Råsbrink Solnahallen
2004-11-27 00:00 3-7 (1-0, 2-2, 0-5) 040501050 Södertälje IBK - Balrog IK 3 - 7 Anders Blomqvist, Marcus Petersson Täljehallen
2004-11-28 00:00 3-4 (0-3, 0-1, 3-0) 040501051 Haninge IBK - IBK Dalen 3 - 4 Thomas Andersson, Kalle Fahlander Torvalla sph
2004-11-28 00:00 6-2 (1-1, 4-1, 1-0) 040501052 Jönköpings IK - Warberg IC 6 - 2 Magnus Nordahl, Ulf Rehnfeldt Kinnarps Arena
2004-11-28 00:00 10-5 (2-2, 4-1, 4-2) 040501053 Storvreta IBK - Pixbo Wallenstam IBK 10 - 5 Anders Blomqvist, Marcus Petersson Fyrishov
2004-12-04 00:00 4-1 (2-1, 0-0, 2-0) 040501054 Balrog IK - Haninge IBK 4 - 1 Mike Bengtsson, Martin Polverari Botkyrkahallen
2004-12-05 00:00 7-4 (3-1, 1-2, 3-1) 040501055 Järfälla IBK - Storvreta IBK 7 - 4 Mike Bengtsson, Martin Polverari Jakobsbergs sph
2004-12-05 00:00 3-5 (1-0, 1-2, 1-3) 040501056 IBK Dalen - Jönköpings IK 3 - 5 Dennis Wall, Urban Henrixon Gammliahallen
2004-12-05 00:00 7-4 (5-1, 2-3, 0-0) 040501057 Pixbo Wallenstam IBK - FC Helsingborg 7 - 4 Anders Blomqvist, Marcus Petersson Lisebergshallen
2004-12-05 00:00 9-6 (3-2, 2-1, 4-3) 040501058 Warberg IC - AIK 9 - 6 Ulf Rehnfeldt, Magnus Nordahl Sparbankshallen
2004-12-05 00:00 6-7 (1-4, 2-3, 3-0) 040501059 IBF Falun - Södertälje IBK 6 - 7 Patrik Gottfridsson, Michael Walkert Lugnet
2004-12-10 00:00 3-7 (2-1, 0-0, 1-6) 040501060 FC Helsingborg - IBF Falun 3 - 7 Ulf Rehnfeldt, Magnus Nordahl Idrottens Hus
2004-12-11 00:00 4-5 (3-3, 1-1, 0-1) 040501061 Södertälje IBK - Pixbo Wallenstam IBK 4 - 5 Sven Hammerin, Glenn Boström Täljehallen
2004-12-12 00:00 5-2 (1-0, 1-0, 3-2) 040501062 FC Helsingborg - Järfälla IBK 5 - 2 Magnus Nordahl, Ulf Rehnfeldt Idrottens Hus
2004-12-12 00:00 6-5 (0-2, 4-1, 2-2) 040501063 Balrog IK - IBK Dalen 6 - 5 Patrik Gottfridsson, Michael Walkert Botkyrkahallen
2004-12-12 00:00 5-9 (2-4, 2-2, 1-3) 040501064 Storvreta IBK - Warberg IC 5 - 9 Glenn Boström, Sven Hammerin Fyrishov
2004-12-12 00:00 5-6 (1-3, 1-2, 3-1) 040501065 Haninge IBK - IBF Falun 5 - 6 Mikael Gräntz, Stefan Olsson Torvalla sph
2004-12-14 00:00 5-3 (2-1, 1-1, 2-1) 040501066 AIK - Jönköpings IK 5 - 3 Thomas Andersson, Kalle Fahlander Solnahallen
2004-12-22 00:00 10-0 (2-0, 2-0, 6-0) 040501067 Haninge IBK - Pixbo Wallenstam IBK 10 - 0 Thomas Nystrand, Johan Råsbrink Torvalla sph
2004-12-26 00:00 1-2 (0-1, 0-0, 1-1) 040501068 FC Helsingborg - Warberg IC 1 - 2 Anders Blomqvist, Marcus Petersson Idrottens Hus
2004-12-26 00:00 7-9 (1-0, 1-4, 5-5) 040501069 IBK Dalen - AIK 7 - 9 Thomas Andersson, Kalle Fahlander Gammliahallen
2004-12-28 00:00 14-4 (3-0, 6-3, 5-1) 040501070 Balrog IK - IBF Falun 14 - 4 Stefan Norell, Peder Nyström Botkyrkahallen
2004-12-29 00:00 3-4 (1-3, 2-0, 0-0, 0-1) SD 040501071 Storvreta IBK - Jönköpings IK 3 - 4 e.förl. Thomas Andersson, Kalle Fahlander Fyrishov
2004-12-29 00:00 4-3 (1-0, 3-2, 0-1) 040501072 Södertälje IBK - Järfälla IBK 4 - 3 Patrik Gottfridsson, Michael Walkert Täljehallen
2005-01-06 00:00 10-1 (5-0, 2-1, 3-0) 040501073 AIK - Storvreta IBK 10 - 1 Thomas Andersson, Kalle Fahlander Solnahallen
2005-01-06 00:00 13-5 (3-1, 4-0, 6-4) 040501074 Jönköpings IK - FC Helsingborg 13 - 5 Peter Palmelius, Stefan Öberg Lisebergshallen
2005-01-15 00:00 4-3 (1-0, 1-0, 1-3, 1-0) SD 040501075 IBF Falun - IBK Dalen 4 - 3 e.förl. Patrik Gottfridsson, Michael Walkert Lugnet
2005-01-16 00:00 5-5 (1-2, 3-1, 1-2, 0-0) SD 040501076 Warberg IC - Södertälje IBK 5 - 5 e.förl. Thomas Andersson, Kalle Fahlander Sparbankshallen
2005-01-16 00:00 6-5 (2-4, 1-0, 2-1, 1-0) SD 040501077 Pixbo Wallenstam IBK - Balrog IK 6 - 5 e.förl. Mike Bengtsson, Martin Polverari Lisebergshallen
2005-01-16 00:00 5-4 (1-2, 0-0, 3-2, 1-0) SD 040501078 Järfälla IBK - Haninge IBK 5 - 4 e.förl. Stefan Norell, Peder Nyström Jakobsbergs sph
2005-01-21 00:00 4-5 (1-1, 1-3, 2-1) 040501079 Södertälje IBK - Jönköpings IK 4 - 5 Thomas Nystrand, Johan Råsbrink Täljehallen
2005-01-21 00:00 6-4 (0-1, 1-3, 5-0) 040501080 Balrog IK - Järfälla IBK 6 - 4 Glenn Boström, Sven Hammerin Botkyrkahallen
2005-01-21 00:00 6-2 (2-0, 2-1, 2-1) 040501081 Haninge IBK - Warberg IC 6 - 2 Magnus Nordahl, Ulf Rehnfeldt Torvalla sph
2005-01-21 00:00 2-4 (0-0, 1-2, 1-2) 040501082 FC Helsingborg - AIK 2 - 4 Anders Blomqvist, Marcus Petersson Baltiska Hallen
2005-01-21 00:00 4-5 (0-1, 3-2, 1-1, 0-1) SD 040501083 IBK Dalen - Storvreta IBK 4 - 5 e.förl. Stefan Norell, Peder Nyström Gammliahallen
2005-01-23 00:00 5-5 (3-3, 1-1, 1-1, 0-0) SD 040501084 Järfälla IBK - IBF Falun 5 - 5 e.förl. Magnus Nordahl, Ulf Rehnfeldt Jakobsbergs sph
2005-01-23 00:00 6-4 (1-2, 1-0, 4-2) 040501085 Pixbo Wallenstam IBK - IBK Dalen 6 - 4 Mike Bengtsson, Martin Polverari Lisebergshallen
2005-01-23 00:00 6-7 (2-3, 3-1, 1-2, 0-1) SD 040501086 Warberg IC - Balrog IK 6 - 7 e.förl. Anders Blomqvist, Marcus Petersson Sparbankshallen
2005-01-23 00:00 5-4 (0-2, 2-1, 2-1, 1-0) SD 040501087 AIK - Södertälje IBK 5 - 4 e.förl. Glenn Boström, Sven Hammerin Solnahallen
2005-01-23 00:00 8-1 (2-0, 5-1, 1-0) 040501088 Jönköpings IK - Haninge IBK 8 - 1 Patrik Gottfridsson, Michael Walkert Idrottshuset
2005-01-23 00:00 1-2 (0-0, 0-0, 1-1, 0-1) SD 040501089 Storvreta IBK - FC Helsingborg 1 - 2 e.förl. Thomas Nystrand, Johan Råsbrink Fyrishov
2005-01-26 00:00 7-3 (0-2, 2-1, 5-0) 040501090 Warberg IC - Pixbo Wallenstam IBK 7 - 3 Thomas Nystrand, Johan Råsbrink Sparbankshallen
2005-01-26 00:00 12-6 (7-1, 3-1, 2-4) 040501091 Storvreta IBK - Haninge IBK 12 - 6 Mike Bengtsson, Martin Polverari Fyrishov
2005-01-28 00:00 8-3 (1-0, 3-1, 4-2) 040501092 Jönköpings IK - IBF Falun 8 - 3 Anders Blomqvist, Marcus Petersson Idrottshuset
2005-01-28 00:00 6-2 (1-2, 2-0, 3-0) 040501093 AIK - Balrog IK 6 - 2 Stefan Norell, Peder Nyström Solnahallen
2005-01-28 00:00 6-5 (2-2, 3-2, 1-1) 040501094 FC Helsingborg - Södertälje IBK 6 - 5 Mike Bengtsson, Martin Polverari Idrottens Hus
2005-01-28 00:00 1-2 (1-0, 0-2, 0-0) 040501095 Järfälla IBK - IBK Dalen 1 - 2 Glenn Boström, Sven Hammerin Jakobsbergs sph
2005-01-30 00:00 5-4 (0-1, 2-1, 2-2, 1-0) SD 040501096 Balrog IK - Jönköpings IK 5 - 4 e.förl. Anders Blomqvist, Marcus Petersson Botkyrkahallen
2005-01-30 00:00 5-6 (1-2, 1-1, 3-3) 040501097 Pixbo Wallenstam IBK - Järfälla IBK 5 - 6 Patrik Gottfridsson, Michael Walkert Idrottens Hus, Lidköping
2005-01-30 00:00 5-12 (0-1, 1-6, 4-5) 040501098 Södertälje IBK - Storvreta IBK 5 - 12 Håkan Grahn-Gustavsson, Jonas Einarsson Täljehallen
2005-01-30 00:00 4-8 (2-2, 1-2, 1-4) 040501099 IBF Falun - Warberg IC 4 - 8 Stefan Norell, Peder Nyström Falu Kuriren Arena
2005-01-30 00:00 10-5 (4-1, 3-2, 3-2) 040501100 IBK Dalen - FC Helsingborg 10 - 5 Glenn Boström, Sven Hammerin Gammliahallen
2005-01-31 00:00 6-7 (3-1, 2-2, 1-4) 040501101 Haninge IBK - AIK 6 - 7 Stefan Norell, Peder Nyström Torvalla sph
2005-02-04 00:00 1-5 (0-2, 0-1, 1-2) 040501102 IBF Falun - Pixbo Wallenstam IBK 1 - 5 Glenn Boström, Sven Hammerin Falu Kuriren Arena
2005-02-06 00:00 6-5 (3-0, 0-1, 3-4) 040501103 IBK Dalen - Södertälje IBK 6 - 5 Thomas Andersson, Kalle Fahlander Gammliahallen
2005-02-06 00:00 5-4 (2-2, 1-0, 1-2, 1-0) SD 040501104 Järfälla IBK - Warberg IC 5 - 4 e.förl. Thomas Nystrand, Johan Råsbrink Jakobsbergs sph
2005-02-06 00:00 4-2 (0-0, 3-2, 1-0) 040501105 Balrog IK - Storvreta IBK 4 - 2 Mike Bengtsson, Martin Polverari Botkyrkahallen
2005-02-06 00:00 1-8 (0-1, 1-3, 0-4) 040501106 IBF Falun - AIK 1 - 8 Magnus Nordahl, Ulf Rehnfeldt Falu Kuriren Arena
2005-02-06 00:00 3-7 (1-0, 1-1, 1-6) 040501107 Pixbo Wallenstam IBK - Jönköpings IK 3 - 7 Stefan Norell, Peder Nyström Wallenstamhallen
2005-02-06 00:00 4-5 (2-1, 2-2, 0-2) 040501108 Haninge IBK - FC Helsingborg 4 - 5 Anders Blomqvist, Marcus Petersson Torvalla sph
2005-02-19 00:00 4-3 (0-0, 1-2, 2-1, 1-0) SD 040501109 Södertälje IBK - Haninge IBK 4 - 3 e.förl. Magnus Nordahl, Ulf Rehnfeldt Täljehallen
2005-02-20 00:00 8-3 (1-1, 5-1, 2-1) 040501110 Storvreta IBK - IBF Falun 8 - 3 Mike Bengtsson, Martin Polverari Fyrishov
2005-02-20 00:00 5-4 (1-1, 1-0, 2-3, 1-0) SD 040501111 AIK - Pixbo Wallenstam IBK 5 - 4 e.förl. Patrik Gottfridsson, Michael Walkert Solnahallen
2005-02-20 00:00 7-4 (3-1, 2-0, 2-3) 040501112 Warberg IC - IBK Dalen 7 - 4 Sven Hammerin, Glenn Boström Sparbankshallen
2005-02-20 00:00 5-6 (2-2, 3-2, 0-2) 040501113 Jönköpings IK - Järfälla IBK 5 - 6 Thomas Nystrand, Johan Råsbrink Idrottshuset
2005-02-20 00:00 5-4 (1-0, 3-2, 0-2, 1-0) SD 040501114 FC Helsingborg - Balrog IK 5 - 4 e.förl. Anders Blomqvist, Marcus Petersson Idrottens Hus
2005-02-22 00:00 8-3 (2-0, 2-0, 4-3) 040501115 Warberg IC - Jönköpings IK 8 - 3 Thomas Nystrand, Johan Råsbrink Sparbankshallen
2005-02-25 00:00 5-6 (3-0, 0-4, 2-1, 0-1) SD 040501116 Balrog IK - Södertälje IBK 5 - 6 e.förl. Thomas Andersson, Kalle Fahlander Botkyrkahallen
2005-02-25 00:00 6-3 (1-1, 3-1, 2-1) 040501117 IBF Falun - FC Helsingborg 6 - 3 Glenn Boström, Sven Hammerin Falu Kuriren Arena
2005-02-25 00:00 4-3 (0-0, 4-2, 0-1) 040501118 IBK Dalen - Haninge IBK 4 - 3 Magnus Nordahl, Ulf Rehnfeldt Gammliahallen
2005-02-25 00:00 4-5 (1-0, 2-3, 1-1, 0-1) SD 040501119 Järfälla IBK - AIK 4 - 5 e.förl. Stefan Norell, Peder Nyström Jakobsbergs sph
2005-02-25 00:00 3-11 (1-5, 0-4, 2-2) 040501120 Pixbo Wallenstam IBK - Storvreta IBK 3 - 11 Patrik Gottfridsson, Michael Walkert Lisebergshallen
2005-02-27 00:00 5-7 (2-5, 2-1, 1-1) 040501121 FC Helsingborg - Pixbo Wallenstam IBK 5 - 7 Stefan Norell, Peder Nyström Idrottens Hus
2005-02-27 00:00 4-5 (1-2, 2-1, 1-1, 0-1) SD 040501122 Jönköpings IK - IBK Dalen 4 - 5 e.förl. Glenn Boström, Sven Hammerin Idrottshuset
2005-02-27 00:00 2-3 (0-0, 1-2, 1-1) 040501123 Haninge IBK - Balrog IK 2 - 3 Mike Bengtsson, Martin Polverari Torvalla sph
2005-02-27 00:00 5-5 (3-2, 1-1, 1-2, 0-0) SD 040501124 Storvreta IBK - Järfälla IBK 5 - 5 e.förl. Magnus Nordahl, Ulf Rehnfeldt Fyrishov
2005-02-27 00:00 4-4 (3-1, 0-1, 1-2, 0-0) SD 040501125 AIK - Warberg IC 4 - 4 e.förl. Patrik Gottfridsson, Michael Walkert Solnahallen
2005-02-27 00:00 4-5 (1-2, 2-1, 1-2) 040501126 Södertälje IBK - IBF Falun 4 - 5 Kalle Fahlander, Thomas Andersson Täljehallen
2005-03-06 00:00 4-7 (2-2, 2-1, 3-2) 040501127 IBF Falun - Haninge IBK 4 - 7 Glenn Boström, Sven Hammerin Falu Kuriren Arena
2005-03-06 00:00 6-4 (2-0, 3-0, 2-2) 040501128 IBK Dalen - Balrog IK 6 - 4 Peder Nyström, Stefan Norell Gammliahallen
2005-03-06 00:00 7-4 (2-1, 1-1, 2-2) 040501129 Warberg IC - Storvreta IBK 7 - 4 Thomas Andersson, Kalle Fahlander Sparbankshallen
2005-03-06 00:00 7-2 (1-2, 4-1, 1-1) 040501130 Pixbo Wallenstam IBK - Södertälje IBK 7 - 2 Anders Blomqvist, Marcus Petersson Lisebergshallen
2005-03-06 00:00 7-5 (2-1, 2-4, 0-2) 040501131 Jönköpings IK - AIK 7 - 5 Mike Bengtsson, Martin Polverari Idrottshuset
2005-03-06 00:00 5-4 (2-3, 2-0, 3-1) 040501132 Järfälla IBK - FC Helsingborg 5 - 4 Thomas Nystrand, Johan Råsbrink Jakobsbergs sph
Tabell
Plac. Lag S V O (SDV) F GM-IM D P
1. AIK 22 13 6 (4) 3 134-90 44 36
2. Warberg IC 22 14 5 (1) 3 140-102 38 34
3. Jönköpings IK 22 14 5 (1) 3 127-95 32 34
4. IBK Dalen 22 11 5 (2) 6 117-103 14 29
5. Balrog IK 22 8 8 (3) 6 121-108 13 27
6. Storvreta IBK 22 8 8 (2) 6 133-114 19 26
7. Järfälla IBK 22 8 6 (2) 8 110-100 10 24
8. Pixbo Wallenstam IBK 22 10 2 (1) 10 102-118 -16 23
9. FC Helsingborg 22 5 2 (2) 15 89-132 -43 14
10. IBF Falun 22 5 3 (1) 14 96-150 -54 14
11. Södertälje IBK 22 3 5 (2) 14 101-137 -36 13
12. Haninge IBK 22 4 3 (1) 15 93-114 -21 12
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
SDV
= Sudden Death-vinster
O
= Oavgjorda matcher,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis