Tabell och resultat - Pantamera P Röd SÖ -10

Senaste resultat
Tid Match Resultat Spelplats
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
2025-01-19 17:30 Craftstadens IBK Oskarshamn P10 - CL98IC P10-11 3 - 5 Oskarshamns Sporthall A-hall
2025-01-19 11:00 Gantesbo IBK P10-11 - Jämjö IBK P09-10 9 - 5 Emmaboda Sporthall
2025-01-18 15:00 Sandbäckshults IBK P09-10 - FBC Kalmarsund P11/1 6 - 9 Krungårdshallen
2025-01-18 11:00 Stenåsa-Sandby-Gårdby IF P10 - FBC Karlskrona P09-10 7 - 2 Gårdby Sporthall
2025-01-17 19:30 FBC Kalmarsund Ungdom P11/1 - Slätafly/SK IBK P10 6 - 5 Torslundahallen
2025-01-12 15:00 Sandbäckshults IBK P09-10 - Stenåsa-Sandby-Gårdby IF P10 5 - 4 Krungårdshallen
2025-01-12 14:30 FBC Karlskrona P09-10 - Craftstadens IBK Oskarshamn P10 12 - 4 Vedeby Sporthall A
2025-01-12 12:00 FBC Kalmarsund P11/1 - Slätafly/SK IBK P10 7 - 0 SBB Arena
2025-01-11 12:00 Jämjö IBK P09-10 - FBC Kalmarsund Ungdom P11/1 7 - 15 Jämjö Sporthall
2025-01-11 11:00 CL98IC P10-11 - Gantesbo IBK P10-11 3 - 3 Falkenbergshallen
2024-12-20 19:00 Gantesbo IBK P10-11 - Stenåsa-Sandby-Gårdby IF P10 5 - 7 Emmaboda Sporthall
2024-12-15 13:00 Slätafly/SK IBK P10 - Jämjö IBK P09-10 7 - 5 Torsås Sporthall
Tabell Totalt Hemma Borta
Plac. Lag S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
O
= Oavgjorda matcher,
SDV
= Sudden death-vinster,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng
1. FBC Kalmarsund P11/ 1 12 10 0 2 89-49 40 30 6 6 0 (0) 0 58-19 39 18 6 4 0 (0) 2 31-30 1 12
2. CL98IC P10-11 12 7 1 4 61-47 14 22 6 3 1 (0) 2 25-16 9 10 6 4 0 (0) 2 36-31 5 12
3. Slätafly/ SK IBK P10 12 7 1 4 63-51 12 22 6 6 0 (0) 0 39-18 21 18 6 1 1 (0) 4 24-33 -9 4
4. FBC Karlskrona P09-10 12 7 1 4 73-67 6 22 6 4 1 (0) 1 41-28 13 13 6 3 0 (0) 3 32-39 -7 9
5. FBC Kalmarsund Ungdom P11/ 1 12 6 0 6 77-59 18 18 6 4 0 (0) 2 44-24 20 12 6 2 0 (0) 4 33-35 -2 6
6. Craftstadens IBK Oskarshamn P10 12 5 1 6 59-77 -18 16 6 3 1 (0) 2 33-30 3 10 6 2 0 (0) 4 26-47 -21 6
7. Sandbäckshults IBK P09-10 12 4 3 5 56-63 -7 15 7 2 2 (0) 3 30-36 -6 8 5 2 1 (0) 2 26-27 -1 7
8. Gantesbo IBK P10-11 12 3 4 5 61-74 -13 13 5 2 0 (0) 3 32-34 -2 6 7 1 4 (0) 2 29-40 -11 7
9. Stenåsa-Sandby-Gårdby IF P10 12 3 0 9 62-69 -7 9 6 2 0 (0) 4 33-34 -1 6 6 1 0 (0) 5 29-35 -6 3
10. Jämjö IBK P09-10 12 2 1 9 74-119 -45 7 6 2 1 (0) 3 46-55 -9 7 6 0 0 (0) 6 28-64 -36 0
Kommande matcher
Tid Match Arena
Röd text
= Ändrad matchtid 
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
2025-01-25 15:00 FBC Kalmarsund Ungdom P11/1 - Sandbäckshults IBK P09-10 Ölands Bank Center B
2025-01-25 16:00 Craftstadens IBK Oskarshamn P10 - Stenåsa-Sandby-Gårdby IF P10 Oskarshamns Sporthall B-hall
2025-01-26 11:00 Slätafly/SK IBK P10 - CL98IC P10-11 Torsås Sporthall
2025-01-26 13:00 Gantesbo IBK P10-11 - FBC Kalmarsund P11/1 Emmaboda Sporthall
2025-02-01 11:00 Stenåsa-Sandby-Gårdby IF P10 - Slätafly/SK IBK P10 Gårdby Sporthall
2025-02-01 13:30 FBC Karlskrona P09-10 - FBC Kalmarsund Ungdom P11/1 Vedeby Sporthall A
2025-02-01 14:00 Gantesbo IBK P10-11 - Sandbäckshults IBK P09-10 Emmaboda Sporthall
2025-02-01 17:00 FBC Kalmarsund P11/1 - Craftstadens IBK Oskarshamn P10 SBB Arena
2025-02-02 11:30 CL98IC P10-11 - Jämjö IBK P09-10 Falkenbergshallen
2025-02-08 12:00 CL98IC P10-11 - Sandbäckshults IBK P09-10 Falkenbergshallen
2025-02-09 12:00 Gantesbo IBK P10-11 - Craftstadens IBK Oskarshamn P10 Emmaboda Sporthall
2025-02-09 12:45 FBC Kalmarsund Ungdom P11/1 - Stenåsa-Sandby-Gårdby IF P10 Ölands Bank Center A

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis