Spelprogram - Pantamera PK5 Röd (10-11) VIBF

Kontaktpersoner
Lag Namn E-post Mobil Färger
IBK Köping 2011 PK5 Johan Westberg johanwestberg@live.se 0735045889 Svart
IFK Arboga 2010 PK5 Jimmy Andersson Janders6@hotmail.com 0700211783 Blå/blå/blå
Kungsörs IBK PK5 Röd Johan Jakobsson johan550jacobsson@icloud.com 0739417922 Svart/svart/svart
Per-Ols IBF P10/11 PK5 Mijana Miskovic Pavlovic mijana2@yahoo.se Rött, Svart, Svart
Rönnby Västerås IBK Ung P10 PK5 Henrik Jonsson leif.henrik.jonsson@gmail.com 0706803341 Orange / svart / svart
Skiljebo SK 2010 PK5 Patrik Johansson patrik.johansson@vasteras.se 076-569 37 60 Svart och gul, Svart, Svart
Skogsgymnastikens IBS 10/11 PK5 Tomas Karlsson tomas.karlsson_85@hotmail.com 073-8423533 blå blå blå
Skälby IBK P2010 PK6 Anders Lindgren andersevent@gmail.com 0707325734 Svart, Svart, Svart
Surahammars IBF 2010 PK5 Joakim Selahn joasel@live.se 076-948 08 71 Svart, Svart, Gul
Tillberga IK Ung 2010 PK5 Christian Käll plockhandske@hotmail.com 073-6276013 Grön tröja, svarta shorts & strumpor.
Västerås IBS Ung svart 2010 PK5 Patrik Grönvalls info@pallanskonstsmide.com 0705929530 vit/svart/vit
Spelprogram
Tid Matchnr Match Resultat Spelplats
Röd text
= Ändrad matchtid 
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
Omgång 1
2022-10-15 13:00 211018004 Per-Ols IBF P10/11 PK5 - Surahammars IBF 2010 PK5 1 - 4 Fagerstahallen
2022-10-15 15:15 211018005 Rönnby Västerås IBK Ung P10 PK5 - IFK Arboga 2010 PK5 2 - 1 Mälarenergi Arena B
2022-10-16 14:00 211018002 Västerås IBS Ung svart 2010 PK5 - IBK Köping 2011 PK5 13 - 3 Klövernhallen Plan 1
2022-10-16 17:00 211018001 Skogsgymnastikens IBS 10/11 PK5 - Kungsörs IBK PK5 Röd 8 - 2 Frida Hansdotter Arena
2022-12-17 13:00 211018003 Tillberga IK Ung 2010 PK5 - Skiljebo SK 2010 PK5 2 - 6 Tillberga Sporthall
Omgång 2
2022-10-22 10:45 211018007 Skiljebo SK 2010 PK5 - Kungsörs IBK PK5 Röd 4 - 4 Kristiansborgshallen
2022-10-22 10:45 211018010 Rönnby Västerås IBK Ung P10 PK5 - Per-Ols IBF P10/11 PK5 11 - 3 Önsta Skolan
2022-10-22 11:30 211018008 Surahammars IBF 2010 PK5 - Västerås IBS Ung svart 2010 PK5 6 - 1 Mälarenergi Arena Surahammar
2022-10-22 12:30 211018009 IFK Arboga 2010 PK5 - Tillberga IK Ung 2010 PK5 3 - 1 Vasahallen
2022-10-23 14:30 211018006 IBK Köping 2011 PK5 - Skogsgymnastikens IBS 10/11 PK5 1 - 12 Köpings bad & sport (Nya Arenan)
Omgång 3
2022-10-29 10:00 211018013 Kungsörs IBK PK5 Röd - IFK Arboga 2010 PK5 3 - 5 Sporthallen Kungsör A
2022-10-29 14:00 211018014 Västerås IBS Ung svart 2010 PK5 - Rönnby Västerås IBK Ung P10 PK5 5 - 7 Klövernhallen Plan 1
2022-10-29 15:15 211018015 Tillberga IK Ung 2010 PK5 - Per-Ols IBF P10/11 PK5 6 - 8 Tillberga Sporthall
2022-10-30 12:30 211018012 IBK Köping 2011 PK5 - Surahammars IBF 2010 PK5 1 - 7 Ullvihallen
2022-10-30 15:00 211018011 Skogsgymnastikens IBS 10/11 PK5 - Skiljebo SK 2010 PK5 2 - 7 Frida Hansdotter Arena
Omgång 4
2022-11-12 12:15 211018018 Rönnby Västerås IBK Ung P10 PK5 - IBK Köping 2011 PK5 12 - 4 Önsta Skolan
2022-11-12 13:00 211018019 Per-Ols IBF P10/11 PK5 - Kungsörs IBK PK5 Röd 1 - 4 Fagerstahallen
2022-11-12 14:30 211018020 Tillberga IK Ung 2010 PK5 - Västerås IBS Ung svart 2010 PK5 5 - 5 Tillberga Sporthall
2022-11-12 15:00 211018016 Surahammars IBF 2010 PK5 - Skogsgymnastikens IBS 10/11 PK5 3 - 1 Mälarenergi Arena Surahammar
2022-11-12 18:30 211018017 IFK Arboga 2010 PK5 - Skiljebo SK 2010 PK5 6 - 1 Vasahallen
Omgång 5
2022-11-18 18:30 211018021 Skogsgymnastikens IBS 10/11 PK5 - IFK Arboga 2010 PK5 6 - 7 Frida Hansdotter Arena
2022-11-19 10:00 211018025 Kungsörs IBK PK5 Röd - Västerås IBS Ung svart 2010 PK5 9 - 9 Sporthallen Kungsör A
2022-11-19 10:30 211018022 Surahammars IBF 2010 PK5 - Rönnby Västerås IBK Ung P10 PK5 1 - 3 Mälarenergi Arena Surahammar
2022-11-19 13:30 211018024 IBK Köping 2011 PK5 - Tillberga IK Ung 2010 PK5 1 - 7 Köpings bad & sport (Nya Arenan)
2022-11-20 18:45 211018023 Skiljebo SK 2010 PK5 - Per-Ols IBF P10/11 PK5 7 - 4 Kristiansborgshallen
Omgång 6
2022-11-26 10:00 211018030 Kungsörs IBK PK5 Röd - IBK Köping 2011 PK5 3 - 8 Sporthallen Kungsör A
2022-11-26 12:15 211018026 Rönnby Västerås IBK Ung P10 PK5 - Skogsgymnastikens IBS 10/11 PK5 4 - 3 Önsta Skolan
2022-11-26 14:30 211018028 Tillberga IK Ung 2010 PK5 - Surahammars IBF 2010 PK5 3 - 2 Tillberga Sporthall
2022-11-27 14:00 211018029 Västerås IBS Ung svart 2010 PK5 - Skiljebo SK 2010 PK5 5 - 6 Klövernhallen Plan 1
2022-12-31 00:00 211018027 Per-Ols IBF P10/11 PK5 - IFK Arboga 2010 PK5 WO (5 - 0) Fagerstahallen
Omgång 7
2022-12-03 10:00 211018035 Skiljebo SK 2010 PK5 - IBK Köping 2011 PK5 14 - 4 Pettersbergsskolan (S:T Ilian Skolan)
2022-12-03 12:30 211018034 Surahammars IBF 2010 PK5 - Kungsörs IBK PK5 Röd 5 - 2 Mälarenergi Arena Surahammar
2022-12-03 211018033 IFK Arboga 2010 PK5 - Västerås IBS Ung svart 2010 PK5 WO (5 - 0) Vasahallen
2022-12-04 15:00 211018031 Skogsgymnastikens IBS 10/11 PK5 - Per-Ols IBF P10/11 PK5 12 - 5 Frida Hansdotter Arena
2022-12-08 17:15 211018032 Rönnby Västerås IBK Ung P10 PK5 - Tillberga IK Ung 2010 PK5 4 - 1 Önsta Skolan
Omgång 8
2022-12-10 09:00 211018040 Skiljebo SK 2010 PK5 - Surahammars IBF 2010 PK5 6 - 2 Kristiansborgshallen
2022-12-10 10:00 211018038 Kungsörs IBK PK5 Röd - Rönnby Västerås IBK Ung P10 PK5 2 - 6 Sporthallen Kungsör A
2022-12-10 14:30 211018036 Tillberga IK Ung 2010 PK5 - Skogsgymnastikens IBS 10/11 PK5 9 - 3 Tillberga Sporthall
2022-12-11 10:00 211018039 IBK Köping 2011 PK5 - IFK Arboga 2010 PK5 2 - 4 Köpings bad & sport (Nya Arenan)
2023-01-15 12:00 211018037 Västerås IBS Ung svart 2010 PK5 - Per-Ols IBF P10/11 PK5 12 - 3 Klövernhallen Plan 1
Omgång 9
2022-12-17   Uppskj. 211018042 Tillberga IK Ung 2010 PK5 - Kungsörs IBK PK5 Röd Uppskj. Tillberga Sporthall
2022-12-17 16:00 211018045 IFK Arboga 2010 PK5 - Surahammars IBF 2010 PK5 5 - 2 Vasahallen
2022-12-18 11:00 211018043 Per-Ols IBF P10/11 PK5 - IBK Köping 2011 PK5 4 - 1 Fagerstahallen
2022-12-18 12:15 211018044 Rönnby Västerås IBK Ung P10 PK5 - Skiljebo SK 2010 PK5 6 - 4 Önsta Skolan
2022-12-18 16:00 211018041 Skogsgymnastikens IBS 10/11 PK5 - Västerås IBS Ung svart 2010 PK5 7 - 6 Frida Hansdotter Arena
Omgång 10
2023-01-14 10:00 211018047 Skälby IBK P2010 PK6 - Västerås IBS Ung svart 2010 PK5 6 - 8 Pettersbergsskolan (S:T Ilian Skolan)
2023-01-14 11:00 211018049 Surahammars IBF 2010 PK5 - Per-Ols IBF P10/11 PK5 4 - 5 Mälarenergi Arena Surahammar
2023-01-14 17:00 211018046 Kungsörs IBK PK5 Röd - Skogsgymnastikens IBS 10/11 PK5 2 - 7 Sporthallen Kungsör A
2023-01-14 17:00 211018050 IFK Arboga 2010 PK5 - Rönnby Västerås IBK Ung P10 PK5 2 - 7 Vasahallen
2023-01-15 16:15 211018048 Skiljebo SK 2010 PK5 - Tillberga IK Ung 2010 PK5 3 - 3 Kristiansborgshallen
Omgång 11
2023-01-21 10:00 211018052 Kungsörs IBK PK5 Röd - Skiljebo SK 2010 PK5 4 - 7 Sporthallen Kungsör A
2023-01-21 16:00 211018053 Västerås IBS Ung svart 2010 PK5 - Surahammars IBF 2010 PK5 4 - 7 Klövernhallen Plan 1
2023-01-21 16:00 211018054 Tillberga IK Ung 2010 PK5 - IFK Arboga 2010 PK5 5 - 1 Tillberga Sporthall
2023-01-22 13:00 211018051 Skogsgymnastikens IBS 10/11 PK5 - Skälby IBK P2010 PK6 3 - 4 Frida Hansdotter Arena
2023-01-22 15:00 211018055 Per-Ols IBF P10/11 PK5 - Rönnby Västerås IBK Ung P10 PK5 3 - 10 Fagerstahallen
Omgång 12
2023-01-28 09:30 211018057 Surahammars IBF 2010 PK5 - Skälby IBK P2010 PK6 4 - 3 Mälarenergi Arena Surahammar
2023-01-28 10:45 211018059 Rönnby Västerås IBK Ung P10 PK5 - Västerås IBS Ung svart 2010 PK5 7 - 3 Önsta Skolan
2023-01-29 13:00 211018060 Per-Ols IBF P10/11 PK5 - Tillberga IK Ung 2010 PK5 3 - 11 Fagerstahallen
2023-01-29 14:30 211018058 IFK Arboga 2010 PK5 - Kungsörs IBK PK5 Röd 7 - 0 Vasahallen
2023-03-19 15:00 211018056 Skiljebo SK 2010 PK5 - Skogsgymnastikens IBS 10/11 PK5 7 - 3 Mälarenergi Arena B
Omgång 13
2023-02-04 10:00 211018064 Kungsörs IBK PK5 Röd - Per-Ols IBF P10/11 PK5 5 - 0 Sporthallen Kungsör A
2023-02-05 09:15 211018062 Skiljebo SK 2010 PK5 - IFK Arboga 2010 PK5 7 - 3 Kristiansborgshallen
2023-02-05 10:00 211018065 Västerås IBS Ung svart 2010 PK5 - Tillberga IK Ung 2010 PK5 9 - 6 Klövernhallen Plan 1
2023-02-05 12:15 211018063 Skälby IBK P2010 PK6 - Rönnby Västerås IBK Ung P10 PK5 6 - 10 Pettersbergsskolan (S:T Ilian Skolan)
2023-02-21 18:30 211018061 Skogsgymnastikens IBS 10/11 PK5 - Surahammars IBF 2010 PK5 5 - 1 Frida Hansdotter Arena
Omgång 14
2023-02-11 12:30 211018066 IFK Arboga 2010 PK5 - Skogsgymnastikens IBS 10/11 PK5 5 - 4 Sturehallen
2023-02-11 13:00 211018068 Per-Ols IBF P10/11 PK5 - Skiljebo SK 2010 PK5 0 - 4 Fagerstahallen
2023-02-11 13:45 211018067 Rönnby Västerås IBK Ung P10 PK5 - Surahammars IBF 2010 PK5 14 - 1 Önsta Skolan
2023-02-11 17:30 211018069 Tillberga IK Ung 2010 PK5 - Skälby IBK P2010 PK6 13 - 2 Tillberga Sporthall
2023-02-12 14:00 211018070 Västerås IBS Ung svart 2010 PK5 - Kungsörs IBK PK5 Röd 8 - 2 Klövernhallen Plan 1
Omgång 15
2023-02-18 11:00 211018075 Skälby IBK P2010 PK6 - Kungsörs IBK PK5 Röd 4 - 3 Pettersbergsskolan (S:T Ilian Skolan)
2023-02-18   Uppskj. 211018072 IFK Arboga 2010 PK5 - Per-Ols IBF P10/11 PK5 WO (5 - 0) Sturehallen
2023-02-18 17:00 211018073 Surahammars IBF 2010 PK5 - Tillberga IK Ung 2010 PK5 2 - 6 Mälarenergi Arena Surahammar
2023-02-19 10:15 211018074 Skiljebo SK 2010 PK5 - Västerås IBS Ung svart 2010 PK5 2 - 3 Mälarenergi Arena A
2023-02-19 12:00 211018071 Skogsgymnastikens IBS 10/11 PK5 - Rönnby Västerås IBK Ung P10 PK5 4 - 4 Frida Hansdotter Arena
Omgång 16
2023-02-25 10:00 211018078 Västerås IBS Ung svart 2010 PK5 - IFK Arboga 2010 PK5 2 - 6 Klövernhallen Plan 1
2023-02-25 14:45 211018080 Skälby IBK P2010 PK6 - Skiljebo SK 2010 PK5 Pettersbergsskolan (S:T Ilian Skolan)
2023-02-25 15:00 211018076 Per-Ols IBF P10/11 PK5 - Skogsgymnastikens IBS 10/11 PK5 2 - 5 Fagerstahallen
2023-03-04 13:00 211018077 Tillberga IK Ung 2010 PK5 - Rönnby Västerås IBK Ung P10 PK5 9 - 7 Tillberga Sporthall
2023-03-26 14:00 211018079 Kungsörs IBK PK5 Röd - Surahammars IBF 2010 PK5 13 - 1 Sporthallen Kungsör A
Omgång 17
2023-03-11 14:30 211018083 IFK Arboga 2010 PK5 - Skälby IBK P2010 PK6 6 - 2 Sturehallen
2023-03-11 17:30 211018084 Surahammars IBF 2010 PK5 - Skiljebo SK 2010 PK5 3 - 4 Mälarenergi Arena Surahammar
2023-03-12 10:45 211018082 Rönnby Västerås IBK Ung P10 PK5 - Kungsörs IBK PK5 Röd 13 - 4 Önsta Skolan
2023-03-12 14:00 211018081 Skogsgymnastikens IBS 10/11 PK5 - Tillberga IK Ung 2010 PK5 5 - 6 Frida Hansdotter Arena
Omgång 18
2023-03-18 10:00 211018086 Kungsörs IBK PK5 Röd - Tillberga IK Ung 2010 PK5 2 - 10 Sporthallen Kungsör A
2023-03-18 12:15 211018087 Skälby IBK P2010 PK6 - Per-Ols IBF P10/11 PK5 Pettersbergsskolan (S:T Ilian Skolan)
2023-03-19 09:15 211018088 Skiljebo SK 2010 PK5 - Rönnby Västerås IBK Ung P10 PK5 3 - 3 Mälarenergi Arena A
2023-03-19 12:00 211018085 Västerås IBS Ung svart 2010 PK5 - Skogsgymnastikens IBS 10/11 PK5 0 - 0 Klövernhallen Plan 1
2023-03-19 17:00 211018089 Surahammars IBF 2010 PK5 - IFK Arboga 2010 PK5 4 - 8 Mälarenergi Arena Surahammar

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis