Tabell och resultat - Damer Division 1 norra

Senaste resultat
Tid Match Resultat Spelplats
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
1995-02-18 00:00 1-2 (0-0, 0-0, 1-2) Iksu - VK Rasket 1 - 2 Iksu-hallen
1995-02-18 00:00 2-3 (0-0, 0-2, 2-1) Kiruna IK - FK Luleå 2 - 3 Kiruna sporthall
1995-02-18 00:00 7-4 (2-2, 1-1, 4-1) Skellefteå IBK - Guldstaden IB 7 - 4 Örjanshallen
1995-02-18 00:00 7-5 (2-1, 4-2, 1-2) IBK Sundsvall - IBK Dalen 7 - 5 Sundsvalls sph
1995-02-12 00:00 3-4 (1-2, 2-0, 0-2) Iksu - FK Luleå 3 - 4 Iksu-hallen
1995-02-11 00:00 0-6 (0-4, 0-1, 0-1) IBK Dalen - Skellefteå IBK 0 - 6 Musköten
1995-02-11 00:00 3-3 (1-2, 1-1, 1-0) Guldstaden IB - Iksu 3 - 3 Eddahallen
1995-02-11 00:00 4-1 (0-0, 2-1, 2-0) FK Luleå - IBK Sundsvall 4 - 1 Pontushallen
1995-02-11 00:00 7-1 (1-0, 2-0, 4-1) VK Rasket - Kiruna IK 7 - 1 Örnsköldsviks sph
1995-01-29 00:00 4-5 (2-2, 1-1, 1-2) Kiruna IK - IBK Sundsvall 4 - 5 Kiruna sporthall
1995-01-28 00:00 4-0 (2-0, 1-0, 1-0) Iksu - IBK Dalen 4 - 0 Iksu-hallen
1995-01-28 00:00 5-1 (1-0, 2-1, 2-0) VK Rasket - Guldstaden IB 5 - 1 Örnsköldsviks sph
Tabell Totalt Hemma Borta
Plac. Lag S V O (SDV) F GM-IM D P S V O (SDV) F GM-IM D P S V O (SDV) F GM-IM D P
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
O
= Oavgjorda matcher,
SDV
= Sudden death-vinster,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng
1. VK Rasket 14 12 0 (0) 2 60-27 33 24 7 6 0 (0) 1 27-12 15 18 7 6 0 (0) 1 33-15 18 6
2. Skellefteå IBK 14 11 1 (0) 2 64-28 36 23 7 6 1 (0) 0 32-15 17 19 7 5 0 (0) 2 32-13 19 4
3. Iksu 14 9 2 (0) 3 48-18 30 20 7 5 0 (0) 2 26-9 17 15 7 4 2 (0) 1 22-9 13 5
4. FK Luleå 14 7 1 (0) 6 44-47 -3 15 7 4 0 (0) 3 29-27 2 12 7 3 1 (0) 3 15-20 -5 3
5. IBK Sundsvall 14 4 3 (0) 7 40-47 -7 11 7 3 1 (0) 3 25-21 4 10 7 1 2 (0) 4 15-26 -11 1
6. Guldstaden IB 14 3 2 (0) 9 44-67 -23 8 7 2 2 (0) 3 24-26 -2 8 7 1 0 (0) 6 20-41 -21 0
7. IBK Dalen 14 3 1 (0) 10 29-51 -22 7 7 1 1 (0) 5 11-24 -13 4 7 2 0 (0) 5 18-27 -9 3
8. Kiruna IK 14 2 0 (0) 12 29-73 -44 4 7 1 0 (0) 6 16-34 -18 3 7 1 0 (0) 6 13-39 -26 1

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis