Tabell och resultat - Herrar Division 1 norra

Senaste resultat
Tid Match Resultat Spelplats
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
1994-03-05 00:00 6-5 (3-0, 2-4, 1-1) Iksu - VK Rasket 6 - 5 Iksu-hallen
1994-03-05 00:00 4-6 (1-3, 1-1, 2-2) Björkbergs IBK - Järfälla IBK 4 - 6 Hudiksvalls idrottshall
1994-03-05 00:00 11-3 (4-1, 1-1, 6-1) IBK Sundsvall - Åkersberga IBF 11 - 3 Njurunda sporthall
1994-03-05 00:00 5-2 (1-1, 3-1, 1-0) Örnsköldsviks SK - Umeå IBK 5 - 2 Örnsköldsviks sph
1994-03-05 00:00 3-5 (1-1, 0-3, 2-1) Umeå City SK - Guldstaden IB 3 - 5 Sporthushallen
1994-02-26 00:00 6-3 (3-3, 2-0, 1-0) Åkersberga IBF - Örnsköldsviks SK 6 - 3 Hackstahallen
1994-02-26 00:00 3-3 (2-1, 0-1, 1-1) Umeå IBK - Iksu 3 - 3 Umeå sporthall
1994-02-26 00:00 5-5 (3-2, 1-2, 1-1) Guldstaden IB - Björkbergs IBK 5 - 5 Eddahallen
1994-02-26 00:00 5-8 (1-1, 1-2, 3-5) Järfälla IBK - IBK Sundsvall 5 - 8 Viksjö sporthall
1994-02-26 00:00 3-3 (0-2, 0-1, 3-0) VK Rasket - Umeå City SK 3 - 3 Örnsköldsviks sph
1994-02-20 00:00 1-4 (1-2, 0-2, 0-0) Järfälla IBK - Örnsköldsviks SK 1 - 4 Viksjö sporthall
1994-02-20 00:00 2-2 (0-1, 0-0, 2-1) Umeå City SK - Umeå IBK 2 - 2 Sporthushallen
Tabell Totalt Hemma Borta
Plac. Lag S V O (SDV) F GM-IM D P S V O (SDV) F GM-IM D P S V O (SDV) F GM-IM D P
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
O
= Oavgjorda matcher,
SDV
= Sudden death-vinster,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng
1. Örnsköldsviks SK 18 10 3 (0) 5 77-58 19 23 9 5 1 (0) 3 43-31 12 16 9 5 2 (0) 2 34-27 7 7
2. Guldstaden IB 18 8 5 (0) 5 79-67 12 21 9 4 3 (0) 2 34-31 3 15 9 4 2 (0) 3 45-36 9 6
3. Åkersberga IBF 18 9 3 (0) 6 82-81 1 21 9 5 0 (0) 4 42-38 4 15 9 4 3 (0) 2 40-43 -3 6
4. Umeå IBK 18 8 4 (0) 6 69-62 7 20 9 3 2 (0) 4 32-32 0 11 9 5 2 (0) 2 37-30 7 9
5. Järfälla IBK 18 8 4 (0) 6 62-59 3 20 9 3 3 (0) 3 31-31 0 12 9 5 1 (0) 3 31-28 3 8
6. VK Rasket 18 6 4 (0) 8 56-63 -7 16 9 4 2 (0) 3 29-28 1 14 9 2 2 (0) 5 27-35 -8 2
7. Umeå City SK 18 6 4 (0) 8 65-81 -16 16 9 4 3 (0) 2 38-32 6 15 9 2 1 (0) 6 27-49 -22 1
8. IBK Sundsvall 18 6 3 (0) 9 64-59 5 15 9 4 2 (0) 3 32-21 11 14 9 2 1 (0) 6 32-38 -6 1
9. Björkbergs IBK 18 4 6 (0) 8 77-82 -5 14 9 4 3 (0) 2 48-42 6 15 9 0 3 (0) 6 29-40 -11 -1
10. Iksu 18 5 4 (0) 9 49-68 -19 14 9 3 1 (0) 5 25-40 -15 10 9 2 3 (0) 4 24-28 -4 4

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis