Tabell och resultat - Pantamera P R 8 FD

Senaste resultat
Tid Match Resultat Spelplats
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
2019-03-24 13:20 Lindås Rasta IBK P06 Blå - Landvetter IBK P06 11 - 6 Lindås Waves Arena
2019-03-23 12:30 Surte IS IBK P06 - Eken IBK P06 0 - 0 Bohushallen
2019-03-23 11:00 Mölndals IBF P06 vit - Floda IBK P06 3 - 4 Aktiviteten A-Hall
2019-03-17 18:45 Floda IBK P06 - Kärra IBK P06 Röd 5 - 6 Alléhallen
2019-03-17 16:30 Landvetter IBK P06 - Pixbo Wallenstam IBF P06 3 - 7 Pinntorps Idrottshall
2019-03-17 15:30 Överby IBK P06 - Pixbo Wallenstam IBF P07 Blårävar 3 - 3 Nordby Supermarkethallen
2019-03-16 12:30 Surte IS IBK P06 - Mölndals IBF P06 vit 7 - 7 Bohushallen
2019-03-15 18:30 Eken IBK P06 - Lindås Rasta IBK P06 Blå 4 - 2 Ekenhallen 1
2019-03-10 11:30 Överby IBK P06 - Surte IS IBK P06 5 - 4 Nordby Supermarkethallen
2019-03-09 10:40 Pixbo Wallenstam IBF P07 Blårävar - Landvetter IBK P06 3 - 5 Wallenstam Arena A
2019-03-03 16:40 Landvetter IBK P06 - Överby IBK P06 2 - 12 Pinntorps Idrottshall
2019-03-03 14:10 Lindås Rasta IBK P06 Blå - Surte IS IBK P06 1 - 10 Lindås Waves Arena
Tabell Totalt Hemma Borta
Plac. Lag S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
O
= Oavgjorda matcher,
SDV
= Sudden death-vinster,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng
1. Kärra IBK P06 Röd 9 7 1 1 70-37 33 22 4 3 0 (0) 1 31-13 18 9 5 4 1 (0) 0 39-24 15 13
2. Pixbo Wallenstam IBF P06 9 6 2 1 43-25 18 20 4 2 2 (0) 0 18-13 5 8 5 4 0 (0) 1 25-12 13 12
3. Floda IBK P06 9 6 0 3 60-41 19 18 4 3 0 (0) 1 37-18 19 9 5 3 0 (0) 2 23-23 0 9
4. Eken IBK P06 9 5 1 3 42-36 6 16 4 3 0 (0) 1 21-11 10 9 5 2 1 (0) 2 21-25 -4 7
5. Mölndals IBF P06 vit 9 3 4 2 45-37 8 13 5 2 1 (0) 2 22-20 2 7 4 1 3 (0) 0 23-17 6 6
6. Pixbo Wallenstam IBF P07 Blårävar 9 4 1 4 38-36 2 13 4 1 0 (0) 3 14-20 -6 3 5 3 1 (0) 1 24-16 8 10
7. Överby IBK P06 9 2 3 4 44-47 -3 9 4 1 2 (0) 1 16-19 -3 5 5 1 1 (0) 3 28-28 0 4
8. Surte IS IBK P06 9 2 2 5 38-53 -15 8 6 1 2 (0) 3 21-38 -17 5 3 1 0 (0) 2 17-15 2 3
9. Lindås Rasta IBK P06 Blå 9 2 0 7 33-57 -24 6 6 2 0 (0) 4 24-39 -15 6 3 0 0 (0) 3 9-18 -9 0
10. Landvetter IBK P06 9 1 0 8 35-79 -44 3 4 0 0 (0) 4 17-36 -19 0 5 1 0 (0) 4 18-43 -25 3

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis