Tabell och resultat - Pantamera P R 1A

Senaste resultat
Tid Match Resultat Spelplats
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
2018-12-16 12:40 Ale IBF P04 - Dingle AIK P04/05 4 - 3 Ale Kulturrum
2018-12-16 12:00 IBF Backadalen P04 Röd - IBK Kungälv P 04 Kastelle Svart 1 - 5 Tuve Sporthall
2018-12-15 13:20 Lindome IBK P04 Grön - IK Zenith P04 Grön 3 - 7 Almåshallen A
2018-12-15 11:10 IBK Göteborg P04 Svart - Landvetter IBK P05 1 2 - 8 Lundenhallen
2018-12-15 11:10 Mölndals IBF P05 Röd - Floda IBK P05 7 - 2 Aktiviteten A-Hall
2018-12-09 14:45 IBK Kungälv P 04 Kastelle Svart - IBK Göteborg P04 Svart 6 - 2 Mimershus A-hallen
2018-12-09 13:20 IBF Backadalen P04 Röd - Lindome IBK P04 Grön 1 - 4 Tuve Sporthall
2018-12-09 13:20 IK Zenith P04 Grön - Ale IBF P04 8 - 1 Björlanda Idrottshall
2018-12-08 18:10 Landvetter IBK P05 1 - Floda IBK P05 6 - 8 Pinntorps Idrottshall
2018-12-08 14:00 Dingle AIK P04/05 - Mölndals IBF P05 Röd 3 - 4 Munkedals Idrottshall
2018-12-02 15:30 Landvetter IBK P05 1 - Dingle AIK P04/05 4 - 3 Pinntorps Idrottshall
2018-12-02 13:10 IBK Göteborg P04 Svart - IBF Backadalen P04 Röd 4 - 4 Torpahallen
Tabell Totalt Hemma Borta
Plac. Lag S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
O
= Oavgjorda matcher,
SDV
= Sudden death-vinster,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng
1. IBK Kungälv P 04 Kastelle Svart 9 7 1 1 56-23 33 22 4 4 0 (0) 0 30-13 17 12 5 3 1 (0) 1 26-10 16 10
2. Landvetter IBK P05 1 9 6 1 2 50-27 23 19 4 2 1 (0) 1 20-13 7 7 5 4 0 (0) 1 30-14 16 12
3. Lindome IBK P04 Grön 9 6 1 2 33-28 5 19 5 3 0 (0) 2 16-20 -4 9 4 3 1 (0) 0 17-8 9 10
4. IK Zenith P04 Grön 9 5 0 4 60-39 21 15 4 2 0 (0) 2 28-14 14 6 5 3 0 (0) 2 32-25 7 9
5. Mölndals IBF P05 Röd 9 5 0 4 35-28 7 15 4 3 0 (0) 1 21-17 4 9 5 2 0 (0) 3 14-11 3 6
6. IBK Göteborg P04 Svart 9 3 2 4 32-36 -4 11 6 2 1 (0) 3 20-21 -1 7 3 1 1 (0) 1 12-15 -3 4
7. Floda IBK P05 9 3 2 4 41-47 -6 11 4 0 2 (0) 2 17-25 -8 2 5 3 0 (0) 2 24-22 2 9
8. Ale IBF P04 9 3 1 5 21-47 -26 10 4 2 0 (0) 2 11-20 -9 6 5 1 1 (0) 3 10-27 -17 4
9. IBF Backadalen P04 Röd 9 2 2 5 24-41 -17 8 6 1 1 (0) 4 13-29 -16 4 3 1 1 (0) 1 11-12 -1 4
10. Dingle AIK P04/ 05 9 0 0 9 31-67 -36 0 4 0 0 (0) 4 13-22 -9 0 5 0 0 (0) 5 18-45 -27 0

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis