Poängliga - Pojkar Östra Röd Gr 3 (-03)



Plac. Spelare Lag Matcher Mål Pass Totalt Utv.min.
1. Fabian Rydell CL98IC 2 (P03) 15 36 17 53 2
2. Jonathan Adolfsson IF Ariel 18 22 31 53 0
3. Lukas Nordén CL98IC 2 (04) 18 28 24 52 4
4. Emil Erlandsson Craftstadens IBK Oskarshamn 16 29 20 49 5
5. Hugo Lindeborg CL98IC 2 (P03) 11 33 13 46 0
6. Hobbe Janefrid CL98IC 2 (04) 18 29 17 46 2
7. Victor Berggren IF Ariel 15 28 17 45 6
8. Hugo Seborn CL98IC 2 (P03) 13 28 16 44 0
9. Amin Rouissi Craftstadens IBK Oskarshamn 16 21 15 36 4
10. David Carrington CL98IC 2 (P03) 10 9 24 33 8
11. William Holmer Fliseryds IBK 18 28 4 32 2
12. Edvin Karlsson Craftstadens IBK Oskarshamn 16 22 10 32 0
13. Jakob Pettersson Nybro IBK 18 12 16 28 0
14. Simon Danielsson IF Ariel 12 20 5 25 2
15. Milton Schill CL98IC 2 (04) 15 17 8 25 0
16. Viktor Myrlander IF Ariel 17 15 10 25 4
17. Josef Karlsson IF Ariel 17 16 7 23 2
18. Olle Thuresson Craftstadens IBK Oskarshamn 15 12 11 23 0
19. Lucas Holmer Fliseryds IBK 18 14 6 20 2
20. Daniel Ekman CL98IC 2 (P03) 12 7 13 20 36
21. Emil Karlsson IF Ariel 6 15 4 19 0
22. David Sånglöf IF Ariel 15 8 10 18 2
23. Hugo Thorin CL98IC 2 (P03) 15 7 11 18 0
24. Joel Wahlström Craftstadens IBK Oskarshamn 18 4 14 18 0
25. Gustav Larsson CL98IC 2 (04) 15 13 4 17 0
26. Alfred Forneheim Craftstadens IBK Oskarshamn 16 12 5 17 0
27. Gustav Bexell CL98IC 2 (P03) 12 12 5 17 0
28. Noel Gunnarsson Nybro IBK 15 12 5 17 2
29. Noah Björk CL98IC 2 (P03) 17 11 6 17 2
30. Albin Brundin Craftstadens IBK Oskarshamn 15 10 7 17 2
31. Edvin Nilsson Nybro IBK 9 12 4 16 2
32. Ludvig Karlberg IF Ariel 16 8 7 15 4
33. Hannes Axelsson Craftstadens IBK Oskarshamn 15 6 7 13 14
34. Samuel Sjöberg Fliseryds IBK 16 8 4 12 0
35. Axel Pettersson Fliseryds IBK 18 7 5 12 0
36. Kristoffer Adolfsson IF Ariel 14 7 5 12 0
37. William Karlsson Nybro IBK 17 4 8 12 2
38. Samuel Svensson Nybro IBK 14 10 1 11 2
39. Emil Sandberg Craftstadens IBK Oskarshamn 5 8 3 11 2
40. Gustav Wiik Fliseryds IBK 17 7 4 11 4
41. Sebastian Nebel Nybro IBK 14 6 5 11 0
42. Isak Ilhammar CL98IC 2 (P03) 13 6 5 11 0
43. Ludvig Ståhl Craftstadens IBK Oskarshamn 10 3 8 11 0
44. Isak Jönsson CL98IC 2 (P03) 12 5 5 10 0
45. Alexander Svensson CL98IC 2 (04) 10 5 5 10 0
46. David Rosenqvist CL98IC 2 (P03) 12 5 5 10 0
47. Jesper Fransson CL98IC 2 (P03) 13 2 8 10 0
48. Kevin Persson Nybro IBK 15 2 8 10 4
49. Oliver Elmström Adolfsson Craftstadens IBK Oskarshamn 9 8 1 9 2
50. Lukas Sjöö Nybro IBK 8 7 2 9 0
51. Pontus Dahl CL98IC 2 (P03) 15 6 3 9 0
52. Melvin Folkesson Craftstadens IBK Oskarshamn 9 3 6 9 0
53. William Björngard Craftstadens IBK Oskarshamn 13 7 1 8 0
54. Rasmus Jonsson Böda/Högby IF 14 7 1 8 2
55. Sigge Andersson CL98IC 2 (04) 9 6 2 8 0
56. Klintmo Gustav Fliseryds IBK 15 6 2 8 0
57. Anton Forsberg CL98IC 2 (04) 10 5 3 8 2
58. Elias Palmgren CL98IC 2 (04) 16 4 4 8 0
59. Sayed Jawed Nybro IBK 15 4 4 8 0
60. Charles Svärdmyr CL98IC 2 (04) 6 2 6 8 0
61. Christine Borg Fliseryds IBK 18 2 6 8 0
62. Vincent Wahlström Craftstadens IBK Oskarshamn 14 4 3 7 0
63. Elmer Bäckman CL98IC 2 (04) 15 4 3 7 4
64. Alfred Zettergren CL98IC 2 (04) 10 3 4 7 0
65. Jesper Conradsson Nybro IBK 12 2 5 7 4
66. Hampus Jonsson Wigsted Nybro IBK 11 5 1 6 0
67. John Ohlsson IF Ariel 10 4 2 6 0
68. Stig Lagerwall Craftstadens IBK Oskarshamn 13 4 2 6 4
69. Philip Andersson Fliseryds IBK 15 1 5 6 12
70. Viktor Nord Fliseryds IBK 17 4 1 5 8
71. Elias Nilsson IF Ariel 2 3 2 5 0
72. Bob Månsson CL98IC 2 (P03) 9 2 3 5 2
73. Olof Danielsson Fliseryds IBK 17 1 4 5 0
74. Kasper Edman CL98IC 2 (04) 13 0 5 5 0
75. Erik Johansson Fliseryds IBK 16 0 5 5 0
76. Amadeus Lundell Nybro IBK 14 3 1 4 0
77. Olle Englund Böda/Högby IF 14 3 1 4 0
78. Anton Olin Böda/Högby IF 9 2 2 4 0
79. Helgesson Gustav CL98IC 2 (P03) 9 2 2 4 2
80. Imam Nasar Rezai Böda/Högby IF 17 1 3 4 2
81. Kacper Wojtaszczyk Fliseryds IBK 16 1 3 4 2
82. Charlie Ragnarasson Fliseryds IBK 10 0 4 4 0
83. Albin Bredhammar IF Ariel 14 0 4 4 0
84. Isak Morina Böda/Högby IF 16 3 0 3 2
85. Emil Berggren IF Ariel 11 2 1 3 0
86. Sergey Baskakov Nybro IBK 17 2 1 3 0
87. Martin Forsnor CL98IC 2 (P03) 11 1 2 3 0
88. Hugo Westervind CL98IC 2 (04) 11 1 2 3 0
89. Mio Danielsson IF Ariel 15 0 3 3 0
90. Gustav Kihlman CL98IC 2 (P03) 9 2 0 2 0
91. Gabriel Erol CL98IC 2 (P03) 1 2 0 2 0
92. Olle Öhrberg Böda/Högby IF 13 1 1 2 0
93. Philip Andersson Craftstadens IBK Oskarshamn 3 1 1 2 0
94. Emrik Axelsson Böda/Högby IF 14 1 1 2 2
95. Rami Rezai Böda/Högby IF 16 1 1 2 2
96. Elliot Falk Craftstadens IBK Oskarshamn 14 1 1 2 4
97. Aron Makiqi Craftstadens IBK Oskarshamn 8 0 2 2 0
98. Alexander Adolfsson IF Ariel 18 0 2 2 0
99. Edwin Jonsson Nybro IBK 17 0 2 2 0
100. Oliver Wisth CL98IC 2 (04) 11 1 0 1 0
101. Wilma Svensson Fliseryds IBK 17 0 1 1 0
102. Emil Wahlström Craftstadens IBK Oskarshamn 7 0 1 1 0
103. Elias Sjöberg Nybro IBK 16 0 1 1 0
104. Elvis Eckeberg IF Ariel 14 0 1 1 0
105. Alfred Bredhammar IF Ariel 1 0 1 1 0
106. Mikkel Skjalholt CL98IC 2 (04) 13 0 1 1 2
107. Robin Ljungberg Fliseryds IBK 16 0 1 1 40
108. Carl Fransson Craftstadens IBK Oskarshamn 10 0 0 0 0
109. Adam Burford - Ottosson Craftstadens IBK Oskarshamn 9 0 0 0 0
110. Hugo Miss Craftstadens IBK Oskarshamn 16 0 0 0 0
111. Albin Petersson CL98IC 2 (04) 8 0 0 0 0
112. Albin Skarsgård CL98IC 2 (04) 2 0 0 0 0
113. Viggo Kaliff CL98IC 2 (04) 1 0 0 0 0
114. Melker Lindwall CL98IC 2 (04) 1 0 0 0 0
115. Ville Lundgren CL98IC 2 (04) 1 0 0 0 0
116. Casper JOnsson Böda/Högby IF 18 0 0 0 0
117. Joel Isaksson Böda/Högby IF 13 0 0 0 0
118. Elias Nilsson Böda/Högby IF 16 0 0 0 0
119. Johannes Axelsson Böda/Högby IF 6 0 0 0 0
120. Magnus Temolder Böda/Högby IF 18 0 0 0 0
121. Oskar Toreld Böda/Högby IF 2 0 0 0 0
122. Gustav Föghner IF Ariel 1 0 0 0 0
123. Liam Minich Nybro IBK 1 0 0 0 0
124. Isac Johansson Nybro IBK 1 0 0 0 0
125. Isac Johannesson-Jonsson Nybro IBK 1 0 0 0 0
126. Gustav Warme Nybro IBK 12 0 0 0 0
127. Theo Wångelid Nybro IBK 1 0 0 0 0
128. Filip Olsson-Linde Nybro IBK 14 0 0 0 0
129. David Höglund CL98IC 2 (P03) 14 0 0 0 0
130. Ida Danielsson Fliseryds IBK 17 0 0 0 0
131. Ehlin Daniel CL98IC 2 (P03) 3 0 0 0 0
132. Oscar Andersson Nybro IBK 12 0 0 0 0
133. Emil Podenas Nybro IBK 1 0 0 0 0
134. Edvin Johnsson Nybro IBK 1 0 0 0 2
135. Hugo Unosson CL98IC 2 (P03) 10 0 0 0 2
136. Hugo Olin Böda/Högby IF 16 0 0 0 2
137. Alfred Andersson Böda/Högby IF 17 0 0 0 2
138. Arvid Andersson Böda/Högby IF 1 0 0 0 2

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis