Poängliga - Herrar Res 3*15



Plac. Spelare Lag Matcher Mål Pass Totalt Utv.min.
1. Tobias Lindroth Frölunda IBK Hr 3X15 14 17 7 24 0
2. Joacim Longum Hisingskärra IBK HRes 3*15 13 16 8 24 6
3. Andreas Fredén Göteborg City IBK HR 3X15 9 11 11 22 2
4. Magnus Fredriksson Hisingskärra IBK HRes 3*15 6 14 5 19 0
5. Andreas Stensjö Ale IBF Hres 3x15 7 10 9 19 0
6. Kalle Wallin Frölunda IBK Hr 3X15 9 11 5 16 0
7. Fredrik Pellbring Frölunda IBK Hr 3X15 5 6 9 15 0
8. Viktor Kjellén Frölunda IBK Hr 3X15 13 6 8 14 4
9. Erik Friberg Högsbo Allmänna IK HR 3X15 11 10 3 13 0
10. Oskar Andersson Göteborg City IBK HR 3X15 9 10 1 11 2
11. Johan Emanuelsson Göteborg City IBK HR 3X15 11 8 3 11 0
12. Daniel Forsberg Hisingskärra IBK HRes 3*15 10 7 4 11 0
13. Robert Berg Hisingskärra IBK HRes 3*15 6 6 5 11 2
14. Christian Nielsen Hisingskärra IBK HRes 3*15 8 5 6 11 0
15. David Carlberg Frölunda IBK Hr 3X15 8 2 9 11 4
16. Fredrik Olsson Sportlife Kungälvs IBK Hres 3*15 2 8 2 10 0
17. Per Hamlin Högsbo Allmänna IK HR 3X15 9 7 3 10 0
18. Alexander Sörensen Ale IBF Hres 3x15 6 6 4 10 0
19. Ranko Stanic Hisingskärra IBK HRes 3*15 13 5 5 10 0
20. Fredrik Pettersson Hisingskärra IBK HRes 3*15 5 2 8 10 0
21. Andreas Mårtensson Göteborg City IBK HR 3X15 6 7 2 9 0
22. David Stenberg Frölunda IBK Hr 3X15 15 5 4 9 0
23. Mathias Wallmon Göteborg City IBK HR 3X15 9 4 5 9 0
24. Johan Ström Göteborg City IBK HR 3X15 2 5 3 8 0
25. Andreas Berg Sportlife Kungälvs IBK Hres 3*15 10 3 5 8 4
26. Simon Titusson Frölunda IBK Hr 3X15 5 6 1 7 0
27. David Berg-Olsson Hisingskärra IBK HRes 3*15 14 5 2 7 2
28. André Eriksson Frölunda IBK Hr 3X15 14 6 0 6 6
29. Mikael Larsson Göteborg City IBK HR 3X15 12 5 1 6 2
30. Carl Vestin Högsbo Allmänna IK HR 3X15 10 4 2 6 2
31. Johan Tengbom Göteborg City IBK HR 3X15 11 3 3 6 0
32. Tomas Roos Frölunda IBK Hr 3X15 5 3 3 6 12
33. Anton Fors Göteborg City IBK HR 3X15 6 1 5 6 4
34. Andreas Stenlöf Sportlife Kungälvs IBK Hres 3*15 7 5 0 5 0
35. Tobias Nilsson Ale IBF Hres 3x15 9 3 2 5 0
36. Michael Mackenzie Högsbo Allmänna IK HR 3X15 6 3 2 5 2
37. Mikael Callenberg Högsbo Allmänna IK HR 3X15 5 3 2 5 2
38. Mårten Sundholm Högsbo Allmänna IK HR 3X15 5 1 4 5 0
39. Janne Leivo Hisingskärra IBK HRes 3*15 9 1 4 5 0
40. Mattias Stenson Ale IBF Hres 3x15 2 1 4 5 0
41. Oskar Widäng Högsbo Allmänna IK HR 3X15 10 1 4 5 4
42. Clas Thorsell Högsbo Allmänna IK HR 3X15 8 0 5 5 0
43. John-john Nord Frölunda IBK Hr 3X15 3 0 5 5 2
44. Marcus Eriksson Högsbo Allmänna IK HR 3X15 8 4 0 4 4
45. Tommy Stålhammar Ale IBF Hres 3x15 2 3 1 4 0
46. Tony Johansson Sportlife Kungälvs IBK Hres 3*15 8 3 1 4 0
47. Viktor Nässlander Hisingskärra IBK HRes 3*15 5 3 1 4 4
48. Oskar Wåhleman Högsbo Allmänna IK HR 3X15 10 2 2 4 0
49. Lars Orthag Sportlife Kungälvs IBK Hres 3*15 5 2 2 4 0
50. Mattias Svahn Ale IBF Hres 3x15 2 2 2 4 0
51. Jonatan Persson Frölunda IBK Hr 3X15 3 2 2 4 0
52. Jonas Berg Högsbo Allmänna IK HR 3X15 2 2 2 4 2
53. Johan Juvén Högsbo Allmänna IK HR 3X15 5 2 2 4 4
54. Simeon Olander Högsbo Allmänna IK HR 3X15 8 1 3 4 0
55. Joakim Börjesson Hisingskärra IBK HRes 3*15 5 1 3 4 0
56. Oliver Tegneman Göteborg City IBK HR 3X15 12 1 3 4 0
57. Jonathan Pekkala Settland Göteborg City IBK HR 3X15 4 1 3 4 2
58. Filip Löfgren Högsbo Allmänna IK HR 3X15 4 3 0 3 0
59. Hugo Salming Ale IBF Hres 3x15 6 3 0 3 0
60. Rasmus Nordgren Ale IBF Hres 3x15 3 3 0 3 0
61. Christian Hansson Ale IBF Hres 3x15 8 3 0 3 12
62. Oskar Larsson Ale IBF Hres 3x15 6 2 1 3 0
63. Fredrik Herlogsson Ale IBF Hres 3x15 2 2 1 3 0
64. Torbjörn Andersson Sportlife Kungälvs IBK Hres 3*15 2 2 1 3 0
65. Christian Hollstig Sportlife Kungälvs IBK Hres 3*15 8 2 1 3 0
66. Tord Hassel Sportlife Kungälvs IBK Hres 3*15 4 2 1 3 0
67. Marcus Everstrand Frölunda IBK Hr 3X15 4 2 1 3 0
68. Fredrik Forsberg Hisingskärra IBK HRes 3*15 8 2 1 3 0
69. Joacim Ericson Hisingskärra IBK HRes 3*15 5 2 1 3 0
70. Andreas Borg Ale IBF Hres 3x15 7 2 1 3 2
71. Nicklas Storm Hisingskärra IBK HRes 3*15 7 2 1 3 4
72. Emil Johan Samuelsson Högsbo Allmänna IK HR 3X15 6 1 2 3 0
73. Jonas Antonsson Ale IBF Hres 3x15 2 1 2 3 0
74. Marcus Rudholm Sportlife Kungälvs IBK Hres 3*15 2 1 2 3 0
75. Dan Farahmand Frölunda IBK Hr 3X15 6 1 2 3 0
76. Andreas Pettersson Hisingskärra IBK HRes 3*15 8 1 2 3 2
77. Melker Molin Göteborg City IBK HR 3X15 14 1 2 3 2
78. Denny Dahlqvist Frölunda IBK Hr 3X15 12 0 3 3 0
79. Toni Tukia Sportlife Kungälvs IBK Hres 3*15 3 0 3 3 0
80. Joakim Linhem Sportlife Kungälvs IBK Hres 3*15 6 0 3 3 2
81. Jouni Sivula Hisingskärra IBK HRes 3*15 12 0 3 3 10
82. Anton Övling Göteborg City IBK HR 3X15 3 2 0 2 0
83. Claes Arvidsson Sportlife Kungälvs IBK Hres 3*15 2 2 0 2 0
84. Patrik Jonasson Ale IBF Hres 3x15 6 2 0 2 0
85. Albin Wikström-Linders Frölunda IBK Hr 3X15 2 2 0 2 0
86. Oscar Thornander Frölunda IBK Hr 3X15 2 2 0 2 0
87. Jimmy borg Högsbo Allmänna IK HR 3X15 3 2 0 2 2
88. Alexander Östman Frölunda IBK Hr 3X15 3 2 0 2 4
89. Viktor Utriainen Frölunda IBK Hr 3X15 2 1 1 2 0
90. William Viil Frölunda IBK Hr 3X15 4 1 1 2 0
91. Robbin Carlsson Ale IBF Hres 3x15 5 1 1 2 0
92. Kalle Sirén Ale IBF Hres 3x15 2 1 1 2 0
93. Peter Svensson Sportlife Kungälvs IBK Hres 3*15 7 1 1 2 0
94. Thomas Ekstedt Högsbo Allmänna IK HR 3X15 8 1 1 2 0
95. Mikael Hansson Högsbo Allmänna IK HR 3X15 3 1 1 2 0
96. Jonas Laanemets Hisingskärra IBK HRes 3*15 4 1 1 2 0
97. Emil Andersson Göteborg City IBK HR 3X15 3 1 1 2 0
98. Jesper Lundgren Sportlife Kungälvs IBK Hres 3*15 5 1 1 2 0
99. Erik Koldemar Göteborg City IBK HR 3X15 5 1 1 2 2
100. Daniel Liepins Göteborg City IBK HR 3X15 6 1 1 2 2
101. Rikard Sauce Göteborg City IBK HR 3X15 1 1 1 2 4
102. Oscar Forsgren Göteborg City IBK HR 3X15 3 0 2 2 0
103. Christian Westerlind Ale IBF Hres 3x15 7 0 2 2 0
104. Andreas Klein Ale IBF Hres 3x15 4 0 2 2 0
105. Tobias Hellman Ale IBF Hres 3x15 2 0 2 2 0
106. Martin Blomholt Sportlife Kungälvs IBK Hres 3*15 1 0 2 2 0
107. Joakim Tagesson Sportlife Kungälvs IBK Hres 3*15 2 1 0 1 0
108. Jimmie Lundin Sportlife Kungälvs IBK Hres 3*15 1 1 0 1 0
109. Billy Sörensen Ale IBF Hres 3x15 2 1 0 1 0
110. Patrik Larsson Sportlife Kungälvs IBK Hres 3*15 5 1 0 1 0
111. Rasmus Durgé Frölunda IBK Hr 3X15 1 1 0 1 0
112. Simon Magnusson Frölunda IBK Hr 3X15 2 1 0 1 0
113. Fredrik Lorentzon Ale IBF Hres 3x15 1 1 0 1 0
114. Jon Urefjord Göteborg City IBK HR 3X15 4 1 0 1 0
115. Viktor Larsson Göteborg City IBK HR 3X15 2 1 0 1 0
116. Sebastian Sjöling Göteborg City IBK HR 3X15 2 1 0 1 0
117. Ulf Olofsson Hisingskärra IBK HRes 3*15 1 1 0 1 0
118. Andreas Samuelsson Högsbo Allmänna IK HR 3X15 1 1 0 1 0
119. Emil Ehrs Högsbo Allmänna IK HR 3X15 3 1 0 1 0
120. Per Thorsell Högsbo Allmänna IK HR 3X15 2 1 0 1 2
121. Mattias Johansson Göteborg City IBK HR 3X15 11 1 0 1 6
122. Björn Emanuelsson Hisingskärra IBK HRes 3*15 4 0 1 1 0
123. Christoffer Wendin Hisingskärra IBK HRes 3*15 5 0 1 1 0
124. Simon Söder Ale IBF Hres 3x15 6 0 1 1 0
125. Martin Eriksson Ale IBF Hres 3x15 3 0 1 1 0
126. Peter Martinsson Ale IBF Hres 3x15 5 0 1 1 0
127. Simon Isberg Ale IBF Hres 3x15 6 0 1 1 0
128. Alfred Olofsson Ale IBF Hres 3x15 4 0 1 1 0
129. Jonas Käsper Frölunda IBK Hr 3X15 5 0 1 1 0
130. Adam Berg Frölunda IBK Hr 3X15 5 0 1 1 0
131. Hannes Sunno Sportlife Kungälvs IBK Hres 3*15 5 0 1 1 0
132. Niklas Karlsson Sportlife Kungälvs IBK Hres 3*15 1 0 1 1 0
133. Dima Wollding Frölunda IBK Hr 3X15 8 0 1 1 2
134. William Kennheden-Skånberg Ale IBF Hres 3x15 5 0 1 1 2
135. Jonas Sjödin Andersson Ale IBF Hres 3x15 10 0 1 1 6
136. Tobias Martinsson Ale IBF Hres 3x15 1 0 0 0 0
137. Linus Holm Ale IBF Hres 3x15 4 0 0 0 0
138. Hampus Sahlback Nilsson Ale IBF Hres 3x15 2 0 0 0 0
139. Simon Gustafsson Ale IBF Hres 3x15 3 0 0 0 0
140. Anton Hermansson Ale IBF Hres 3x15 2 0 0 0 0
141. Ali Moghaddam Hisingskärra IBK HRes 3*15 2 0 0 0 0
142. Marcus Pettersson Hisingskärra IBK HRes 3*15 2 0 0 0 0
143. Sam Bjur Hisingskärra IBK HRes 3*15 14 0 0 0 0
144. Markus Tomas Åke Norberg Högsbo Allmänna IK HR 3X15 1 0 0 0 0
145. Fredrik Fohlin Högsbo Allmänna IK HR 3X15 8 0 0 0 0
146. Pena Dionisio Camacho Högsbo Allmänna IK HR 3X15 7 0 0 0 0
147. Gustav Banck Högsbo Allmänna IK HR 3X15 1 0 0 0 0
148. Johnny Nilsson Frölunda IBK Hr 3X15 1 0 0 0 0
149. Marcus Edvardsson Frölunda IBK Hr 3X15 1 0 0 0 0
150. Elof Hallin Frölunda IBK Hr 3X15 1 0 0 0 0
151. Sebastian Bradjic Frölunda IBK Hr 3X15 1 0 0 0 0
152. Anders Järnmyr Göteborg City IBK HR 3X15 12 0 0 0 0
153. Jonas Westerling Göteborg City IBK HR 3X15 1 0 0 0 0
154. Filip Ottosson Göteborg City IBK HR 3X15 1 0 0 0 0
155. Petri Alasuvanto Göteborg City IBK HR 3X15 4 0 0 0 0
156. Tobias Eskilsson Göteborg City IBK HR 3X15 3 0 0 0 0
157. Erik Liefeldt Sportlife Kungälvs IBK Hres 3*15 1 0 0 0 0
158. David Fagerström Sportlife Kungälvs IBK Hres 3*15 1 0 0 0 0
159. Glenn Bröndum Sportlife Kungälvs IBK Hres 3*15 5 0 0 0 0
160. Morgan Bröndum Sportlife Kungälvs IBK Hres 3*15 6 0 0 0 0
161. Niclas Jansson Sportlife Kungälvs IBK Hres 3*15 1 0 0 0 0
162. Jonas Samuelsson Sportlife Kungälvs IBK Hres 3*15 1 0 0 0 0
163. Torbjörn Engström Sportlife Kungälvs IBK Hres 3*15 1 0 0 0 0
164. Christian Throlin Sportlife Kungälvs IBK Hres 3*15 1 0 0 0 0
165. Martin Wihlney Sportlife Kungälvs IBK Hres 3*15 3 0 0 0 0
166. Daniel Zärnblom Sportlife Kungälvs IBK Hres 3*15 1 0 0 0 0
167. Alexander Brasjö Sportlife Kungälvs IBK Hres 3*15 1 0 0 0 0
168. Johan Persson Sportlife Kungälvs IBK Hres 3*15 1 0 0 0 0
169. Johan Lindström Frölunda IBK Hr 3X15 8 0 0 0 2
170. Daniel Sundh Högsbo Allmänna IK HR 3X15 6 0 0 0 2

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis