Plac. | Spelare | Lag | Matcher | Mål | Pass | Totalt | Utv.min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kim Eriksson | Rättviks IBF | 12 | 34 | 22 | 56 | 8 |
2. | Tobias Lilja | Krylbo AIS | 15 | 21 | 33 | 54 | 2 |
3. | Christian Persson | Krylbo AIS | 11 | 27 | 17 | 44 | 0 |
4. | Melvin Engh | Krylbo AIS | 11 | 20 | 22 | 42 | 6 |
5. | Arlind Kutllovci | Hosjö IBK | 14 | 13 | 26 | 39 | 36 |
6. | Niklas Forsling | Krylbo AIS | 13 | 29 | 7 | 36 | 4 |
7. | Pontus Johansson | Stora Skedvi IK | 12 | 13 | 22 | 35 | 6 |
8. | Robert Dahlbäck | Borlänge IBK | 9 | 18 | 13 | 31 | 16 |
9. | Marcus Melén | Sundborns GOIF | 13 | 14 | 16 | 30 | 4 |
10. | William Morell | KAIS Mora UIF 2 | 11 | 20 | 8 | 28 | 2 |
11. | Casper Göthberg | Söderbärke Goif | 9 | 15 | 12 | 27 | 32 |
12. | Johan Gunell | Krylbo AIS | 15 | 12 | 15 | 27 | 10 |
13. | Emil Eriksson | Rättviks IBF | 12 | 17 | 8 | 25 | 14 |
14. | Erik Norin | Hosjö IBK | 9 | 13 | 11 | 24 | 0 |
15. | Johan Gunnarsson | Krylbo AIS | 12 | 6 | 18 | 24 | 4 |
16. | Robert Trogen | Borlänge IBK | 12 | 9 | 14 | 23 | 26 |
17. | Andreas Hansen | Borlänge IBK | 10 | 14 | 8 | 22 | 0 |
18. | Max Borg | IBF Hedemora 3 | 15 | 15 | 6 | 21 | 14 |
19. | Jonathan Holmstrand | Hosjö IBK | 10 | 15 | 5 | 20 | 2 |
20. | Alfred Mårtensson | Sundborns GOIF | 11 | 12 | 8 | 20 | 24 |
21. | Nils Karlsson | KAIS Mora UIF 2 | 6 | 8 | 12 | 20 | 4 |
22. | Christian Söderman | Borlänge IBK | 13 | 15 | 4 | 19 | 8 |
23. | Tim Zetterqvist | Rättviks IBF | 11 | 9 | 10 | 19 | 8 |
24. | August Enarsson Bernard | Sundborns GOIF | 12 | 5 | 14 | 19 | 6 |
25. | Jonatan Jacobsen | IBF Hedemora 3 | 8 | 9 | 9 | 18 | 4 |
26. | Anton Momqvist | Rättviks IBF | 14 | 9 | 9 | 18 | 8 |
27. | Elias Muhtedi-Kara | IBF Hedemora 3 | 15 | 12 | 5 | 17 | 8 |
28. | Jesper Högberg | Hosjö IBK | 8 | 12 | 5 | 17 | 10 |
29. | Alfred Hemming | Söderbärke Goif | 15 | 11 | 6 | 17 | 2 |
30. | Herman Andersson | Krylbo AIS | 13 | 11 | 6 | 17 | 8 |
31. | Nils Garpedal | Hosjö IBK | 7 | 10 | 7 | 17 | 0 |
32. | Stefan Lundgren | IBF Ludvika 3 | 14 | 7 | 10 | 17 | 0 |
33. | Sebastian Lundwall | Krylbo AIS | 14 | 7 | 10 | 17 | 2 |
34. | Linus Isberg | Hosjö IBK | 12 | 6 | 11 | 17 | 14 |
35. | Mattias Ernstsson | Stora Skedvi IK | 13 | 12 | 4 | 16 | 18 |
36. | Per Alfzon | Söderbärke Goif | 8 | 10 | 6 | 16 | 2 |
37. | Gustaf Österberg | IBF Säter | 14 | 10 | 6 | 16 | 4 |
38. | Jonas Jågas | Hosjö IBK | 10 | 9 | 7 | 16 | 6 |
39. | Dennis Lundwall | Krylbo AIS | 13 | 9 | 7 | 16 | 6 |
40. | Rasmus Lartelius | Hosjö IBK | 9 | 8 | 8 | 16 | 14 |
41. | Samuel Landgren | Rättviks IBF | 12 | 5 | 11 | 16 | 10 |
42. | Rasmus Wikström | Rättviks IBF | 11 | 8 | 7 | 15 | 4 |
43. | Anton Mårtensson | Hosjö IBK | 12 | 8 | 7 | 15 | 16 |
44. | Alexander Carlsson | Stora Skedvi IK | 12 | 11 | 3 | 14 | 0 |
45. | Calle Bergqvist | Stora Skedvi IK | 12 | 7 | 7 | 14 | 2 |
46. | Mattias Eliasson | Söderbärke Goif | 7 | 9 | 4 | 13 | 0 |
47. | Samuel Wåger | Söderbärke Goif | 13 | 5 | 8 | 13 | 10 |
48. | Carl Halvarsson | KAIS Mora UIF 2 | 10 | 4 | 9 | 13 | 2 |
49. | Hampus Herrdin | Sundborns GOIF | 9 | 9 | 3 | 12 | 28 |
50. | Wilhelm Axols | Stora Skedvi IK | 8 | 8 | 4 | 12 | 4 |
51. | Robin Morell | KAIS Mora UIF 2 | 4 | 7 | 5 | 12 | 4 |
52. | Rasmus Eriksson | Krylbo AIS | 15 | 7 | 5 | 12 | 4 |
53. | Oliver Gustafsson | IBF Säter | 12 | 6 | 5 | 11 | 6 |
54. | Petter Strömberg | Borlänge IBK | 11 | 6 | 5 | 11 | 24 |
55. | Linus Strandberg | Borlänge IBK | 11 | 6 | 5 | 11 | 24 |
56. | Andreaz Swahn | Krylbo AIS | 5 | 5 | 6 | 11 | 0 |
57. | Anton Wei Chieh Liu | IBF Säter | 10 | 5 | 6 | 11 | 0 |
58. | Josef Gudmunds | Rättviks IBF | 13 | 4 | 7 | 11 | 4 |
59. | August Strömer | Sundborns GOIF | 13 | 4 | 7 | 11 | 6 |
60. | Johannes Myrbo | IBF Hedemora 3 | 13 | 9 | 1 | 10 | 2 |
61. | Frank Runkvist | IBF Ludvika 3 | 13 | 8 | 2 | 10 | 4 |
62. | Göran Lindquist | IBF Ludvika 3 | 11 | 7 | 3 | 10 | 2 |
63. | Ville Ahrman | IBF Hedemora 3 | 14 | 7 | 3 | 10 | 2 |
64. | Håkan Seger | Krylbo AIS | 12 | 7 | 3 | 10 | 4 |
65. | Daniel Ericson | IBF Ludvika 3 | 11 | 5 | 5 | 10 | 2 |
66. | Robin Klinga | Krylbo AIS | 7 | 3 | 7 | 10 | 4 |
67. | Oliver Hjort | IBF Hedemora 3 | 5 | 2 | 8 | 10 | 0 |
68. | Albin Nilsson | IBF Hedemora 3 | 14 | 2 | 8 | 10 | 6 |
69. | Mattias Larsson | Hosjö IBK | 14 | 8 | 1 | 9 | 4 |
70. | Gustaf Nygren | KAIS Mora UIF 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 |
71. | Magnus Hast | Krylbo AIS | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 |
72. | Jacob Johansson | Söderbärke Goif | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 |
73. | Pål Malmberg | Borlänge IBK | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 |
74. | Max Holmström | Sundborns GOIF | 12 | 5 | 4 | 9 | 2 |
75. | Alfred Pettersson | Sundborns GOIF | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 |
76. | Victor Borg | IBF Ludvika 3 | 14 | 4 | 5 | 9 | 6 |
77. | Adam Käck | Rättviks IBF | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 |
78. | Mathias Snickar | Hosjö IBK | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 |
79. | David Eriksson | Sundborns GOIF | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 |
80. | Mikael Jarkell | Sundborns GOIF | 5 | 8 | 0 | 8 | 2 |
81. | Johannes Ohlsson | Sundborns GOIF | 11 | 7 | 1 | 8 | 2 |
82. | Joel Hultgren | IBF Hedemora 3 | 11 | 7 | 1 | 8 | 2 |
83. | Simon Rosen | Krylbo AIS | 7 | 7 | 1 | 8 | 2 |
84. | Timmy Björklund | IBF Säter | 10 | 7 | 1 | 8 | 6 |
85. | Viktor Johansson | KAIS Mora UIF 2 | 9 | 6 | 2 | 8 | 6 |
86. | Samuel Hell | Stora Skedvi IK | 13 | 3 | 5 | 8 | 0 |
87. | Douglas Dahlbäck | Borlänge IBK | 12 | 3 | 5 | 8 | 6 |
88. | Marcus Jansson | Krylbo AIS | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 |
89. | Patrik Aspengren | Borlänge IBK | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 |
90. | Hampus Arnoldsson | IBF Ludvika 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 |
91. | Tobias Green | Hosjö IBK | 7 | 0 | 8 | 8 | 4 |
92. | Simon Kullin | Hosjö IBK | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 |
93. | Adam Lundin | Sundborns GOIF | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 |
94. | Alfons Strand-Eriksson | KAIS Mora UIF 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 |
95. | Tomas Gifting | Rättviks IBF | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 |
96. | Andreas Byström Kroon | Rättviks IBF | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 |
97. | Marcus Kleback | Söderbärke Goif | 14 | 4 | 3 | 7 | 34 |
98. | Mattias Arnberg | Borlänge IBK | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 |
99. | Rickard Eriksson | Stora Skedvi IK | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 |
100. | Simon Granström | Sundborns GOIF | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 |
101. | August Johansson | Sundborns GOIF | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 |
102. | Viktor Westman | IBF Säter | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 |
103. | Sebastian Näslund | Hosjö IBK | 11 | 2 | 5 | 7 | 8 |
104. | Loke Nilsson | IBF Ludvika 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 |
105. | Jimmy Günther | Rättviks IBF | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 |
106. | Calle Brodén | Sundborns GOIF | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 |
107. | Thomas Ahlqvist | Hosjö IBK | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 |
108. | Ted Eriksson | IBF Hedemora 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 |
109. | Linus Lundström | Hosjö IBK | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 |
110. | Linus Olsson | Borlänge IBK | 8 | 3 | 3 | 6 | 16 |
111. | Pontus Fredriksson | IBF Ludvika 3 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 |
112. | Viktor Sterner-Hinders | KAIS Mora UIF 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 |
113. | Patrik Asp | IBF Ludvika 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 |
114. | Oscar Järudd | IBF Säter | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 |
115. | Oscar Vähätalo | IBF Säter | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 |
116. | Emil Kajander | Sundborns GOIF | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
117. | Gustav Jax | Rättviks IBF | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 |
118. | Marcus Hedlund | Rättviks IBF | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
119. | Thomas Pödda Westerfors | Krylbo AIS | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 |
120. | Mattias Nilsson Houpana | IBF Ludvika 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
121. | Felix Andersson | IBF Ludvika 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
122. | Wilmer Arnoldsson | IBF Ludvika 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
123. | Oskar Svedlund | Krylbo AIS | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
124. | Dennis Roos | IBF Säter | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 |
125. | Neo Eriksson | IBF Hedemora 3 | 12 | 2 | 3 | 5 | 10 |
126. | Jonas Hellström | Rättviks IBF | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 |
127. | Elias Engström | IBF Säter | 13 | 1 | 4 | 5 | 12 |
128. | Edvin Backsell | KAIS Mora UIF 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 16 |
129. | Gustaf Wigstrand | IBF Ludvika 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
130. | Daniel Kjenslie | IBF Ludvika 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
131. | Lucas Jonsson | Hosjö IBK | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
132. | Jonathan Sörensen | Sundborns GOIF | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 |
133. | Johan Södergård | IBF Hedemora 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
134. | Daniel Lantz | Krylbo AIS | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 |
135. | Julius Dickfors | Krylbo AIS | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
136. | Jeremias Lundgren | KAIS Mora UIF 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 |
137. | Alfred Henriksson | IBF Ludvika 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
138. | Hugo Paulsen | KAIS Mora UIF 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
139. | Oskar Kock | Rättviks IBF | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
140. | Alexander Lindgren | Borlänge IBK | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
141. | Philip Norin | Söderbärke Goif | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
142. | Erik Lokgård | IBF Ludvika 3 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 |
143. | Elias Brasar | KAIS Mora UIF 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
144. | Alfred Bylon-Hinders | KAIS Mora UIF 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 |
145. | Albin Fredriksson | Söderbärke Goif | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 |
146. | Tony Engström | IBF Säter | 15 | 2 | 2 | 4 | 6 |
147. | Adam Sälgström | IBF Säter | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
148. | Matte Bergh | Sundborns GOIF | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
149. | Malte Sander | Söderbärke Goif | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 |
150. | Felix Wickström | Söderbärke Goif | 13 | 1 | 3 | 4 | 14 |
151. | Alexander Forsman | Rättviks IBF | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 |
152. | Daniel Bonde | Stora Skedvi IK | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
153. | Johan Sjökvist | Hosjö IBK | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
154. | Matti Eriksson | IBF Ludvika 3 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 |
155. | Albin Persson | IBF Ludvika 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
156. | Joel Niemi | Söderbärke Goif | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
157. | Hannes Matz | IBF Hedemora 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
158. | Maximus Byström | KAIS Mora UIF 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
159. | Emil Rombin | Hosjö IBK | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
160. | Oscar Jansson Cabrera | IBF Ludvika 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
161. | Christoffer Wegblad | Stora Skedvi IK | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
162. | Ville Mossberg | KAIS Mora UIF 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
163. | Emil Arvidsson | Stora Skedvi IK | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 |
164. | Lucas Åström | Söderbärke Goif | 14 | 2 | 1 | 3 | 16 |
165. | Kristoffer Hansen | Borlänge IBK | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
166. | Gabriel Johansson | Borlänge IBK | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
167. | Bosse Lindberg | IBF Ludvika 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
168. | Oskar Knäpp | Stora Skedvi IK | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
169. | Joel Sjögren | Sundborns GOIF | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
170. | Emil Johansson | KAIS Mora UIF 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
171. | Tobias Carlsson | Söderbärke Goif | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
172. | Martin Linnros | Borlänge IBK | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
173. | Martin Götesson | Stora Skedvi IK | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 |
174. | Johan Blom | Rättviks IBF | 9 | 1 | 2 | 3 | 14 |
175. | Victor Solin | Söderbärke Goif | 7 | 1 | 2 | 3 | 20 |
176. | Yasin Ben Mihoub | KAIS Mora UIF 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 22 |
177. | Elia Gomis | IBF Hedemora 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
178. | Joakim Thomer | Borlänge IBK | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 |
179. | David Toms | KAIS Mora UIF 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
180. | Hampus Karlsson | Krylbo AIS | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
181. | Robin Persson | IBF Säter | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
182. | Hugo Hammarström | Stora Skedvi IK | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
183. | Adam Andersson | Rättviks IBF | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 |
184. | Gustav Proos | IBF Säter | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 |
185. | Benjamin Bodin | IBF Säter | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
186. | Markus Erik Törngren | Borlänge IBK | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
187. | Linus Karlsson | Hosjö IBK | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
188. | Morgan Vilhelmsson | Hosjö IBK | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
189. | Emil Hast | Krylbo AIS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
190. | George Persson | IBF Ludvika 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
191. | Richard Ahlin | Krylbo AIS | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
192. | Hugo Åström | Söderbärke Goif | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
193. | Jonathan Larsen | IBF Säter | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
194. | Amadeus Forsgren | IBF Säter | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
195. | Viktor Appell | Hosjö IBK | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
196. | Joakim Teneberg | IBF Säter | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 |
197. | Rasmus Hällbo | IBF Säter | 13 | 1 | 1 | 2 | 8 |
198. | Dan Boström-Fors | IBF Ludvika 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28 |
199. | Andreas Bratt | Söderbärke Goif | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
200. | Raphael Esvelt | IBF Ludvika 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
201. | Robin Nilsson | Krylbo AIS | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
202. | Andreas Andersson | Borlänge IBK | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
203. | Rasmus Andersson | KAIS Mora UIF 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
204. | Johannes Öhrn | IBF Hedemora 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
205. | Axel Olsson | IBF Hedemora 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
206. | Oskar Strömberg | Krylbo AIS | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
207. | Fredrik Ericsson | IBF Säter | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
208. | Niklas Johansson | Söderbärke Goif | 7 | 0 | 2 | 2 | 20 |
209. | Jimmy Lindberg | Krylbo AIS | 13 | 0 | 2 | 2 | 22 |
210. | Dan Sjursvens | Krylbo AIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
211. | Johan Eriksson | IBF Ludvika 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
212. | Karl Svedlund | KAIS Mora UIF 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
213. | Oliver Karlsson | Borlänge IBK | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
214. | Stefan Millberg | Borlänge IBK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
215. | Simon Erlandsson | IBF Säter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
216. | Fredrik Ericsson | Stora Skedvi IK | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
217. | Viktor Forslund | Stora Skedvi IK | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
218. | Alexander Sahlström | Stora Skedvi IK | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
219. | Niclas Gudmundsson | Rättviks IBF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
220. | Jonny Nylén | Stora Skedvi IK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
221. | Johan Andrén | Stora Skedvi IK | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
222. | Melwin Säyriö | Sundborns GOIF | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
223. | Max Andersson | Sundborns GOIF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
224. | Linus Löw | IBF Ludvika 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
225. | Albin Foitzik Stenqvist | IBF Ludvika 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
226. | Emil Andersson | IBF Ludvika 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
227. | Jonn Linerstad | IBF Hedemora 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
228. | Daniel Jönsson | KAIS Mora UIF 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
229. | Johnny Bingström | IBF Hedemora 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 26 |
230. | Anton Johansson | IBF Hedemora 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
231. | William Engwall | IBF Hedemora 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
232. | Felix Carlsson | Borlänge IBK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
233. | Linus Klinga | Krylbo AIS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
234. | Niklas Lööv | Krylbo AIS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
235. | Oscar Kihlbom | Sundborns GOIF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
236. | Lukas Rydhult | Sundborns GOIF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
237. | Mathias Berg | Stora Skedvi IK | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
238. | Hugo Larsson | Sundborns GOIF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
239. | Daniel Hessling | Stora Skedvi IK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
240. | Ronny Edvardsson | Stora Skedvi IK | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
241. | Adam Rombin | Hosjö IBK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
242. | Hampus Sahlander | Hosjö IBK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
243. | Patrik Hjulström | Borlänge IBK | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
244. | Andreas Källving | IBF Ludvika 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
245. | Philip Batista | IBF Ludvika 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
246. | John Nordenhöijd | IBF Säter | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
247. | Alaa Ahmed | Rättviks IBF | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
248. | Jesper Walin | Rättviks IBF | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
249. | Andrew Strömer | Sundborns GOIF | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
250. | Ludvig Romlin | IBF Säter | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
251. | Kevin Sundberg | IBF Säter | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
252. | Lars-Erik Arvidsson | Stora Skedvi IK | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 |
253. | Timmy Gustafsson | IBF Hedemora 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 14 |
254. | Markus Mattsson | IBF Hedemora 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255. | Andreas Tysk | KAIS Mora UIF 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256. | Eddie Svedlund | IBF Hedemora 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257. | Hampus Lindfors | IBF Hedemora 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258. | Dennis Zetterman | KAIS Mora UIF 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259. | Leon Arvidsson | KAIS Mora UIF 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260. | Axel Jansson | KAIS Mora UIF 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261. | Lucas Nylen | KAIS Mora UIF 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262. | David Uggla | KAIS Mora UIF 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263. | Kalle Gunnarsson | Borlänge IBK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264. | Casper Lidström | Borlänge IBK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265. | Jerry Abrahamsson | KAIS Mora UIF 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266. | Oskar Sparr | KAIS Mora UIF 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267. | Viktor Persson | KAIS Mora UIF 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268. | Casper Edlund | KAIS Mora UIF 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269. | Liam Bergdahl | KAIS Mora UIF 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270. | Nicklas Sohlström | Krylbo AIS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
271. | Martin Sundström | Krylbo AIS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272. | Gustav Jensen | Krylbo AIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
273. | Fryksell Mattias Lilja | Söderbärke Goif | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
274. | Johan Engberg | Söderbärke Goif | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275. | Elias Björklund | Söderbärke Goif | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276. | Robin Eriksson | IBF Ludvika 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277. | Erik Israelsson | IBF Ludvika 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278. | Andreas Karlsson | Söderbärke Goif | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279. | Casper Hasselström | Söderbärke Goif | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280. | Joakim Karlsson | Söderbärke Goif | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281. | Tobias Åkerman | Hosjö IBK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282. | Bengt Pettersson | Hosjö IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
283. | Jonathan Gustavsson | IBF Säter | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
284. | Robin Hasselkrans | Borlänge IBK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285. | Daniel Jonsson | IBF Säter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Jim Nordenhöijd | IBF Säter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
287. | Adam Nilsson | Sundborns GOIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288. | Kevin Björneby | Sundborns GOIF | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289. | Lucas Ylivainio | Stora Skedvi IK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Ricky Olars | Stora Skedvi IK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
291. | Linus Hahlin | Stora Skedvi IK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
292. | Andreas Jonsson | Stora Skedvi IK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
293. | Marcus Andersson | Rättviks IBF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
294. | Fredrik Hedlund | Rättviks IBF | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295. | Mathias Simonsson | Rättviks IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296. | Oskar Morelius | Sundborns GOIF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297. | Viktor Berg | Rättviks IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298. | Erik Wallner | Sundborns GOIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
299. | Christoffer Mandell | IBF Ludvika 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300. | Viktor Hjertström | IBF Ludvika 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301. | Niklas Ek | IBF Ludvika 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302. | Wille Westlund | IBF Ludvika 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303. | Alexander Wåhlander | IBF Ludvika 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
304. | Andreas Abrahamsson | IBF Ludvika 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305. | Elias Samdahl | IBF Ludvika 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
306. | Axel Speles | IBF Säter | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
307. | Linus Stenius | Hosjö IBK | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
308. | Hampus Hedberg | Söderbärke Goif | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
309. | Martin Lundberg | KAIS Mora UIF 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
310. | Adam Westlin | IBF Hedemora 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
311. | Anton Björklund | Söderbärke Goif | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
312. | Johan Sandell | Sundborns GOIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
313. | William Hoonk | Söderbärke Goif | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
314. | Robin Andersson | Söderbärke Goif | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
315. | Alexander Karlsson | Sundborns GOIF | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
316. | Linus Hillbom | IBF Ludvika 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
317. | Malcolm Sjöberg | KAIS Mora UIF 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis