Poängliga - Herrar Div 1 Norrland



Plac. Spelare Lag Matcher Mål Pass Totalt Utv.min.
1. Hampus Strömberg Timrå IBC 22 44 10 54 6
2. Joel Dahlberg Team Thorengruppen Ungdom SK 21 32 22 54 0
3. Hassan Hajo FBC Bollnäs 22 27 27 54 2
4. Peder Bodén Holmsund City IBC 20 27 25 52 2
5. Sakarias Ulriksson RIG Umeå IBF 19 37 14 51 8
6. Melker Grönholm Sundsvall FBC 22 34 17 51 2
7. Gabriel Kohonen RIG Umeå IBF 20 23 28 51 4
8. Johannes Sigvardsson FBC Bollnäs 21 32 16 48 2
9. Viktor Forsell Gimonäs Umeå IF 22 33 13 46 0
10. Noah Norlander Sundsvall FBC 21 31 15 46 4
11. Viktor Hammarstedt Sundsvall FBC 21 15 31 46 8
12. Oskar Fahlberg Håsta IBK 22 10 36 46 24
13. Albin Tällberg FBC Bollnäs 20 11 33 44 4
14. Alexander Johansson Timrå IBC 22 21 22 43 4
15. Christoffer Sjöström Holmsund City IBC 22 28 14 42 8
16. Arvid Äse RIG Umeå IBF 20 26 16 42 20
17. Felix Andersson Gamla Stan IBK 20 23 19 42 0
18. Dennis Hellhoff Sundsvall FBC 22 19 23 42 6
19. Gabriel Erol RIG Umeå IBF 19 18 21 39 4
20. Joel Grape Wibax-Piteå IBK 20 13 25 38 6
21. Marcus Carlson Sundsvall FBC 20 23 13 36 10
22. Marcus Renberg Wibax-Piteå IBK 22 22 14 36 10
23. Adam Forsman IBF Dalen 19 18 18 36 4
24. Patrik Fransson Sundsvall FBC 14 10 26 36 0
25. Anton Carli Gamla Stan IBK 20 25 10 35 8
26. Alvin Ahlqvist Wibax-Piteå IBK 22 23 11 34 10
27. Gustaf Rönnholm Team Thorengruppen Ungdom SK 12 13 20 33 4
28. Isac Zerpe Wibax-Piteå IBK 15 17 14 31 12
29. Daniel Sjöblom Timrå IBC 21 13 17 30 10
30. Jesper Persson Sundsvall FBC 22 20 9 29 14
31. Wilmer Entall RIG Umeå IBF 21 12 17 29 8
32. Marcus Alm Timrå IBC 20 17 11 28 26
33. Oscar Magnusson RIG Umeå IBF 20 13 15 28 2
34. Albin Grenholm IBK Luleå 20 20 7 27 22
35. Erik Hedström Team Thorengruppen Ungdom SK 14 17 10 27 6
36. Oskar Junttila IBF Dalen 21 16 11 27 4
37. Noah Dahlström Timrå IBC 22 16 11 27 18
38. Joakim Hagenmalm Holmsund City IBC 21 15 12 27 2
39. Jonathan Paulsson-Smedborn Gimonäs Umeå IF 18 11 16 27 2
40. Max Granlund Gamla Stan IBK 20 11 16 27 4
41. Pontus Burman IBK Luleå 20 13 12 25 2
42. Henric Pettersson Håsta IBK 20 14 10 24 8
43. Samuel Hallin Gimonäs Umeå IF 20 4 20 24 24
44. William Jonsson FBC Bollnäs 22 16 7 23 8
45. Emilio Westergren Meucci Gimonäs Umeå IF 19 16 7 23 12
46. Rickard Öberg Gimonäs Umeå IF 9 15 8 23 2
47. Ludwig Hörlin Gamla Stan IBK 19 14 9 23 0
48. Ville Mikkonen Gamla Stan IBK 19 12 11 23 6
49. Kristoffer Asp Sundsvall FBC 20 10 13 23 2
50. Herman Karlsson Team Thorengruppen Ungdom SK 18 10 13 23 6
51. Nils Andersson Håsta IBK 13 16 6 22 0
52. John Sjöstedt IBF Dalen 13 13 9 22 2
53. Hampus Magnusson IBF Dalen 20 17 4 21 2
54. Jonatan Lindh IBK Luleå 18 14 7 21 0
55. Oskar Forsgren Wibax-Piteå IBK 11 10 11 21 24
56. Hannes Sand Team Thorengruppen Ungdom SK 22 9 12 21 2
57. Christoffer Johansson Sundsvall FBC 11 9 12 21 2
58. Robin Andersson Gamla Stan IBK 22 9 12 21 8
59. Sebastian Öijen RIG Umeå IBF 19 14 6 20 4
60. Filip Bernhardtson Holmsund City IBC 16 14 6 20 8
61. Joel Vågeteg Sundsvall FBC 17 12 8 20 10
62. Philip Hörlin Gamla Stan IBK 21 11 9 20 0
63. Vilmer Åsenstam RIG Umeå IBF 20 11 9 20 0
64. Jim Johansson FBC Bollnäs 5 12 7 19 0
65. Emil Norlund Gamla Stan IBK 19 8 11 19 0
66. Erik Byrinder Timrå IBC 22 8 11 19 2
67. Joel Romell IBF Dalen 21 7 12 19 6
68. Ludwig Blomberg IBF Dalen 19 6 13 19 6
69. Oskar Lund Timrå IBC 20 4 15 19 2
70. Daniel Nygren Gimonäs Umeå IF 8 8 10 18 0
71. Neo Munter IBK Luleå 20 6 12 18 2
72. Noah Mauree IBF Dalen 21 12 5 17 0
73. Arvid Granvik Team Thorengruppen Ungdom SK 17 12 5 17 2
74. Adrian Ericsson IBK Luleå 17 10 7 17 6
75. Erik Hjälm Timrå IBC 20 8 9 17 4
76. William Nordin RIG Umeå IBF 20 7 10 17 8
77. Kasper Jeremias Holmsund City IBC 16 13 3 16 16
78. Rasmus Brink Håsta IBK 20 12 4 16 6
79. Gustav Karlsson Holmsund City IBC 19 11 5 16 6
80. Carl Åkersten Sundsvall FBC 8 8 8 16 2
81. Toni Alamartin IBK Luleå 12 8 8 16 6
82. Filip Sandström IBF Dalen 13 7 9 16 2
83. Adrian Jonsson Wibax-Piteå IBK 19 5 11 16 2
84. William Törngren RIG Umeå IBF 16 1 15 16 6
85. Jonathan Sondell Håsta IBK 21 14 1 15 16
86. Tobias Wiklund Wibax-Piteå IBK 15 9 6 15 0
87. William Löf Gamla Stan IBK 17 9 6 15 6
88. Wille Malm RIG Umeå IBF 16 7 8 15 0
89. Marcus Aittamaa Håsta IBK 22 7 8 15 2
90. Ciya Hajo FBC Bollnäs 12 7 8 15 4
91. Sebastian Theorin RIG Umeå IBF 22 6 9 15 4
92. Hugo Gunneriusson Team Thorengruppen Ungdom SK 17 10 4 14 0
93. Tom Eklund Wibax-Piteå IBK 17 9 5 14 26
94. Jack Frid Gimonäs Umeå IF 14 7 7 14 2
95. Victor Hanold Håsta IBK 16 7 7 14 16
96. Isac Hellsten IBF Dalen 22 6 8 14 8
97. Theodor Berntzen Wibax-Piteå IBK 20 5 9 14 4
98. Daniel Ylinenjärvi Holmsund City IBC 19 5 9 14 6
99. Max Grenedal Håsta IBK 22 5 9 14 18
100. Bill Hedqvist Gamla Stan IBK 10 11 2 13 6
101. Petrus Lilja Gimonäs Umeå IF 11 10 3 13 0
102. Magnus Ström Gamla Stan IBK 7 10 3 13 4
103. Linus Grönlund Wibax-Piteå IBK 19 10 3 13 6
104. Jesper Josefsson FBC Bollnäs 20 7 6 13 4
105. Liam Nyman Håsta IBK 20 7 6 13 6
106. Anton Lundgren Sundsvall FBC 22 6 7 13 0
107. Hampus Nydenfeldt RIG Umeå IBF 18 6 7 13 4
108. Adam Strand RIG Umeå IBF 22 5 8 13 0
109. Viktor Rosenqvist Holmsund City IBC 17 5 8 13 4
110. Elias Pääkkölä IBK Luleå 21 2 11 13 2
111. Nils Engman Brink Team Thorengruppen Ungdom SK 12 11 1 12 0
112. Christoffer Lassander IBK Luleå 20 8 4 12 16
113. Wilmer Karlsson Team Thorengruppen Ungdom SK 21 7 5 12 0
114. Viktor Larsson IBK Luleå 22 7 5 12 2
115. Jens Ohlin FBC Bollnäs 13 6 6 12 0
116. Jesper Brundin Timrå IBC 22 5 7 12 24
117. Lucas Lindbäck Wibax-Piteå IBK 18 3 9 12 6
118. Christopher Ryrberg IBF Dalen 19 7 4 11 0
119. Gustav Haarstad Nyberg Team Thorengruppen Ungdom SK 10 7 4 11 2
120. Tobias Gustafsson Team Thorengruppen Ungdom SK 21 6 5 11 2
121. Ludvig Stegius RIG Umeå IBF 15 5 6 11 4
122. Filip Norman Team Thorengruppen Ungdom SK 11 4 7 11 2
123. Olle Hedman Gamla Stan IBK 22 2 9 11 14
124. Jesper Oscarsson IBK Luleå 10 8 2 10 10
125. Rasmus Karlstén Team Thorengruppen Ungdom SK 10 6 4 10 0
126. Gabriel Wahlström Sundsvall FBC 22 6 4 10 2
127. Oliver Bodén IBF Dalen 9 5 5 10 2
128. Simon Sparby Sundsvall FBC 22 5 5 10 12
129. Jesper Persson-Hägg FBC Bollnäs 20 4 6 10 12
130. Gustaf Hedström Team Thorengruppen Ungdom SK 11 1 9 10 2
131. Victor Garnäs FBC Bollnäs 20 7 2 9 6
132. Simon Öberg Team Thorengruppen Ungdom SK 13 4 5 9 0
133. Jonatan Wincent Holmsund City IBC 20 3 6 9 0
134. Kristoffer Moström Holmsund City IBC 17 3 6 9 0
135. Emil Johansson Holmsund City IBC 12 2 7 9 2
136. Isaac Sjunnesson Gamla Stan IBK 17 2 7 9 6
137. Gustav Klinth RIG Umeå IBF 14 6 2 8 4
138. Emil Olnils FBC Bollnäs 22 5 3 8 4
139. Magnus Enström Team Thorengruppen Ungdom SK 11 4 4 8 0
140. Joel Johansson Håsta IBK 20 4 4 8 6
141. Alfred Rundgren Håsta IBK 18 3 5 8 2
142. Sebastian Sevefjord Timrå IBC 10 3 5 8 2
143. Felix Thor Sundsvall FBC 22 2 6 8 2
144. Elias Bäckström Team Thorengruppen Ungdom SK 11 5 2 7 0
145. Arvid Berlin Håsta IBK 12 5 2 7 4
146. Axel Wallgren Holmsund City IBC 16 5 2 7 34
147. Simon Johansson IBK Luleå 16 4 3 7 0
148. Andreas Bäckström IBF Dalen 20 4 3 7 4
149. Tim Danielsson Håsta IBK 20 4 3 7 12
150. Isak Timan Sundsvall FBC 13 3 4 7 2
151. Max Larsson Håsta IBK 12 3 4 7 6
152. Joel Lindström IBK Luleå 11 2 5 7 0
153. Mattias Wahlström Timrå IBC 20 2 5 7 2
154. Jordan Andersson IBF Dalen 12 5 1 6 2
155. Albin Engman FBC Bollnäs 22 5 1 6 2
156. William Edlund Håsta IBK 22 4 2 6 20
157. Filip Hedman Sundsvall FBC 18 3 3 6 0
158. Joel Boman IBK Luleå 12 3 3 6 0
159. Lucas Arvidsson IBF Dalen 10 3 3 6 2
160. Anton Wikner IBF Dalen 18 3 3 6 4
161. Liam Rylander IBK Luleå 17 3 3 6 4
162. Alexander Johansson Säther Timrå IBC 18 3 3 6 12
163. Marcus Eliasson Team Thorengruppen Ungdom SK 11 2 4 6 0
164. Filip Emteryd IBF Dalen 19 1 5 6 2
165. Simon Eismar FBC Bollnäs 22 1 5 6 4
166. Rasmus Persson Gamla Stan IBK 21 0 6 6 4
167. Niklas Salmela Holmsund City IBC 17 0 6 6 4
168. Niklas Lidgren Gimonäs Umeå IF 19 0 6 6 12
169. Joacim Rudman FBC Bollnäs 6 5 0 5 0
170. Otto Rylander RIG Umeå IBF 19 5 0 5 0
171. Gustav Ydreborg RIG Umeå IBF 17 5 0 5 0
172. Daniel Nordlund Sundsvall FBC 4 5 0 5 0
173. Vilmer Fasth Håsta IBK 15 5 0 5 2
174. Andreas Långström Gimonäs Umeå IF 3 5 0 5 2
175. Oscar Nilsson Böös Timrå IBC 5 4 1 5 0
176. Pontus Andersson RIG Umeå IBF 15 4 1 5 4
177. Magnus Ström Wibax-Piteå IBK 10 4 1 5 6
178. Elias Nyström Wibax-Piteå IBK 6 3 2 5 6
179. Terje Skaugvold Wibax-Piteå IBK 13 3 2 5 8
180. Rasmus Palm Gamla Stan IBK 22 3 2 5 8
181. Pontus Mickelsson FBC Bollnäs 13 3 2 5 8
182. Johan Vesterlund Gamla Stan IBK 15 2 3 5 6
183. Matteus Spångberg Håsta IBK 18 2 3 5 10
184. Robin Nilsson FBC Bollnäs 19 2 3 5 42
185. Hampus Wasberg FBC Bollnäs 19 1 4 5 0
186. Jim Johansson Holmsund City IBC 2 1 4 5 0
187. Anton Pyyny IBK Luleå 16 1 4 5 0
188. Menkem Muruts Teferi FBC Bollnäs 11 0 5 5 2
189. Albin Andersson Holmsund City IBC 2 4 0 4 0
190. Axel Lundberg IBF Dalen 12 3 1 4 0
191. Daniel Berg Wibax-Piteå IBK 16 3 1 4 0
192. Edvin Bäckman IBK Luleå 4 3 1 4 2
193. Filip Nilsson Sundsvall FBC 19 3 1 4 2
194. Tim Jangenmalm Gimonäs Umeå IF 20 2 2 4 0
195. William Lång FBC Bollnäs 22 2 2 4 2
196. Herman Tossavainen Gimonäs Umeå IF 18 2 2 4 2
197. John Wirkola IBK Luleå 4 2 2 4 4
198. Rasmus Marklund Holmsund City IBC 22 2 2 4 6
199. Fredrik Carlson Timrå IBC 17 2 2 4 8
200. Alfred Stigbrand Gimonäs Umeå IF 8 1 3 4 0
201. Fredrik Marklund Wibax-Piteå IBK 6 1 3 4 0
202. Elias Stenvall Holmsund City IBC 19 1 3 4 6
203. Rasmus Lundberg Gimonäs Umeå IF 19 0 4 4 4
204. Nils Carlsson IBK Luleå 21 0 4 4 10
205. William Österlund Gimonäs Umeå IF 14 3 0 3 0
206. Axel Skjöld Timrå IBC 11 3 0 3 0
207. Alex Thimstrand Sundsvall FBC 10 3 0 3 0
208. Linus Nyström Gamla Stan IBK 2 2 1 3 0
209. Theo Bergsdorf Team Thorengruppen Ungdom SK 10 2 1 3 0
210. John Stenström Wibax-Piteå IBK 5 2 1 3 2
211. Mathias Svärd Håsta IBK 19 2 1 3 2
212. Alexander Haraldsson IBK Luleå 11 2 1 3 24
213. Johannes Eriksson Siik IBK Luleå 21 1 2 3 0
214. Timmy Nyberg Gimonäs Umeå IF 2 1 2 3 0
215. Emanuel Svensson Håsta IBK 15 1 2 3 0
216. Ebbe Ahlqvist Wibax-Piteå IBK 22 1 2 3 0
217. Philip Da Rocha Eriksson Team Thorengruppen Ungdom SK 2 1 2 3 0
218. Alexander Öberg Gimonäs Umeå IF 13 1 2 3 4
219. Edvin Rehult IBK Luleå 17 1 2 3 4
220. Nils-Olof Åkesson RIG Umeå IBF 19 1 2 3 6
221. Adrian Persson FBC Bollnäs 20 1 2 3 16
222. Simon Strand IBF Dalen 20 0 3 3 0
223. Giovanni Monticciolo Timrå IBC 21 0 3 3 0
224. Philip Ohlin Wibax-Piteå IBK 6 0 3 3 0
225. Elias Niclasson Team Thorengruppen Ungdom SK 4 0 3 3 0
226. Robin Persson Håsta IBK 17 0 3 3 2
227. Eric Dieckelman Sundsvall FBC 4 2 0 2 0
228. Kristofer Rönnlund Team Thorengruppen Ungdom SK 7 2 0 2 2
229. Samuel Ågren Timrå IBC 21 1 1 2 0
230. Felix Selin Gamla Stan IBK 3 1 1 2 0
231. Oskar Petersson RIG Umeå IBF 13 1 1 2 0
232. Benjamin Bronemo Holmsund City IBC 16 1 1 2 2
233. Viktor Näsman Sundsvall FBC 5 1 1 2 2
234. Mattias Hall IBF Dalen 14 1 1 2 4
235. William Grönlund Gimonäs Umeå IF 16 1 1 2 4
236. Victor Andrieu Gimonäs Umeå IF 4 0 2 2 0
237. Emil Wiklund IBF Dalen 1 0 2 2 0
238. Mille Forsberg IBF Dalen 7 0 2 2 0
239. Elias Holmström Team Thorengruppen Ungdom SK 8 0 2 2 0
240. Stefan Persson Team Thorengruppen Ungdom SK 16 0 2 2 0
241. Axel Nyström Team Thorengruppen Ungdom SK 13 0 2 2 0
242. Oscar Sundvall Holmsund City IBC 13 0 2 2 2
243. Johan Hultberg Timrå IBC 20 0 2 2 2
244. Robin Söderlund Gamla Stan IBK 4 1 0 1 0
245. Ludvig Larsson Håsta IBK 5 1 0 1 0
246. Oscar Hedström Gamla Stan IBK 3 1 0 1 0
247. Terje Skaugvold IBF Dalen 2 1 0 1 0
248. David Karlsson IBF Dalen 1 1 0 1 0
249. Vidar Mårtensson Team Thorengruppen Ungdom SK 1 1 0 1 0
250. Joel Långström Team Thorengruppen Ungdom SK 8 1 0 1 0
251. Kevin Öhlund Wibax-Piteå IBK 8 1 0 1 0
252. Axel Nordström IBF Dalen 12 1 0 1 2
253. Rasmus Nilsson Timrå IBC 9 1 0 1 2
254. Daniel Johansson Holmsund City IBC 5 0 1 1 0
255. Isak Sundelin Gamla Stan IBK 2 0 1 1 0
256. Hampus Brandt Gamla Stan IBK 21 0 1 1 0
257. Hugo Palm Håsta IBK 22 0 1 1 0
258. Totte Wennström Håsta IBK 20 0 1 1 0
259. Wille Swedin Sundsvall FBC 21 0 1 1 0
260. Vincent Rosén IBF Dalen 6 0 1 1 0
261. Simon Persson IBF Dalen 4 0 1 1 0
262. Rasmus Mäkinen IBF Dalen 2 0 1 1 0
263. Alexander Ljungström RIG Umeå IBF 15 0 1 1 0
264. Albin Johansson Gimonäs Umeå IF 3 0 1 1 0
265. Marcus Sandberg IBK Luleå 1 0 1 1 0
266. Emil Jatko IBK Luleå 20 0 1 1 0
267. Noel Aadde Gimonäs Umeå IF 6 0 1 1 0
268. Emil Helgesson Gimonäs Umeå IF 12 0 1 1 0
269. Tobias Fahlman Wibax-Piteå IBK 21 0 1 1 0
270. Oscar Lundgren Andersson Wibax-Piteå IBK 20 0 1 1 0
271. Hugo Edström Team Thorengruppen Ungdom SK 2 0 1 1 0
272. Jöns Redin Team Thorengruppen Ungdom SK 13 0 1 1 2
273. Jahn Wirkola IBK Luleå 19 0 1 1 2
274. Birk Uppstu Gimonäs Umeå IF 17 0 1 1 2
275. Lucas Gladzki IBF Dalen 17 0 1 1 2
276. Oskar Marklund Holmsund City IBC 14 0 1 1 2
277. Tim Ström Sundsvall FBC 10 0 1 1 4
278. Samuel Nygren Gimonäs Umeå IF 12 0 1 1 8
279. Pelle Stenmark Team Thorengruppen Ungdom SK 19 0 1 1 10
280. Philip Volny Holmsund City IBC 17 0 1 1 16
281. Tobias Holmberg Holmsund City IBC 7 0 0 0 0
282. Hugo Norman Holmsund City IBC 4 0 0 0 0
283. Marcus Leutwiler Holmsund City IBC 6 0 0 0 0
284. Andreas Jonsson Holmsund City IBC 4 0 0 0 0
285. Adam Kryg Holmsund City IBC 2 0 0 0 0
286. Viktor Rosenqvist IBF Dalen 2 0 0 0 0
287. Hampus Bergström Timrå IBC 2 0 0 0 0
288. Vilmer Källman Timrå IBC 20 0 0 0 0
289. Oscar Jonsson Timrå IBC 1 0 0 0 0
290. Gabriel Edlund Timrå IBC 9 0 0 0 0
291. Joel Stockhaus Timrå IBC 22 0 0 0 0
292. Mattias Dahlin Timrå IBC 2 0 0 0 0
293. Emil Hansson IBK Luleå 2 0 0 0 0
294. Johannes Pettersson Sundsvall FBC 18 0 0 0 0
295. Rasmus Larsson Sundsvall FBC 1 0 0 0 0
296. William Henriksson Sundsvall FBC 4 0 0 0 0
297. Matheus Jansson Sundsvall FBC 5 0 0 0 0
298. Wille Eriksson Håsta IBK 2 0 0 0 0
299. Johan Hildingsson Håsta IBK 4 0 0 0 0
300. Pontus Nilsson Gamla Stan IBK 2 0 0 0 0
301. Theodor Jonsson Gamla Stan IBK 1 0 0 0 0
302. Marcus Ståhl Gamla Stan IBK 1 0 0 0 0
303. Otto Högdahl Gamla Stan IBK 1 0 0 0 0
304. Oskar Mikkonen Gamla Stan IBK 8 0 0 0 0
305. Josef Labba Gamla Stan IBK 1 0 0 0 0
306. Axel Blancher Gamla Stan IBK 4 0 0 0 0
307. Linus Wilhelmsson Gamla Stan IBK 2 0 0 0 0
308. Linus Lidgren Gimonäs Umeå IF 1 0 0 0 0
309. Josef Vängbo Gimonäs Umeå IF 2 0 0 0 0
310. Hugo Holmberg Gimonäs Umeå IF 4 0 0 0 0
311. Viktor Holmgren Gimonäs Umeå IF 1 0 0 0 0
312. Johan Boström Gimonäs Umeå IF 1 0 0 0 0
313. Abraham Sjödahl Gimonäs Umeå IF 1 0 0 0 0
314. Jonas Boström Gimonäs Umeå IF 9 0 0 0 0
315. Fredrik Stigbrand Gimonäs Umeå IF 1 0 0 0 0
316. William Arklöf Gimonäs Umeå IF 4 0 0 0 0
317. Pontus Johansson Gimonäs Umeå IF 11 0 0 0 0
318. Tor Bergström Gimonäs Umeå IF 17 0 0 0 0
319. Benjamin Hubinette IBK Luleå 4 0 0 0 0
320. Emma Åhrling IBK Luleå 1 0 0 0 0
321. Elin Aronsson IBK Luleå 1 0 0 0 0
322. Mattis Stanzé IBK Luleå 1 0 0 0 0
323. Matilda Andersson IBK Luleå 1 0 0 0 0
324. Samuel Ackemo IBF Dalen 1 0 0 0 0
325. John Edström RIG Umeå IBF 1 0 0 0 0
326. Liam Karlsson IBF Dalen 3 0 0 0 0
327. Samuel Jönsson Dolke RIG Umeå IBF 6 0 0 0 0
328. Axel Adebrink RIG Umeå IBF 22 0 0 0 0
329. Jonathan Samuelsson FBC Bollnäs 17 0 0 0 0
330. Filip Badlund FBC Bollnäs 21 0 0 0 0
331. Tobias Bäcklund Team Thorengruppen Ungdom SK 2 0 0 0 0
332. Peter Grönroos Team Thorengruppen Ungdom SK 3 0 0 0 0
333. Johan Edholm Team Thorengruppen Ungdom SK 6 0 0 0 0
334. Nils Ramnefält Team Thorengruppen Ungdom SK 3 0 0 0 0
335. Erik Engman-Brink Team Thorengruppen Ungdom SK 2 0 0 0 0
336. Rasmus Boström Wibax-Piteå IBK 2 0 0 0 0
337. Arvid Viklund Wibax-Piteå IBK 9 0 0 0 0
338. Tobias Svensson Team Thorengruppen Ungdom SK 11 0 0 0 0
339. Elias Karlsson Wibax-Piteå IBK 1 0 0 0 0
340. Noah Niemi Bergström IBF Dalen 12 0 0 0 2
341. Jonathan Larsson IBF Dalen 1 0 0 0 2
342. Elias Bark Pettersson IBK Luleå 5 0 0 0 2
343. Christofer Östman FBC Bollnäs 18 0 0 0 2
344. Carl Berglund Håsta IBK 6 0 0 0 2
345. Mikael Nitsche Timrå IBC 4 0 0 0 2
346. Marcus Asserholt Gamla Stan IBK 10 0 0 0 2
347. Viktor Lindbladh Gimonäs Umeå IF 9 0 0 0 4
348. Erik Jakobsson Gimonäs Umeå IF 10 0 0 0 6

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis