Poängliga - Pantamera Flick Mörkröd A



Plac. Spelare Lag Matcher Mål Pass Totalt Utv.min.
1. Ella Essman Lindås Rasta IBK F05 3 1 6 7 2
2. Elvina Turujlija IBF Älvstranden F05 Svart 3 6 0 6 0
3. Alice Caporicci Pixbo Wallenstam IBF F05 Mix 4 6 0 6 0
4. Lotte Engblom Lindås Rasta IBK F05 3 4 1 5 0
5. Carolina Peil Lindås Rasta IBK F05 3 3 1 4 0
6. Nelly Cerina IBF Älvstranden F05 Svart 3 3 1 4 0
7. Tilda Eriksson Landvetter IBK F04 1 3 1 4 0
8. Alva Lindblad Pixbo Wallenstam IBF F05 Mix 4 2 2 4 0
9. Moa Sannevi Landvetter IBK F04 2 2 2 4 0
10. Cheri Lundberg-Davidson Landvetter IBK F04 2 1 3 4 0
11. Esther Vungi Lindås Rasta IBK F05 3 1 3 4 0
12. Ida Östberg Lindås Rasta IBK F05 3 3 0 3 0
13. Tindra Bäckvall Landvetter IBK F04 2 3 0 3 0
14. Maja Wetterström Lindås Rasta IBK F05 3 2 1 3 0
15. Kajsa Löfås IBF Älvstranden F05 Svart 3 2 1 3 0
16. Lova Sternvik IBF Älvstranden F05 Svart 3 2 1 3 0
17. Johanna Henriksson IBF Älvstranden F05 Svart 2 1 2 3 0
18. Julia Franzén IBF Älvstranden F05 Svart 3 1 2 3 0
19. Wilma Rask Pixbo Wallenstam IBF F05 Mix 4 1 2 3 0
20. Maja Liljeros-Heikka Landvetter IBK F04 2 1 2 3 0
21. Ida Finn Pixbo Wallenstam IBF F05 Mix 3 1 2 3 0
22. Isabelle Sundsgård Lindås Rasta IBK F05 2 1 2 3 2
23. Andrea Frick Pixbo Wallenstam IBF F05 Mix 1 2 0 2 0
24. Moa Funkenberg Pixbo Wallenstam IBF F05 Mix 4 2 0 2 0
25. Lisa Vikman FBC Lerum Dj Röd 4 2 0 2 0
26. Nowa Veteläinen Lindgren Landvetter IBK F04 1 2 0 2 0
27. Elin Bjelkström Landvetter IBK F04 2 2 0 2 0
28. Alicia Svartling Pixbo Wallenstam IBF F05 Mix 4 2 0 2 0
29. Ulrika Gad Lindås Rasta IBK F05 3 2 0 2 2
30. Emily Larsson Lindås Rasta IBK F05 3 1 1 2 0
31. Matilda Wejrum Lindome IBK F03/04 Grön 2 1 1 2 0
32. Fiddelie Berntson Lindome IBK F03/04 Grön 4 1 1 2 0
33. Freja Wikström IBF Älvstranden F05 Svart 3 1 1 2 0
34. Ebba Thegerström Pixbo Wallenstam IBF F05 Mix 4 1 1 2 0
35. Nathalie Larsson Pixbo Wallenstam IBF F05 Mix 2 0 2 2 0
36. Alva Lindborg IBF Älvstranden F05 Svart 3 0 2 2 0
37. Eja Mårtén IBF Älvstranden F05 Svart 3 1 0 1 0
38. Ella Kroon IBF Älvstranden F05 Svart 2 1 0 1 0
39. Ellen Follin FBC Lerum Dj Röd 2 1 0 1 0
40. Elvira Björkroth FBC Lerum Dj Röd 4 1 0 1 0
41. Felicia Göransson FBC Lerum Dj Röd 4 1 0 1 0
42. Tilda Wallin FBC Lerum Dj Röd 3 1 0 1 0
43. Karolina Johansson IBF Älvstranden F05 Svart 2 1 0 1 0
44. Anna Eriksson Lindome IBK F03/04 Grön 4 1 0 1 0
45. Emma Kjellander Lindome IBK F03/04 Grön 1 1 0 1 0
46. Josefin Sannerholm Lindome IBK F03/04 Grön 1 1 0 1 0
47. Nicole Sartipy Lindome IBK F03/04 Grön 2 1 0 1 0
48. Alice Wahlström Lindome IBK F03/04 Grön 4 1 0 1 0
49. Felicia Andersson FBC Lerum Dj Röd 3 1 0 1 0
50. Agnes Jacobsson Pixbo Wallenstam IBF F05 Mix 1 1 0 1 0
51. Emma Sandén Landvetter IBK F04 2 1 0 1 0
52. Minni Björsander Landvetter IBK F04 1 1 0 1 0
53. Alice Friman Lindome IBK F03/04 Grön 4 1 0 1 2
54. Johanna Lagerquist Lindome IBK F03/04 Grön 2 0 1 1 0
55. Emmy Birgersson IBF Älvstranden F05 Svart 3 0 1 1 0
56. Bella Johansson IBF Älvstranden F05 Svart 3 0 1 1 0
57. Louranna Jacobsson Landvetter IBK F04 2 0 1 1 0
58. Tindra Stigevall Landvetter IBK F04 2 0 1 1 0
59. Ebba Wangerås Pixbo Wallenstam IBF F05 Mix 1 0 1 1 0
60. Tova Connant Pixbo Wallenstam IBF F05 Mix 1 0 1 1 0
61. Elvira Bäckström Pixbo Wallenstam IBF F05 Mix 4 0 1 1 2
62. Lovisa Eliasson Pixbo Wallenstam IBF F05 Mix 1 0 0 0 0
63. Liza Hellten Pixbo Wallenstam IBF F05 Mix 4 0 0 0 0
64. Matilda Grapengiesser Pixbo Wallenstam IBF F05 Mix 1 0 0 0 0
65. Linn Hellman Pixbo Wallenstam IBF F05 Mix 1 0 0 0 0
66. Filippa Löfgren Pixbo Wallenstam IBF F05 Mix 2 0 0 0 0
67. Alice Petersson Pixbo Wallenstam IBF F05 Mix 1 0 0 0 0
68. Amanda Olsson Landvetter IBK F04 1 0 0 0 0
69. Emma Nilsson Landvetter IBK F04 1 0 0 0 0
70. Emelie Wikström-Linders Pixbo Wallenstam IBF F05 Mix 2 0 0 0 0
71. Julia Larsen Pixbo Wallenstam IBF F05 Mix 1 0 0 0 0
72. Linnea Wallberg Pixbo Wallenstam IBF F05 Mix 1 0 0 0 0
73. Eline Van Uum Landvetter IBK F04 1 0 0 0 0
74. Clara Bergström Landvetter IBK F04 1 0 0 0 0
75. Frida Hultback Landvetter IBK F04 1 0 0 0 0
76. Maja Pehrsson Landvetter IBK F04 1 0 0 0 0
77. Jordan Skoog IBF Älvstranden F05 Svart 2 0 0 0 0
78. Linnea Björknert IBF Älvstranden F05 Svart 2 0 0 0 0
79. Fanny Björk Bonasoni IBF Älvstranden F05 Svart 2 0 0 0 0
80. Moa Ljungqvist IBF Älvstranden F05 Svart 2 0 0 0 0
81. Elsa Brattö IBF Älvstranden F05 Svart 1 0 0 0 0
82. Maja Almholt IBF Älvstranden F05 Svart 2 0 0 0 0
83. Emma Sandqvist FBC Lerum Dj Röd 1 0 0 0 0
84. Tova Pettersson FBC Lerum Dj Röd 2 0 0 0 0
85. Melissa Wahl FBC Lerum Dj Röd 3 0 0 0 0
86. Ella Ekener FBC Lerum Dj Röd 1 0 0 0 0
87. Linn Hartford IBF Älvstranden F05 Svart 2 0 0 0 0
88. Elsa Dittmer IBF Älvstranden F05 Svart 2 0 0 0 0
89. Alice Klintberg FBC Lerum Dj Röd 2 0 0 0 0
90. Linn Gustafsson FBC Lerum Dj Röd 3 0 0 0 0
91. Tea Taserud FBC Lerum Dj Röd 1 0 0 0 0
92. Thyra Josefsson FBC Lerum Dj Röd 4 0 0 0 0
93. Alice Clarin FBC Lerum Dj Röd 1 0 0 0 0
94. Johanna Oldborn FBC Lerum Dj Röd 3 0 0 0 0
95. Lise Wadheden FBC Lerum Dj Röd 2 0 0 0 0
96. Elina Toll FBC Lerum Dj Röd 4 0 0 0 0
97. Klara Sandin FBC Lerum Dj Röd 3 0 0 0 0
98. Elsa Stenfeldt Lindome IBK F03/04 Grön 3 0 0 0 0
99. Hanna Liljeblad Lindome IBK F03/04 Grön 1 0 0 0 0
100. Ida Olausson Lindome IBK F03/04 Grön 2 0 0 0 0
101. Tuva Börås Lindome IBK F03/04 Grön 4 0 0 0 0
102. Frida Wibeck Lindome IBK F03/04 Grön 2 0 0 0 0
103. Elin Friman Lindome IBK F03/04 Grön 2 0 0 0 0
104. Vilma Jarlros Lindome IBK F03/04 Grön 1 0 0 0 0
105. Wilma Berlin Lindome IBK F03/04 Grön 1 0 0 0 0
106. Maja Beus Lindome IBK F03/04 Grön 2 0 0 0 0
107. Sara Wannberg Lindome IBK F03/04 Grön 2 0 0 0 0
108. Evelina Wikell Lindome IBK F03/04 Grön 4 0 0 0 0
109. Mollie Liljenberg Lindome IBK F03/04 Grön 2 0 0 0 0
110. Moa Lif-Johansson Lindome IBK F03/04 Grön 2 0 0 0 0
111. Elin Jäderholm Lindome IBK F03/04 Grön 1 0 0 0 0
112. Elin Olausson Lindome IBK F03/04 Grön 1 0 0 0 0
113. Elin Normén Lindås Rasta IBK F05 3 0 0 0 0
114. Alva Lockne Lindås Rasta IBK F05 3 0 0 0 0
115. Klara Wallerbert Lindås Rasta IBK F05 3 0 0 0 0
116. Bianca Fall Lindås Rasta IBK F05 2 0 0 0 2
117. Juli Hultman Landvetter IBK F04 1 0 0 0 2
118. Freja Valinder FBC Lerum Dj Röd 3 0 0 0 4

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis