Poängliga - Herrar Division 3



Plac. Spelare Lag Matcher Mål Pass Totalt Utv.min.
1. Jim Johansson Eken IBK 20 33 42 75 24
2. Martin Johnsson Myggenäs IBK 20 30 37 67 46
3. Alexander Johansson Landvetter IBK 21 38 22 60 32
4. Jonas Fäldt Partille IBS Div. 3 21 35 25 60 36
5. Johan Jonasson Partille IBS Div. 3 18 26 30 56 24
6. Viktor Överås Frontside Råda Portar IF 21 27 24 51 6
7. Björn Sennfors Frontside Råda Portar IF 14 34 16 50 16
8. Dennis Hjoberg IBK Walkesborg 99 18 36 11 47 18
9. Klas Andreasson Frontside Råda Portar IF 17 29 16 45 2
10. Peter Ottenborn Myggenäs IBK 18 39 5 44 56
11. Sam Xavi Kalin IK Zenith 21 24 20 44 8
12. Martin Strandhagen Partille IBS Div. 3 18 29 13 42 2
13. Alexander Alphede Öckerö IBK 21 23 15 38 4
14. Daniel Hellgren Landvetter IBK 21 21 17 38 14
15. Tommy Burman Frontside Råda Portar IF 22 20 18 38 10
16. Jonas Berg Högsbo Allmänna IK 19 29 8 37 6
17. Pål Eriksson Burås IK 21 21 15 36 4
18. Patrik Ermesjö IK Zenith 17 26 9 35 17
19. Fredric Clywersköld IK Zenith 21 21 13 34 4
20. Fredrik Dahl IBK Walkesborg 99 18 8 26 34 26
21. Pierre Sandin Floda IBK Div. 3 17 25 8 33 2
22. Martin Söderberg Partille IBS Div. 3 18 20 13 33 2
23. Stefan Eriksson Mölndals IBF 22 17 15 32 4
24. Johan Lidell Öckerö IBK 22 17 15 32 31
25. Joakim Carlborg IBK Walkesborg 99 21 25 6 31 16
26. Emil Gustafsson Floda IBK Div. 3 12 18 13 31 0
27. Christian Rist Mölndals IBF 21 18 12 30 0
28. Daniel Hansson Öckerö IBK 18 14 16 30 6
29. Anton Bromander Landvetter IBK 20 13 17 30 9
30. Kim Clemedtson Partille IBS Div. 3 19 9 20 29 12
31. Mathias Bernvid Mölndals IBF 20 16 12 28 15
32. Anton Berce Burås IK 19 16 12 28 20
33. Per Larsson Landvetter IBK 19 11 17 28 18
34. Emil Strand Mölndals IBF 16 13 14 27 16
35. David Karlsson Öckerö IBK 21 11 16 27 8
36. Anton Steijner Mölndals IBF 18 17 9 26 12
37. Dennis Johansson Eken IBK 19 16 10 26 9
38. Niklas Meyer Mölndals IBF 19 13 13 26 12
39. Wiro Bergman IBK Walkesborg 99 17 11 15 26 7
40. Rosqvist Tobias Sergel Burås IK 18 20 5 25 0
41. Magnus Bengtsson Landvetter IBK 19 19 6 25 0
42. Marcus Warnström Högsbo Allmänna IK 20 15 10 25 4
43. Kristoffer Bohlin Partille IBS Div. 3 13 10 15 25 6
44. Alexander Moodh Högsbo Allmänna IK 21 20 4 24 6
45. Marcus Henriksson Floda IBK Div. 3 21 15 9 24 18
46. Tim Olofsson IK Zenith 22 16 7 23 4
47. Robin Trewe Mölndals IBF 18 13 10 23 14
48. Christoffer Lindblad Landvetter IBK 19 17 5 22 5
49. Alexander Sandberg IK Zenith 10 14 8 22 16
50. Magnus Wannberg Eken IBK 14 13 9 22 0
51. Joakim Jernberg Myggenäs IBK 21 11 11 22 0
52. Jonny Welander Öckerö IBK 17 16 5 21 0
53. Rasmus Benzel Eken IBK 9 16 5 21 12
54. Marcus Ödman Eriksson Partille IBS Div. 3 14 14 7 21 2
55. Joel Bäck Eneroth Eken IBK 18 13 8 21 6
56. Marcus Karlsson Öckerö IBK 15 12 9 21 17
57. Fredrik Ternesten Eken IBK 21 8 13 21 8
58. Gustav Sundell Burås IK 14 6 15 21 23
59. Rickard Jönsson Burås IK 15 13 7 20 0
60. Marcus Pettersson Landvetter IBK 16 11 9 20 10
61. Erik Theander IK Zenith 22 10 10 20 4
62. Joakim Lindberg IK Zenith 21 10 10 20 8
63. Victor Engstrand Eken IBK 20 9 11 20 12
64. Simon Borbély IK Zenith 20 8 12 20 10
65. Daniel Giraud IK Zenith 20 10 9 19 10
66. Johan Carlsson Myggenäs IBK 13 7 12 19 16
67. Ole Windahl Högsbo Allmänna IK 12 8 10 18 4
68. Albin Fredborg Floda IBK Div. 3 14 4 14 18 6
69. Hampus Ekman Floda IBK Div. 3 16 12 5 17 24
70. Jakob Imberg Burås IK 12 9 8 17 0
71. Magnus Augustsson Landvetter IBK 12 6 11 17 2
72. Markus Alfredsson Frontside Råda Portar IF 20 6 11 17 12
73. Fredrik Svensson Landvetter IBK 19 12 4 16 8
74. Oscar Zarnowiecki Frontside Råda Portar IF 14 10 6 16 26
75. Christian Andersson Frontside Råda Portar IF 21 8 8 16 25
76. Alexander Kullbo Eken IBK 8 6 9 15 14
77. Fredric Milch Burås IK 18 10 4 14 12
78. Johan Settergren Partille IBS Div. 3 15 9 5 14 4
79. Herman Karlsson Mölndals IBF 18 9 5 14 4
80. Samuel Frost Floda IBK Div. 3 12 7 7 14 0
81. Christian Buonassisi Floda IBK Div. 3 18 5 9 14 2
82. Michael Dahlqvist Frontside Råda Portar IF 19 5 9 14 12
83. Erik Friberg Högsbo Allmänna IK 19 3 11 14 12
84. Joakim Fors Floda IBK Div. 3 8 10 3 13 0
85. Andreas Dahl IBK Walkesborg 99 19 10 3 13 6
86. Martin Holmudd Partille IBS Div. 3 13 7 6 13 2
87. Sebastian Liljemark Burås IK 7 6 7 13 0
88. Mikael Hansson Högsbo Allmänna IK 19 6 7 13 2
89. Daniel Anglerot Mölndals IBF 21 4 9 13 8
90. Tobias Sundin Partille IBS Div. 3 19 10 2 12 8
91. Martin Magnusson Floda IBK Div. 3 17 6 6 12 0
92. Jonas Magnusson Floda IBK Div. 3 13 5 7 12 4
93. Christopher Bastian Andersson Myggenäs IBK 21 5 7 12 6
94. Erik Wiklund Myggenäs IBK 9 8 3 11 0
95. Christopher Hallberg Myggenäs IBK 18 8 3 11 6
96. Tobias Götesson IK Zenith 22 5 6 11 0
97. Jim Kontro Burås IK 15 5 6 11 16
98. Ashif Yusufali Eken IBK 11 4 7 11 4
99. Martin Jakobsson IBK Walkesborg 99 16 4 7 11 14
100. Markus Rangmar Mölndals IBF 19 4 7 11 20
101. Conny Dahlström Myggenäs IBK 19 4 7 11 28
102. Mikael Kolk Partille IBS Div. 3 22 3 8 11 10
103. Christian Larsson IBK Walkesborg 99 16 3 8 11 12
104. Daniel Zetterlund Burås IK 11 2 9 11 4
105. Victor Fundberg Landvetter IBK 20 7 3 10 10
106. Pontus Svensson Mölndals IBF 11 6 4 10 4
107. Jens Andersson IBK Walkesborg 99 19 6 4 10 18
108. David Borgvall Eken IBK 18 5 5 10 0
109. Emil Nydahl Eken IBK 17 5 5 10 2
110. Oliver Tavander Floda IBK Div. 3 15 3 7 10 0
111. Jacob Henriksson Partille IBS Div. 3 18 3 7 10 4
112. Pontus Timmerås Floda IBK Div. 3 17 9 0 9 0
113. Anton Settefelt Myggenäs IBK 20 6 3 9 4
114. Robin Strömberg Floda IBK Div. 3 9 6 3 9 6
115. Niclas Törnros Öckerö IBK 15 6 3 9 6
116. Anton Schultz Mölndals IBF 15 5 4 9 0
117. Karl Peter Frode Holmström Högsbo Allmänna IK 9 5 4 9 0
118. Jacob Sundbaum Eken IBK 15 5 4 9 2
119. Joakim Persson IK Zenith 10 4 5 9 0
120. Karl Anrell Mölndals IBF 16 4 5 9 6
121. Christoffer van Manen Landvetter IBK 4 3 6 9 0
122. Oscar Carestam Burås IK 9 2 7 9 0
123. Ted Gustafsson Partille IBS Div. 3 14 2 7 9 2
124. Fredrik Roos Myggenäs IBK 17 2 7 9 4
125. Christoffer Strand Landvetter IBK 13 1 8 9 4
126. Alexander Babkin Landvetter IBK 14 6 2 8 12
127. Andreas Johnsson Myggenäs IBK 19 6 2 8 17
128. Philip Blom Partille IBS Div. 3 10 5 3 8 0
129. Magnus Harrysson Floda IBK Div. 3 19 5 3 8 4
130. Linus Mattiasson Öckerö IBK 14 5 3 8 4
131. Andreas Heijel Mölndals IBF 9 3 5 8 6
132. Kim Peter IBK Walkesborg 99 9 1 7 8 2
133. David Hagenblad Eken IBK 8 4 3 7 0
134. Freddie Klarin Partille IBS Div. 3 11 4 3 7 2
135. Niklas Olofsson Högsbo Allmänna IK 8 4 3 7 4
136. Mattias Hasselquist Floda IBK Div. 3 6 3 4 7 0
137. Axel Lingheimer Partille IBS Div. 3 13 2 5 7 2
138. Daniel Börjeson Eken IBK 6 6 0 6 0
139. Elias Holmberg Floda IBK Div. 3 16 4 2 6 2
140. Andreas Rundberg Burås IK 8 3 3 6 0
141. Patrik Jörgensen IK Zenith 9 3 3 6 0
142. Niklas Schlosser Mölndals IBF 15 3 3 6 0
143. David Weinefors Mölndals IBF 15 3 3 6 4
144. Dima Wollding Högsbo Allmänna IK 7 2 4 6 14
145. Daniel Nygren Landvetter IBK 12 1 5 6 2
146. Fredrik Molin Eken IBK 10 1 5 6 2
147. Michael Jacobsson IK Zenith 19 0 6 6 10
148. Mikael Norén Myggenäs IBK 21 0 6 6 10
149. Tobias Engstrand Partille IBS Div. 3 7 4 1 5 0
150. Zakarias Liljemark Burås IK 12 4 1 5 0
151. Oskar Strand Landvetter IBK 9 4 1 5 4
152. Mathias Rasmusson IBK Walkesborg 99 14 3 2 5 0
153. Thomas Larsson Öckerö IBK 20 3 2 5 4
154. Rasmus Nilsson IK Zenith 17 3 2 5 6
155. Johan Wedin Eken IBK 15 3 2 5 13
156. Filip Thimberg-Kjölberg Floda IBK Div. 3 3 2 3 5 0
157. Johan Ahlqvist Frontside Råda Portar IF 19 2 3 5 0
158. Hellqvist Sammy Albery Partille IBS Div. 3 14 2 3 5 2
159. Alexander Kinde Öckerö IBK 5 2 3 5 2
160. Adam Albinsson Öckerö IBK 20 2 3 5 4
161. Henrik Hilmersson Mölndals IBF 12 2 3 5 4
162. Ramle Per Alexander Ahlqvist Frontside Råda Portar IF 20 2 3 5 4
163. Niklas Hilmersson Mölndals IBF 12 1 4 5 4
164. Thomas Ekstedt Högsbo Allmänna IK 15 1 4 5 6
165. Dennis Josefsson Myggenäs IBK 11 1 4 5 6
166. Anders Brisme Högsbo Allmänna IK 18 1 4 5 10
167. Johan Juvén Högsbo Allmänna IK 13 1 4 5 27
168. Isak Net Partille IBS Div. 3 1 3 1 4 0
169. Jonathan Hertin IBK Walkesborg 99 7 3 1 4 2
170. Christopher Wikhede Burås IK 11 2 2 4 0
171. Pascal Dominique IK Zenith 17 2 2 4 0
172. Henric Andersson Burås IK 9 2 2 4 10
173. Olle Blandin Floda IBK Div. 3 5 1 3 4 0
174. Per Johansson Landvetter IBK 2 1 3 4 0
175. Pontus Allansson Landvetter IBK 7 1 3 4 4
176. Linus Lundh Hansen Burås IK 20 1 3 4 14
177. Henrik Hedlund Frontside Råda Portar IF 7 0 4 4 10
178. Karl Krister Benjam Holmström Högsbo Allmänna IK 5 3 0 3 4
179. Ville Kindberg Eken IBK 5 3 0 3 4
180. Daniel Ögren IBK Walkesborg 99 18 2 1 3 0
181. Ludvig Jarlesjö Myggenäs IBK 17 2 1 3 0
182. Mattias Brelid IBK Walkesborg 99 9 2 1 3 2
183. Oskar Widäng Högsbo Allmänna IK 9 2 1 3 4
184. Lukas Nordström Burås IK 7 2 1 3 4
185. Andreas Kettunen IBK Walkesborg 99 3 2 1 3 5
186. Petrus Långs Öckerö IBK 21 2 1 3 10
187. Fredric Söderhäll Mölndals IBF 4 1 2 3 0
188. Henrik Albinsson Floda IBK Div. 3 16 1 2 3 0
189. Erik Enoksson Partille IBS Div. 3 14 1 2 3 0
190. Robert Kjellgren Frontside Råda Portar IF 13 1 2 3 2
191. Jacob Edwijn Frontside Råda Portar IF 13 1 2 3 2
192. Tim Edwardson Eken IBK 14 1 2 3 2
193. Johan Montin IK Zenith 22 1 2 3 2
194. Tobias Bengtsson Landvetter IBK 4 1 2 3 4
195. Jim Dammare Högsbo Allmänna IK 10 1 2 3 4
196. Andreas Nordgren Högsbo Allmänna IK 8 1 2 3 6
197. Jonas Fredriksson IBK Walkesborg 99 9 1 2 3 6
198. Max Dahl Floda IBK Div. 3 12 0 3 3 0
199. Michael Lundwall Öckerö IBK 10 0 3 3 6
200. Marcus Alexander Karlsson Mölndals IBF 19 2 0 2 0
201. Lars Håkan David Kanderhag Eken IBK 1 2 0 2 0
202. Linus Björkdahl Floda IBK Div. 3 11 2 0 2 0
203. Anders Knutsson Burås IK 12 2 0 2 4
204. Axel Gustafsson Floda IBK Div. 3 4 2 0 2 12
205. Robin Kulpakko Floda IBK Div. 3 13 1 1 2 0
206. Mårten Sundholm Högsbo Allmänna IK 6 1 1 2 0
207. Magnus Engelin Frontside Råda Portar IF 3 1 1 2 0
208. Erik Nordgren Öckerö IBK 12 1 1 2 0
209. Johan Karlsson Öckerö IBK 10 1 1 2 0
210. Daniel Nilsson Myggenäs IBK 8 1 1 2 0
211. Mattias Berg Landvetter IBK 5 1 1 2 2
212. Tobias Lidman Eken IBK 3 1 1 2 2
213. Christian Tall Frontside Råda Portar IF 16 1 1 2 2
214. Viktor Bergström Burås IK 8 1 1 2 2
215. Jonas Emtervall Högsbo Allmänna IK 20 1 1 2 4
216. Andreas Duvsund Landvetter IBK 8 1 1 2 4
217. Niclas Björklund Öckerö IBK 10 1 1 2 6
218. Anton Sjölund Jurado Högsbo Allmänna IK 15 1 1 2 6
219. Axel Alfredson Partille IBS Div. 3 7 0 2 2 0
220. Markus Törnlund Landvetter IBK 2 0 2 2 0
221. Andréas Ferreira IK Zenith 7 0 2 2 0
222. Gabriel Nilsson Burås IK 14 0 2 2 2
223. Micael Edvardsson Högsbo Allmänna IK 9 0 2 2 4
224. August Alfredson Partille IBS Div. 3 14 1 0 1 0
225. Rickard Koskenniemi Floda IBK Div. 3 10 1 0 1 0
226. Percy Werner IBK Walkesborg 99 3 1 0 1 0
227. Mathias Hedeberg IK Zenith 8 1 0 1 0
228. Karl Thelin Eken IBK 5 1 0 1 0
229. Niclas Bentzen Eken IBK 6 1 0 1 0
230. Albin Pettersson Bråthe Landvetter IBK 5 1 0 1 0
231. Adam Broberg Landvetter IBK 3 1 0 1 0
232. Kevin Persson Landvetter IBK 1 1 0 1 0
233. Christian Borgström Mölndals IBF 4 1 0 1 0
234. Nicklas Nyberg Myggenäs IBK 19 1 0 1 0
235. Johan Thim Eken IBK 8 1 0 1 2
236. Christian Eriksson Högsbo Allmänna IK 2 1 0 1 2
237. Alex Johansson IBK Walkesborg 99 5 1 0 1 6
238. August Hansson Floda IBK Div. 3 1 0 1 1 0
239. Marcel Wey Burås IK 3 0 1 1 0
240. Stefan Lindberg Burås IK 4 0 1 1 0
241. Pena Dionisio Camacho Högsbo Allmänna IK 17 0 1 1 0
242. Marcus Eriksson Högsbo Allmänna IK 5 0 1 1 0
243. Karl Gustafsson Partille IBS Div. 3 1 0 1 1 0
244. Ali Moghaddam Eken IBK 22 0 1 1 0
245. Magnus Widén Eken IBK 1 0 1 1 0
246. Daniel Ternesten Eken IBK 6 0 1 1 0
247. Anders Ivarsson IK Zenith 8 0 1 1 0
248. Tobias Mentzer IK Zenith 4 0 1 1 0
249. Robert Kristersson IK Zenith 13 0 1 1 0
250. Isak Öjelid Mölndals IBF 11 0 1 1 0
251. Simon Niemi Mölndals IBF 13 0 1 1 0
252. Joel Olofsson Öckerö IBK 5 0 1 1 0
253. Daniel Aronsson Öckerö IBK 17 0 1 1 0
254. Rasmus Andreasson Mölndals IBF 1 0 1 1 0
255. Mattias Westberg Mölndals IBF 4 0 1 1 2
256. Emil Enander Boqvist Landvetter IBK 22 0 1 1 2
257. Simon Olsson Lidén Partille IBS Div. 3 9 0 1 1 2
258. Rickard Hansson Högsbo Allmänna IK 5 0 1 1 2
259. Jonathan Stenson Floda IBK Div. 3 12 0 1 1 2
260. Jonas Karlsson IBK Walkesborg 99 3 0 1 1 4
261. Neilson Svensson Öckerö IBK 4 0 1 1 4
262. Johan Christensson Myggenäs IBK 3 0 1 1 4
263. Viktor Persson Floda IBK Div. 3 14 0 1 1 10
264. Simon Lunnevi Floda IBK Div. 3 2 0 0 0 0
265. Simon Martinsson Floda IBK Div. 3 1 0 0 0 0
266. Robin Rosell Dahlström IBK Walkesborg 99 9 0 0 0 0
267. Sebastian Hultgren IBK Walkesborg 99 12 0 0 0 0
268. Jonas Hansson IBK Walkesborg 99 2 0 0 0 0
269. Anders Jonsson IBK Walkesborg 99 3 0 0 0 0
270. Matias Vikén IBK Walkesborg 99 4 0 0 0 0
271. Viktor Andreasson IBK Walkesborg 99 2 0 0 0 0
272. Timmy Mårtensson IBK Walkesborg 99 10 0 0 0 0
273. Anton Forsberg Floda IBK Div. 3 1 0 0 0 0
274. Kenny Svensson IBK Walkesborg 99 3 0 0 0 0
275. Peter Nyström IBK Walkesborg 99 2 0 0 0 0
276. Jonas Rolandsson Högsbo Allmänna IK 2 0 0 0 0
277. Daniel Sundh Högsbo Allmänna IK 1 0 0 0 0
278. Christoffer Gustavsson Högsbo Allmänna IK 14 0 0 0 0
279. Jonathan Danielsson Högsbo Allmänna IK 4 0 0 0 0
280. Patrik Claes Bernhar Claesson Högsbo Allmänna IK 2 0 0 0 0
281. Christian Pettersson Frontside Råda Portar IF 21 0 0 0 0
282. Christoffer Pettersson Frontside Råda Portar IF 17 0 0 0 0
283. Jonas Elfstrand Partille IBS Div. 3 1 0 0 0 0
284. Oskar Adler Partille IBS Div. 3 8 0 0 0 0
285. Jesper Olsson Partille IBS Div. 3 2 0 0 0 0
286. Filip Lundin Partille IBS Div. 3 10 0 0 0 0
287. Eric Thunell Partille IBS Div. 3 2 0 0 0 0
288. Joel Andersson Partille IBS Div. 3 1 0 0 0 0
289. Robin Malvegård Partille IBS Div. 3 1 0 0 0 0
290. Anton Wikhede Partille IBS Div. 3 5 0 0 0 0
291. Mattias Wingö Burås IK 1 0 0 0 0
292. Marcus Sjögren Burås IK 1 0 0 0 0
293. Emil Andersson Burås IK 3 0 0 0 0
294. Mattias Wallman Burås IK 1 0 0 0 0
295. Jonas Lageson Burås IK 3 0 0 0 0
296. Kent Stridsberg Burås IK 10 0 0 0 0
297. Daniel Sörquist Burås IK 1 0 0 0 0
298. Edvin Hermansson Öckerö IBK 4 0 0 0 0
299. Magnus Albinsson Öckerö IBK 7 0 0 0 0
300. Jonathan Albinsson Öckerö IBK 3 0 0 0 0
301. Viktor Bergsten Öckerö IBK 7 0 0 0 0
302. Patrik Ringius-Lundgren Öckerö IBK 3 0 0 0 0
303. Sebastian Bäregård Öckerö IBK 6 0 0 0 0
304. Isak Samuelsson Öckerö IBK 2 0 0 0 0
305. Ludvig Strid Landvetter IBK 15 0 0 0 0
306. Joakim Sandberg Landvetter IBK 7 0 0 0 0
307. Niklas Allansson Landvetter IBK 1 0 0 0 0
308. Simon Eckerman Landvetter IBK 1 0 0 0 0
309. Andreas Jillgart IK Zenith 1 0 0 0 0
310. Tobias Palmqvist Eken IBK 2 0 0 0 0
311. Jacob Linder Eken IBK 1 0 0 0 0
312. Patryk Zykus Eken IBK 7 0 0 0 0
313. Jesper Åberg Eken IBK 2 0 0 0 0
314. Mats Andersson Eken IBK 9 0 0 0 0
315. Ivan Radovanov Eken IBK 1 0 0 0 0
316. Emil Melin Eken IBK 2 0 0 0 0
317. Conny Hansson-Ljung IK Zenith 2 0 0 0 0
318. Jonas T Halléhn IK Zenith 3 0 0 0 0
319. Magnus Öhrn IK Zenith 1 0 0 0 0
320. Emil Olsson IK Zenith 5 0 0 0 0
321. Lars-Göran Kivinen IK Zenith 2 0 0 0 0
322. Rasmus Sandberg IK Zenith 13 0 0 0 0
323. Christian Hammar IK Zenith 7 0 0 0 0
324. Peder Nilsson Mölndals IBF 2 0 0 0 0
325. Johan Karlberg Mölndals IBF 1 0 0 0 0
326. Alexander Johansson Mölndals IBF 6 0 0 0 0
327. Alexander Öjelid Mölndals IBF 3 0 0 0 0
328. Anders Hansson Mölndals IBF 1 0 0 0 0
329. Lukas Ekholm Mölndals IBF 1 0 0 0 0
330. Hampus Kronaas Mölndals IBF 3 0 0 0 0
331. Mattias Liffner Myggenäs IBK 3 0 0 0 0
332. Markus Eskilsson Myggenäs IBK 1 0 0 0 0
333. Andreas Lundborg Myggenäs IBK 1 0 0 0 0
334. Erdwan Sefedini Myggenäs IBK 1 0 0 0 0
335. Henrik Johansson Myggenäs IBK 20 0 0 0 0
336. Stefan Johnsson Myggenäs IBK 2 0 0 0 0
337. Mattias Larsson Myggenäs IBK 7 0 0 0 2
338. Johan Andersson Mölndals IBF 4 0 0 0 2
339. Martin Ljungdahl Eken IBK 8 0 0 0 2
340. Eric Mattias Korneliusson Öckerö IBK 6 0 0 0 2
341. Rasmus Olofsson Öckerö IBK 2 0 0 0 2
342. Richard Jansson IBK Walkesborg 99 2 0 0 0 2
343. Linus Carlsson IBK Walkesborg 99 12 0 0 0 2
344. Mattias Persson Floda IBK Div. 3 7 0 0 0 2
345. Alexander Göransson Floda IBK Div. 3 4 0 0 0 4
346. David Ghosh Mölndals IBF 18 0 0 0 4
347. Carl-johan Graffman Burås IK 6 0 0 0 6
348. Pierre Bengtsson IBK Walkesborg 99 12 0 0 0 8

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis